地方競馬予想ダービットAIの2025年7月の無料予想成績
どうも、競馬口コミダービー管理人の木口順一だ。
ここでは競馬口コミダービーの地方競馬予想AI「ダービット」の2025年7月度の過去成績をまとめていく。
利用を検討していたり、今の調子の良し悪しを把握したいときは参考にしてみてくれ。
現在、ダービットAIでは地方競馬予想の予想印と推奨買い目を毎日無料配信中。
今日の予想を見たい人は下記リンクをチェックしてくれ!
2025年度7月の成績
※右にスクロール可能
会場 レース | 的中 | 予想 |
---|---|---|
門別1R 星野王子賞 | 複勝100円 馬連190円 | 7 : ベイビーザロック (◎)2 : ズルタナイト (○)8 : オスマンサス (▲)5 : チェリカキング (△) |
門別2R プリンスドワイトラモス賞 | 複勝100円 馬連280円 3連複1,110円 | 3 : ケツァールアズール (◎)1 : ビターメロン (○)2 : ナイトスパイア (▲)7 : ベラジオスパーク (△) |
門別3R シューター菊地賞 | 複勝210円 複勝1,820円 3連複2,650円 | 1 : マッスルチャミー (◎)3 : アヤサンジョリーン (○)8 : トモノタツミ (▲)7 : アークオブライフ (△) |
門別4R しまれん賞 | 複勝130円 | 11 : アースブルー (◎)10 : サザングットラック (○)6 : オオイシサクラ (▲)7 : シンパティア (△) |
門別5R JRA認アタックチャレンジ | 複勝100円 馬連270円 | 2 : イントルーダー (◎)3 : レガシオン (○)8 : ラブメッセージ (▲)7 : エイシンビアビア (△) |
門別6R どさんこ内藤賞 | 複勝110円 馬連650円 | 1 : コンゴウ (◎)9 : ストーリータイム (○)5 : グローブミッション (▲)4 : トーアエデン (△) |
門別7R バスケットセンスの塊盛實賞 | 複勝150円 | 6 : レネネト (◎)7 : ウィルトゥーウェル (○)9 : ミスナンナ (▲)5 : マーヤボニータ (△) |
門別8R レバンガ北海道 新シーズン期待特別 | – | 4 : ファインキック (◎)1 : ベラジオエンペラー (○)9 : ブルーコスモス (▲)3 : ミモザノキセツ (△) |
門別9R 桜井GM本格稼働特別 | – | 5 : エリオットゲーム (◎)8 : フルブースト (○)2 : キタノロワーズ (▲)7 : フェアリーマジック (△) |
門別10R グランシャリオドリーム26 | – | 2 : ショットブラスト (◎)11 : メフィスト (○)7 : スプリングレター (▲)6 : ホワイトマジック (△) |
門別11R 湧別サロマ湖関野賞 | 複勝190円 | 1 : アルファインディ (◎)5 : ヤマトオーザー (○)8 : ピンクシャウラ (▲)3 : セイウンピカイチ (△) |
門別12R 折茂社長特別 | 複勝110円 | 4 : スティールドリーム (◎)1 : ブッシュドノエル (○)7 : センゲントップ (▲)2 : フクノブルジュ (△) |
水沢1R C2三組 | 複勝120円 馬連660円 | 5 : パジャマパーティー (◎)9 : タマモポロネーズ (○)3 : キタノベルモント (▲)1 : ヒラトミッチー (△) |
水沢2R C2二組 | – | 1 : ケイアイマボラ (◎)4 : カレンザブーケ (○)10 : レベランス (▲)2 : インザライフ (△) |
水沢3R C2一組 | 複勝140円 馬連3,650円 | 2 : ガンバンテイン (◎)9 : ベストコレクトパリ (○)3 : シラユリ (▲)1 : ダンソンラローズ (△) |
水沢4R C1 (850m) | 複勝120円 | 1 : スマイルウェーブ (◎)5 : キセキノホシ (○)10 : パトリ (▲)2 : ムーンムーンムーン (△) |
水沢5R C1 (850m) | 複勝130円 | 9 : タカマキスリー (◎)3 : マニフィックブリエ (○)7 : ハコダテメモリー (▲)1 : ヤマニンライバリー (△) |
水沢6R 3歳C2四組 | 複勝120円 | 4 : ダブルスチール (◎)10 : ライブリブランコ (○)6 : ウインリバイバル (▲)1 : シキ (△) |
水沢7R 3歳C2三組 | – | 2 : キタノエモシオン (◎)9 : グラースオショコラ (○)5 : アラベスク (▲)1 : ゼンダンマイウェイ (△) |
水沢8R C1 (850m) | – | 2 : マナマハロ (◎)8 : メイショウミザオ (○)10 : イキザマ (▲)5 : キッズファイナル (△) |
水沢9R C1五組 | 複勝100円 | 8 : ヤマニントゥルシー (◎)3 : レトロタイプ (○)5 : ハクアイドリーム (▲)1 : タマモキサキ (△) |
水沢10R リュウノユキナ特別 | 複勝120円 | 1 : ヤマショウクイーン (◎)7 : イイヒ (○)5 : ワープエンジン (▲)4 : エクスポーネント (△) |
水沢11R ハヤテ特別 | – | 5 : メイショウイジゲン (◎)8 : タイセイアゲイン (○)2 : カリュウ (▲)1 : コンバットスプーン (△) |
水沢12R スプリント特別 | 複勝120円 | 4 : マツリダワールド (◎)1 : グラシアス (○)7 : フリーウィーリング (▲)5 : ウインバグース (△) |
大井1R 3歳選抜牝馬 | 複勝100円 馬連590円 | 3 : リヒターテソーロ (◎)8 : フィライングレース (○)1 : ホウライショウ (▲)7 : リュウグウノユメ (△) |
大井2R 2歳一二 | 複勝100円 馬連130円 | 1 : ゼーロス (◎)5 : ウィルデッドリフト (○)6 : ロウリュ (▲)2 : ブレイクスルー (△) |
大井3R 2歳一二 | 複勝100円 馬連160円 | 1 : ヴェスタリス (◎)5 : ケテンビート (○)6 : フラワーガールエス (▲)2 : ドレインザスワンプ (△) |
大井4R 2歳新馬 | 複勝100円 馬連170円 | 4 : ポッドフェスタ (◎)7 : アストラルゲート (○)8 : ナポレオンバディ (▲)3 : マドモアゼルロゼ (△) |
大井5R 2歳新馬 | 複勝100円 | 5 : ラブミーモンロー (◎)1 : ホクトヴェルテクス (○)4 : ゴールデンバンブー (▲)2 : ポッドスラム (△) |
大井6R C2九十十一 | – | 12 : ウエストリーダー (◎)9 : フェアクラウド (○)6 : ノビシロ (▲)7 : カーラエスメラルダ (△) |
大井7R B2三 | 複勝100円 馬連470円 | 5 : ワールドコネクター (◎)11 : ハニートースト (○)8 : ケテンドリーム (▲)4 : ムットクルフェ (△) |
大井8R カイピリーニャ賞 | 複勝130円 | 10 : ウインサマースノー (◎)5 : ミキノカラクリバコ (○)13 : セブンゴー (▲)3 : ルルルンルン (△) |
大井9R 夏椿特別 | 複勝110円 | 2 : オペラアリア (◎)6 : ノースボブキャット (○)5 : ツルマルゲッコー (▲)14 : ドピエッタ (△) |
大井10R 富士見坂賞 | 複勝100円 | 7 : プンタカナ (◎)5 : シャドウルパン (○)11 : エコロタイタン (▲)9 : シンクグッド (△) |
大井11R ルビー賞 | 複勝100円 複勝150円 | 6 : ナンセイホワイト (◎)3 : ヴェールトゥマラン (○)8 : ラブラブパイロ (▲)1 : ヴィクトゥーラ (△) |
大井12R C2九十十一 | 複勝110円 | 8 : ミハタタテナシ (◎)4 : ジーガーオーシャン (○)5 : デルマネコダマシ (▲)1 : グリーンフラッシュ (△) |
金沢1R AZKi生誕記念3歳B7 | 複勝130円 | 7 : トーアローダンテ (◎)5 : ウィノウザウェイ (○)2 : デルマソレイユ (▲)1 : アイルシャンス (△) |
金沢2R うみちゃん生誕杯3歳B6 | 複勝130円 | 8 : エイトビートレター (◎)3 : スマートピリカ (○)6 : ゴールドラブリー (▲)4 : アジアート (△) |
金沢3R とばりちゃん記念3歳B5 | – | 4 : ゴールドジェネラル (◎)10 : フミマーズ (○)2 : エクセルアラジン (▲)7 : モリブトバクカジ (△) |
金沢4R 平田航聖新人賞3歳B4 | – | 3 : マジョッコピロコ (◎)10 : アイトカコイトカ (○)5 : ルビーライト (▲)1 : マサハヤムーン (△) |
金沢5R エバーリッジ記念3歳B3 | 複勝100円 馬連460円 | 9 : グレイグアン (◎)4 : アロンジカフェ (○)7 : カレンスカーレル (▲)1 : ドラゴンムスメ (△) |
金沢6R WEDDING記念3歳B2 | 複勝100円 馬連370円 | 6 : マルモジーニー (◎)10 : サザンブレーブ (○)7 : アミグダラ (▲)2 : バイアンドホールド (△) |
金沢7R 加賀片山津賞3歳未勝利 | 複勝100円 | 2 : バム (◎)7 : ワンダーサリュー (○)5 : ダテヒリュウ (▲)3 : ジャコエンペラー (△) |
金沢8R ガーネット特別3歳B1 | 複勝100円 | 9 : ベイストラトラ (◎)1 : ラトラディシオン (○)12 : ジョウネツ (▲)3 : ブルートレーラー (△) |
金沢9R 能登町あばれ祭賞B1三 | 複勝110円 | 5 : アルサトワ (◎)1 : ブライトノート (○)9 : プレストスター (▲)3 : ディープマインド (△) |
金沢10R 純楓☆佑果杯B1二 | 複勝110円 馬連330円 | 3 : ハートロック (◎)7 : タイサイ (○)10 : ヴァイタリティ (▲)6 : メタルスパーク (△) |
金沢11R 半夏生特別B1一 | 複勝110円 | 7 : インペリアルモート (◎)10 : ハガネ (○)5 : カサデガ (▲)1 : ワレハカゼノコ (△) |
金沢12R 楽天競馬特別A2一 | 複勝160円 馬連980円 | 1 : プレシオーソ (◎)9 : オウケンデューク (○)4 : テイコク (▲)7 : イルミネーター (△) |
※右にスクロール可能
会場 レース | 的中 | 予想 |
---|---|---|
門別1R 2歳牝馬 未勝利 | – | 1 : バーニングホット (◎)7 : サラメーガン (○)12 : ワインチャン (▲)2 : ヨアケ (△) |
門別2R 3歳以上 C4-4 | 複勝140円 馬連330円 | 3 : ネクタール (◎)8 : クレーバーベン (○)6 : リュウノマジシャン (▲)4 : ヴィユノーク (△) |
門別3R JRA認定アタックチャレンジ競走(2歳) | – | 4 : ノースラノビア (◎)11 : ミスターバッドガイ (○)3 : ベラジオソニック (▲)5 : ロジータサンライズ (△) |
門別4R JRA認定フレッシュチャレンジ競走(2歳 1100m) | 複勝120円 馬連350円 | 2 : サヨナキドリ (◎)9 : ワナハヴファン (○)4 : ナイスイナカライフ (▲)8 : クラフィングオー (△) |
門別5R JRA認定フレッシュチャレンジ競走(2歳 1000m) | 複勝100円 | 5 : マイラーズドーン (◎)1 : オルタネイト (○)6 : タビクン (▲)8 : ダンストンセリュー (△) |
門別6R 3歳以上 C4-3 | 複勝330円 馬連1280円 | 5 : キスメット (◎)1 : クラフトキング (○)10 : ボヤージュアウト (▲)8 : ドクターストップ (△) |
門別7R 3歳以上 C4-3 (1000m) | 複勝100円 馬連220円 3連複360円 | 5 : アームズクイーン (◎)4 : ステラブローニュ (○)2 : バルトゥール (▲)7 : シュヴィル (△) |
門別8R 3歳以上 C3-2 C4-1 | 複勝140円 | 1 : テーオーエジソン (◎)7 : マナコア (○)6 : ビービーダイゴ (▲)8 : ハナカンザシ (△) |
門別9R アスチルベ特別(C3) | 複勝100円 馬連310円 3連複1,280円 | 7 : エイイチ (◎)8 : ロワン (○)5 : ブラストバローズ (▲)1 : アルパインハット (△) |
門別10R グランシャリオドリーム27(C3) | 複勝100円 | 10 : デスティニーホープ (◎)7 : アイガイッパイ (○)9 : プリスマティカ (▲)6 : ディマリア (△) |
門別11R 江差かもめ島まつり特別(A4) | – | 2 : ジャスパーシャイン (◎)8 : カッパギ (○)7 : カプセル (▲)5 : トーセンジャック (△) |
門別12R エフフォーリア・プレミアム(A1) | 複勝130円 馬連1,720円 | 2 : アースライザー (◎)3 : ベルウッドグラス (○)4 : シンメルーブス (▲)6 : ドラゴンゴクウ (△) |
大井1R C3三四 | – | 5 : イッツバッド (◎)2 : ウォーバックス (○)6 : シャムトラダイコウ (▲)1 : ワスレガタミ (△) |
大井2R C3三四 | 複勝180円 馬連710円 | 1 : ストロングフレイヤ (◎)13 : ノリサムソン (○)2 : ポンドスプリング (▲)11 : レッドフローガ (△) |
大井3R 3歳九十 (1600m) | – | 4 : ブライトフォース (◎)10 : ファルコンエース (○)1 : ブリングバンバン (▲)2 : リオンノワール (△) |
大井4R 3歳九十 (1200m) | 複勝130円 | 9 : モモコラリアット (◎)11 : シンプルスマイル (○)13 : メープルピア (▲)4 : アンビータブルニコ (△) |
大井5R C2六七八 (1600m) | – | 2 : ブリックバーン (◎)1 : スペシャルサンデー (○)9 : サンシップ (▲)6 : ホヌ (△) |
大井6R C2六七八 (1400m) | 複勝130円 | 5 : ワンウェイ (◎)11 : アイスラリマー (○)10 : メロパール (▲)2 : ポルトディタリー (△) |
大井7R C2六七八 (1200m) | – | 7 : タカノドリーム (◎)6 : ダンシングラスカル (○)1 : ラフォンターナ (▲)13 : トクシーオーディン (△) |
大井8R ディキ・ディキ賞 C1八九 | 複勝140円 | 1 : ピンネシリ (◎)7 : キングオリヴァー (○)4 : トライコーン (▲)6 : カレーウドン (△) |
大井9R SPAT4プレミアムポイント賞 C1一選抜 | – | 4 : ハッピータイム (◎)2 : サガノオウマサン (○)1 : レアリゼアンレーヴ (▲)8 : ミツカネマーズ (△) |
大井10R ローズジャック賞 C1八九 | – | 10 : ヴェントフレイバー (◎)6 : ベルボールドナイン (○)5 : エドノビートイン (▲)2 : ベイステート (△) |
大井11R 帝王賞(JpnⅠ) | – | 12 : ウィルソンテソーロ (◎)9 : メイショウハリオ (○)10 : ミックファイア (▲)14 : ノットゥルノ (△) |
大井12R ロマンティックナイト賞 B1一選抜 | – | 4 : レイリ (◎)5 : イルヴェント (○)10 : ヴィクラント (▲)3 : サブノハクタカ (△) |
園田1R 弦谷ダッシュ C3 | – | 9 : テクノハッピー (◎)7 : ディムッター (○)2 : カテドラルロック (▲)10 : オディリア (△) |
園田2R 仁位7ハロン 3歳C1二 | – | 3 : クールマーロウ (◎)1 : シュタールペスカ (○)2 : シャトーエズ (▲)9 : ジャコドール (△) |
園田3R 3歳C1一 | 複勝110円 馬連400円 | 9 : コスモブレイズ (◎)5 : エイシンサイネリア (○)1 : ビッグリヴァーサル (▲)3 : カリスパール (△) |
園田4R C3二 | 複勝110円 | 6 : グランヴェルソー (◎)1 : キングムーン (○)5 : アイスシェルフ (▲)4 : ヤマノタンキー (△) |
園田5R New Beginning 2歳初出走 | – | 3 : プレシャスメノウ (◎)2 : テッシン (○)1 : カイリ (▲)5 : ムテキノハリソン (△) |
園田6R C3一 | 複勝170円 | 8 : アポロファントム (◎)9 : イッツマイビジネス (○)1 : イッシン (▲)2 : ダズリングアイス (△) |
園田7R C2三 | 複勝100円 馬連280円 3連複440円 | 9 : コレギウム (◎)8 : コパノアルベール (○)1 : ナリタウルフ (▲)6 : アテンスマイル (△) |
園田8R C2二 | – | 1 : ブルヴェール (◎)3 : メイショウガッツ (○)2 : サインポール (▲)6 : アーウイン (△) |
園田9R C2一 | 複勝120円 馬連360円 | 6 : スターダストレイン (◎)3 : ハイレジリエンス (○)5 : クリノヒーロー (▲)1 : タガノアウル (△) |
園田10R C1特別 1700m | – | 6 : ベストディシジョン (◎)3 : タイキジパング (○)5 : ファッシネイトパイ (▲)8 : ベラジオラオウ (△) |
園田11R 向暑特別 B1 | 複勝110円 馬連1,480円 | 7 : エイシンテムジン (◎)1 : ニックオブタイム (○)10 : グロリアスアポイ (▲)4 : スナークサファイア (△) |
園田12R C2特別 1230m | – | 11 : シュトローム (◎)10 : ヴィクトリーナイト (○)4 : ラント (▲)5 : フクノエヴリー (△) |
※右にスクロール可能
会場 レース | 的中 | 予想 |
---|---|---|
園田1R 粟井7ハロン3歳C2 | 複勝 120円 | 3: ミコノユメ (◎)1: ヒーローエフエー (○)4: プロパルジョン (▲) |
園田2R 柞田スプリントC3 4歳以上 | – | 8: キモンキャリントン (◎)4: ユナピンクゴールド (○)2: スマートスコープ (▲) |
園田3R C3二4歳以上 | – | 5: ラブミーカンヌ (◎)3: アクアトレジャー (○)1: エイシンニルヴァナ (▲) |
園田4R C3一4歳以上 | 複勝100円 | 2: カンノンハヤテ (◎)6: バーチカル (○)3: ルヴァンスレーヴ (▲) |
園田5R C2三4歳以上 | – | 6: スマートスコープ (◎)4: キモンキャリントン (○)5: ユナピンクゴールド (▲) |
園田6R C2二4歳以上 | 複勝110円 | 8: ラヴミーカンヌ (◎)3: アクアトレジャー (○)1: エイシンニルヴァナ (▲) |
園田7R C2一4歳以上 | 複勝150円 | 5: キモンキャリントン (◎)4: ユナピンクゴールド (○)2: スマートスコープ (▲) |
園田8R 3歳C1C2リミテッド | 複勝100円 馬連320円 | 7: ラヴミーカンヌ (◎)8: アクアトレジャー (○)3: エイシンニルヴァナ (▲) |
園田9R C2 4歳以上特別 | 複勝110円 | 8: キモンキャリントン (◎)5: ユナピンクゴールド (○)9: スマートスコープ (▲) |
園田10R B1B2 4歳以上特別 | 複勝190円 | 12: ラヴミーカンヌ (◎)4: アクアトレジャー (○)8: エイシンニルヴァナ (▲) |
園田11R DASH観音寺特別 A1A2 4歳以上 | – | 10: キモンキャリントン (◎)1: ユナピンクゴールド (○)8: スマートスコープ (▲) |
園田12R C1 4歳以上 | – | 11: ラヴミーカンヌ (◎)1: アクアトレジャー (○)9: エイシンニルヴァナ (▲) |
大井1R 3歳六七八 | 複勝120円 | 1: ディーヴァドリーム (◎)3: フラグランツァ (○)5: ヒーローエフエー (▲) |
大井2R 3歳六七八 | 複勝120円 | 7: サンドクルーザー (◎)4: メイショウマ (○)2: ディーヴァドリーム (▲) |
大井3R 3歳六七八 | 複勝120円 | 11: キモンキャリントン (◎)9: ダグザ (○)8: フラグランツァ (▲)10: ミコノユメ (△) |
大井4R C2三四五 | 複勝130円 | 2: カンノンハヤテ (◎)10: バーチカル (○)9: ラヴミーカンヌ (▲) |
大井5R C2三四五 | 複勝100円 | 12: スマートスコープ (◎)3: キモンキャリントン (○)1: アクアトレジャー (▲) |
大井6R C2三四五 | 複勝100円 馬連150円 | 9: ユナピンクゴールド (◎)11: ルヴァンスレーヴ (○)3: エイシンニルヴァナ (▲) |
大井7R C1六七 | – | 13: スマートスコープ (◎)4: キモンキャリントン (○)6: ラヴミーカンヌ (▲) |
大井8R ブラッドハウンド賞C1六七 | – | 5: メイショウサムソン (◎)9: ラヴミーカンヌ (○)6: フラグランツァ (▲) |
大井9R 赤坂賞B3四選抜特別 | – | 6: ルヴァンスレーヴ (◎)8: サンドクルーザー (○)4: ユナピンクゴールド (▲) |
大井10R 小石川賞B2二選抜特別 | 複勝100円 | 4: ミコノユメ (◎)5: フラグランツァ (○)10: ラヴミーカンヌ (▲) |
大井11R ジュライ賞 3上オープン特別 | 複勝130円 馬連270円 | 8: メイショウサムソン (◎)2: エイシンニルヴァナ (○)7: ディーヴァドリーム (▲) |
大井12R 海王星特別 C1二C2一選抜 | – | 10: キモンキャリントン (◎)12: ユナピンクゴールド (○)2: スマートスコープ (▲) |
船橋1R 3歳六 | 複勝150円 | 6: ディーヴァドリーム (◎)2: フラグランツァ (○)8: サンドクルーザー (▲) |
船橋2R 3歳五 | 複勝120円 | 4: メイショウマ (◎)2: ディーヴァドリーム (○)5: キモンキャリントン (▲) |
船橋3R 2歳二 | – | 5: ミコノユメ (◎)3: ラヴミーカンヌ (○) |
船橋4R C2二三 | 単勝200円 複勝110円 馬連2,370円 | 2: アクアトレジャー (◎)4: カンノンハヤテ (○)6: バーチカル (▲)5: ヒーローエフエー (△) |
船橋5R ダービーインパクト12周年杯C2二三 | 単勝140円 複勝110円 | 1: ユナピンクゴールド (◎)7: ルヴァンスレーヴ (○)9: エイシンニルヴァナ (▲) |
船橋6R ホテルシローロビー改装記念C2選抜馬 | 単勝340円 複勝100円 | 8: スマートスコープ (◎)4: メイショウサムソン (○)6: ディーヴァドリーム (▲) |
船橋7R 馬い!イザナミ淡路玉ねぎ記念C1二 | – | 2: キモンキャリントン (◎)7: フラグランツァ (○)3: ミコノユメ (▲) |
船橋8R J交 ナティレイン特別3歳未格選抜馬JR | – | 9: サンドクルーザー (◎)2: ラヴミーカンヌ (○)11: ルヴァンスレーヴ (▲)5: ユナピンクゴールド (△) |
船橋9R 伏姫スプリントB3選抜馬ウ | 複勝120円 | 1: ミコノユメ (◎)2: ディーヴァドリーム (○)6: フラグランツァ (▲) |
船橋10R シトリンスプリントB3選抜馬イ | 単勝270円 複勝110円 | 2: アクアトレジャー (◎)4: カンノンハヤテ (○)8: サンドクルーザー (▲)9: ルヴァンスレーヴ (△) |
船橋11R 向暑特別B2二B3一 | – | 12: ラヴミーカンヌ (◎)9: メイショウサムソン (○)8: ユナピンクゴールド (▲) |
船橋12R 半夏生特別C1選抜馬 | 単勝310円 複勝200円 馬連920円 | 6: ディーヴァドリーム (◎)7: フラグランツァ (○)3: ミコノユメ (▲) |
門別1R 2歳未勝利 | – | 8: ニシケンモノノフ (◎)3: エイシンニルヴァナ (○)2: アクアトレジャー (▲) |
門別2R 2歳未勝利 | – | 5: デクラレーションオブウ (◎)11: ルヴァンスレーヴ (○)4: ラヴミーカンヌ (▲) |
門別3R JRA認定競走アタックチャレンジ2歳未勝利 | – | 5: ラヴミーカンヌ (◎)1: デクラレーションオブウ (○)7: サンドクルーザー (▲) |
門別4R JRA認定競走フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 単勝130円 複勝100円 | 7: ミコノユメ (◎)2: アクアトレジャー (○)5: エイシンニルヴァナ (▲) |
門別5R JRA認定競走フレッシュチャレンジ2歳新馬 | – | 3: ミコノユメ (◎)6: サンドクルーザー (○)2: アクアトレジャー (▲) |
門別6R 3歳以上C4-4 | 単勝200円 複勝110円 馬連700円 | 5: デクラレーションオブウ (◎)8: ラヴミーカンヌ (○)7: ミコノユメ (▲) |
門別7R 3歳以上C4-4 | – | 7: サンドクルーザー (◎)3: ニシケンモノノフ (○)1: ラヴミーカンヌ (▲) |
門別8R 3歳以上C4-3 | 単勝320円 複勝130円 | 8: ミコノユメ (◎)5: デクラレーションオブウ (○)7: ルヴァンスレーヴ (▲) |
門別9R ツキミソウ特別C4-2 | – | 10: エイシンニルヴァナ (◎)5: ラヴミーカンヌ (○)7: サンドクルーザー (▲) |
門別10R グランシャリオドリーム28C4-2 | 単勝400円 複勝130円 | 11: サンドクルーザー (◎)8: ニシケンモノノフ (○)7: ラヴミーカンヌ (▲) |
門別11R 道産子企業北海道競馬応援賞A2-2~A4 | 複勝120円 | 9: ラヴミーカンヌ (◎)7: メイショウサムソン (○)6: ニシケンモノノフ (▲) |
門別12R キズナ・プレミアムA1A2-1 | 複勝120円 馬連260円 | 4: ミコノユメ (◎)7: フラグランツァ (○)5: エイシンニルヴァナ (▲) |
※右にスクロール可能
会場 レース | 的中 | 予想 |
---|---|---|
船橋1R 3歳七 | 複勝240円 馬連580円 | 3 : ワールドクライシス (◎)7 : モカビンビン (○)2 : ジオパークコハク (▲)5 : ワイティークイーン (△) |
船橋2R 2歳三 | – | 3 : エターナルフィズ (◎)6 : ケイズヴェイロン (○)8 : アイリーナ (▲)7 : マックスハート (△) |
船橋3R C2四五六ウ | 単勝150円 複勝100円 | 4 : ダイユウファリーナ (◎)6 : スターガッツマン (○)3 : ツヴァイカンプ (▲)5 : セイダンシング (△) |
船橋4R クチナシ特別 | 複勝100円 馬連150円 | 4 : アムールピスケス (◎)5 : コンヨバンコク (○)3 : ウォールローゼ (▲)2 : ジョイセブン (△) |
船橋5R デネブ特別 | – | 3 : ビーヴィーヴォ (◎)4 : ヤマタケコーチャン (○)1 : マーニク (▲)8 : イオラナ (△) |
船橋6R C2四五六ア | 複勝160円 馬連730円 | 2 : ボールドチャー (◎)5 : チャンスメーカー (○)3 : クウレイナニ (▲)9 : バーニングウインド (△) |
船橋7R C2四五六イ | 単勝170円 複勝100円 馬連500円 | 4 : クラージュミノル (◎)9 : パンタナル (○)8 : ダンガリー (▲)5 : デザートムーン (△) |
船橋8R 文月スプリント | 単勝460円 複勝160円 馬連1,910円 | 8 : タイセイマーシャル (◎)1 : コタツデミカン (○)11 : モスオーキッド (▲)2 : オデッセイ (△) |
船橋9R 馬い!金ちゃん焼き芋記念 | 複勝120円 馬連230円 3連複1,430円 | 10 : マジックモーメント (◎)4 : ラスジャン (○)8 : アルファマドンナ (▲)11 : ビリーヴィン (△) |
船橋10R モクレンスプリント | 単勝140円 複勝110円 馬連630円 | 4 : ゼウスビスティー (◎)7 : サポーズドトゥキル (○)2 : ジャックメモリアム (▲)8 : マイベネラブル (△) |
船橋11R ハートビートナイター記念 | – | 2 : ラティサワー (◎)5 : ザオ (○)4 : イマヲトキメク (▲)9 : サランスク (△) |
船橋12R ネジバナダッシュ | – | 8 : スマイルナウ (◎)3 : エメラルアポロン (○)12 : ヨルノテイオー (▲)2 : プレストルーチェ (△) |
大井1R C3一二 | 複勝190円 | 9 : ディーノエナジー (◎)10 : スコッチキルト (○)6 : ルグランブルー (▲)11 : コスモロイロ (△) |
大井2R C3一二 | – | 9 : ピックアンドロール (◎)7 : ゴールデンオージャ (○)2 : ナツミカン (▲)5 : キワミイモン (△) |
大井3R 3歳四五 | 単勝180円 複勝140円 馬連2120円 | 1 : ヴュルディヒ (◎)8 : コパノマデリン (○)2 : ブレスト (▲)7 : インティコン (△) |
大井4R 3歳四五 | 単勝150円 複勝100円 馬連230円 3連複690円 | 4 : サトノリリウム (◎)3 : ダンディキング (○)6 : グラスコメット (▲)2 : ソニックフォーカス (△) |
大井5R 3歳二 | 単勝120円 複勝110円 | 5 : ミクニサンビーム (◎)7 : ナンセイコウタロー (○)3 : ファザートゥーサン (▲)9 : ラリタス (△) |
大井6R 3歳二 | 単勝190円 複勝130円 | 3 : ツルマルヴィオレ (◎)8 : ヘニングセン (○)7 : ベゼールト (▲)1 : テルケンレントラー (△) |
大井7R 3歳二 | – | 3 : マジシャンガール (◎)9 : ミスタージョン (○)8 : アダラズプレイヤー (▲)6 : カガヤキトップ (△) |
大井8R ミント・ジュレップ賞 | – | 11 : ビッグアメリカン (◎)4 : エルツ (○)5 : ルーラーオブダート (▲)6 : ミユキコクシムソウ (△) |
大井9R C1四 | – | 5 : パワーキングダム (◎)11 : アジアジェニファー (○)9 : ケンジョー (▲)8 : ヤマノリッチ (△) |
大井10R プルメリア特別 | 複勝120円 | 3 : スマイルケイ (◎)13 : アミフジモアナ (○)11 : カーラミーア (▲)6 : ルイーサ (△) |
大井11R 梨木坂賞 | 単勝160円 複勝100円 馬連270円 | 9 : リトルビッグホーン (◎)8 : カガヤキテンマ (○)1 : コパノスタンリー (▲)12 : デュアルロンド (△) |
大井12R さそり座特別 | 単勝310円 馬連830円 3連複8,430円 | 1 : アンフォラ (◎)2 : ニシノシークレット (○)4 : ブライトカラー (▲)8 : ナックブレット (△) |
園田1R 3歳C2 | 複勝100円 | 12 : ナイスシュート (◎)1 : ミラーニューロン (○)5 : レオブリヤン (▲)7 : シンプウコエド (△) |
園田2R 2歳初出走 | 単勝110円 複勝110円 | 4 : ゴッドフェンサー (◎)1 : ミルクアルファノ (○)2 : クリスタルピット (▲)3 : リンノホマレ (△) |
園田3R 2歳 | – | 10 : コパノモロッコ (◎)5 : イノセントブレイヴ (○)1 : パズー (▲)9 : スターアイセーラ (△) |
園田4R C3二 | 単勝140円 複勝100円 馬連360円 | 2 : ミッテルライン (◎)6 : ヴォルテッジョ (○)3 : キンショーワールド (▲)5 : スターインステルス (△) |
園田5R C3一 | – | 2 : ジョーノベリスタ (◎)9 : ララテロワール (○)4 : ワイワイウォリアー (▲)1 : マインドユアリズム (△) |
園田6R C2二 | 単勝110円 複勝100円 馬連170円 3連複610円 | 2 : サイファーシチー (◎)1 : ララベルダム (○)7 : シンゼンハチマン (▲)5 : ワンノブアス (△) |
園田7R C2一 | 単勝240円 複勝130円 | 7 : ソングライター (◎)5 : ベスポジ (○)2 : トゥームレイダー (▲)1 : ナムラハカ (△) |
園田8R 女と男☆来場記念 3歳A | 複勝110円 | 6 : レイヤー (◎)1 : パルヴェニュー (○)4 : ダックワーズ (▲)2 : コパカツ (△) |
園田9R ココリコ遠藤☆来場記念 C1 | 複勝120円 | 10 : タッカーバレット (◎)2 : カネミツエース (○)7 : シューンカイゼリン (▲)3 : アイアンムーン (△) |
園田10R B2 4歳以上特別 | – | 4 : エイシンエラン (◎)5 : スナークドリアン (○)1 : マイショウチャン (▲)11 : マジーク (△) |
園田11R 盛夏特別 A2 | – | 4 : モズアカボス (◎)2 : スマートメイス (○)9 : ライトニングブルー (▲)1 : ナリタシン (△) |
