地方から中央を制した馬は20頭以上!特に結果を残したのはあの名馬!
どうも。競馬口コミダービー管理人の木口だ。
中央競馬と地方競馬ではその仕組が異なり、交流戦などもあるがなんとなくそれぞれ別物と考えている人も少なくはないだろう。
そしてその中の認識として「中央競馬の馬の方が地方所属の馬よりも強い」なんて声もある。
結論から言うと一概にそうも言えず、中には地方競馬から中央の重賞に勝利したなんて馬も最近は少なくなってきたが存在する。
そこで今回はそんな地方競馬から成り上がり中央競馬で勝ったことのある歴代の馬をまとめてみた。
- 地方所属のまま
重賞を勝利した馬一覧 - 地方から移籍して
中央重賞で勝利した馬一覧
地方所属のまま重賞を制した競走馬一覧
それでは改めて解説をしていこう。
現在までに地方競馬所属のまま中央重賞を制した馬の一覧がこちら。
※右にスクロール可能
馬名 騎手名 | グレード レース名 | 年月日 条件 | 馬の通算成績 獲得賞金 |
---|---|---|---|
トラスト 柴田大知 | 【G3】 札幌2歳S | 2016年9月3日 芝1800m | 26戦7勝 [7-3-2-14] 1億6634万円(中央) / 500万円(地方) |
プレイアンドリアル 柴田大知 | 【G3】 京成杯 | 2014年1月19日 芝2000m | 5戦3勝 [3-1-0-1] 5074万円(中央) / 600万円(地方) |
ハートオブクィーン 武幸四郎 | 【G3】 函館2歳S | 2007年8月5日 芝1200m | 21戦3勝 [3-0-1-17] 6525万円(中央) / 225万円(地方) |
ネイティヴハート 内田博幸 | 【G3】 オーシャンS | 2006年3月4日 芝1200m | 52戦7勝 [7-6-5-34] 2億9890万円(中央) / 2040万円(地方) |
モエレジーニアス 五十嵐冬樹 | 【G3】 函館2歳S | 2005年8月7日 芝1200m | 7戦3勝 [3-2-1-1] 5661万円(中央) / 830万円(地方) |
コスモバルク 五十嵐冬樹 | 【G2】 セントライト記念 | 2004年9月19日 芝2200m | 48戦10勝 [10-8-1-29] 4億6362万円(中央) / 1853万円(地方) |
コスモバルク 五十嵐冬樹 | 【G2】 弥生賞 | 2004年3月7日 芝2000m | 48戦10勝 [10-8-1-29] 4億6362万円(中央) / 1853万円(地方) |
コスモバルク 五十嵐冬樹 | 【G3】 ラジオたんぱ杯2歳S | 2003年12月27日 芝2000m | 48戦10勝 [10-8-1-29] 4億6362万円(中央) / 1853万円(地方) |
モエレエスポワール 千葉津代士 | 【G3】 札幌2歳S | 2003年10月4日 芝1800m | 26戦5勝 [5-1-1-19] 4076万円(中央) / 682万円(地方) |
ゴールドプルーフ 丸野勝虎 | 【G2】 東海S | 2003年5月25日 ダート2300m | 54戦16勝 [16-10-9-19] 5917万円(中央) / 1億9255万円(地方) |
ヒミツヘイキ 左海誠二 | 【G3】 ユニコーンS | 2002年6月1日 ダート1600m | 10戦5勝 [5-2-0-3] 4063万円(中央) / 3833万円(地方) |
ヤマノブリザード 川島洋人 | 【G3】 札幌2歳S | 2001年9月22日 芝1800m | 44戦7勝 [7-4-6-27] 1億6030万円(中央) / 1095万円(地方) |
フジノテンビー 安藤勝己 | 【G2】 デイリー杯3歳S | 2000年10月14日 芝1600m | 71戦13勝 [13-6-5-47] 5467万円(中央) / 5605万円(地方) |
レジェンドハンター 安藤勝己 | 【G2】 デイリー杯3歳S | 1999年10月23日 芝1600m | 61戦26勝 [26-5-6-24] 9517万円(中央) / 8938万円(地方) |
エンゼルカロ 井上俊彦 | 【G3】 函館3歳S | 1999年8月1日 芝1200m | 19戦4勝 [4-0-3-12] 7099万円(中央) / 700万円(地方) |
メイセイオペラ 菅原勲 | 【G1】 フェブラリーS | 1999年1月31日 ダート1600m | 35戦23勝 [23-2-2-8] 1億1173万円(中央) / 3億8689万円(地方) |
アブクマポーロ 石崎隆之 | 【G3】 東海ウインターS | 1997年11月30日 ダート2300m | 32戦23勝 [23-3-3-3] 5919万円(中央) / 7億6090万円(地方) |
ライデンリーダー 安藤勝己 | 【G2】 4歳牝馬特別(西) | 1995年3月19日 芝1400m | 24戦13勝 [13-1-2-8] 7938万円(中央) / 3792万円(地方) |
ジョージモナーク 早田秀治 | 【G3】 オールカマー | 1991年9月15日 芝2200m | 11戦1勝 [1-2-1-7] 9290万円(中央) |
ジュサブロー 鈴木純児 | 【G3】 オールカマー | 1986年9月21日 芝2200m | 4戦1勝 [1-1-1-1] 5200万円(中央) |
やはり注目は唯一G1を制したメイセイオペラだろう。
他の競走馬に関しては地方所属ではあるが、ほぼ中央を主戦としていたりしていて今回紹介する「地方の馬が中央を制した」という点では若干趣旨ズレを感じるケースもしばしば。
しかし、メイセイオペラに関しては中央地方どちらもの重賞でガンガン勝っていて、JRAのCMでも「日本競馬史上ただ1頭、地方から中央を制した馬」として紹介された経歴まで持っている。
地方から移籍して重賞を制した主な競走馬一覧
長い歴史で見れば地方の馬が中央に移籍することは珍しいと言えば珍しいが、ないことはないくらいの出来事だ。
それだけ移籍した馬はいくらでもいるが今回はその中でも、特に結果を出せた名馬を一覧でまとめてみた。
※右にスクロール可能
馬名 騎手名 | グレード レース名 | 年月日 条件 | 馬の通算成績 獲得賞金 |
---|---|---|---|
イナリワン 武豊 | 【G1】 春の天皇賞 | 1989年4月29日 芝3200m | 25戦12勝 [12-3-2-8] 4億430万円(中央) |
トロットサンダー 横山典弘 | 【G1】 マイル | 1995年11月19日 芝1600m | 22戦15勝 [15-2-2-3] 3億4942万円(中央) / 1494万円(地方) |
オグリキャップ 武豊 | 【G1】 有馬記念 | 1990年12月23日 芝2500m | 32戦22勝 [22-6-1-3] 8億8830万円(中央) / 2281万円(地方) |
オグリローマン 武豊 | 【G1】 桜花賞 | 1994年4月10日 芝1600m | 52戦7勝 [7-6-5-34] 2億9890万円(中央) / 2040万円(地方) |
特筆すべきはもちろんオグリキャップ。
代表勝ち鞍として90年の有馬を挙げたが、それ以外にも数々のG1を制し中央だけで8億超え。
地方だけでも10勝挙げ、2000万円以上勝ってると考え85年生まれなのに対し、このレベルで結果を出せている地方から中央に移籍した馬は現時点でも出てきていない。
今後地方から中央を制する馬は現れるのか?
ここまでで現在までに出てきた地方から中央を制した名馬をすべて紹介してきた。
現在、中央競馬、地方競馬それぞれでレースでの勝ち方が確立されてきた分、データで見てもらってもわかる通り地方の馬が中央に打って出て結果を残せたケースが減ってきている。
しかし、そもそも地方で名馬が生まれるのは血統因子的なものではなく、突如現れる傾向にある。
もしかすると今後もとんでもない馬が地方で出てくれば、ブラッドゲームと言われている中央競馬に彗星のごとく現れて数々の重賞をかっさらう馬も出てくるかもしれない。