地方競馬予想ダービットAIの2025年無料予想成績

どうも、競馬口コミダービー管理人の木口順一だ。
ここでは競馬口コミダービーの地方競馬予想AI「ダービット」の2025年度の過去成績をまとめていく。
利用を検討していたり、今の調子の良し悪しを把握したいときは参考にしてみてくれ。
現在、ダービットAIでは地方競馬予想の予想印と推奨買い目を毎日無料配信中。
今日の予想を見たい人は下記リンクをチェックしてくれ!
2025年度6月の成績
会場 レース | 的中 | 予想 |
---|---|---|
盛岡1R | 複勝130円 馬連1,820円 | 8 (◎)3 (○)1 (▲)5 (△)馬連3点: 8–3, 8–1, 8–5三連複3点: 8–3–1, 8–3–5, 8–1–5 |
盛岡2R | ‐ | 7 (◎)8 (○)2 (▲)1 (△)馬連3点: 7–8, 7–2, 7–1三連複3点: 7–8–2, 7–8–1, 7–2–1 |
盛岡3R | 単勝130円 複勝100円 馬連140円 | 1 (◎)4 (○)6 (▲)8 (△)馬連3点: 1–4, 1–6, 1–8三連複3点: 1–4–6, 1–4–8, 1–6–8 |
盛岡4R | ‐ | 2 (◎)1 (○)5 (▲)9 (△)馬連3点: 2–1, 2–5, 2–9三連複3点: 2–1–5, 2–1–9, 2–5–9 |
盛岡5R | ‐ | 3 (◎)10 (○)4 (▲)8 (△)馬連3点: 3–10, 3–4, 3–8三連複3点: 3–10–4, 3–10–8, 3–4–8 |
盛岡6R | ‐ | 5 (◎)1 (○)4 (▲)7 (△)馬連3点: 5–1, 5–4, 5–7三連複3点: 5–1–4, 5–1–7, 5–4–7 |
盛岡7R | ‐ | 8 (◎)7 (○)4 (▲)3 (△)馬連3点: 8–7, 8–4, 8–3三連複3点: 8–7–4, 8–7–3, 8–4–3 |
盛岡8R | ‐ | 9 (◎)2 (○)4 (▲)6 (△)馬連3点: 9–2, 9–4, 9–6三連複3点: 9–2–4, 9–2–6, 9–4–6 |
盛岡9R | ‐ | 8 (◎)1 (○)7 (▲)5 (△)馬連3点: 8–1, 8–7, 8–5三連複3点: 8–1–7, 8–1–5, 8–7–5 |
盛岡10R | 複勝220円 | 5 (◎)3 (○)8 (▲)11 (△)馬連3点: 5–3, 5–8, 5–11三連複3点: 5–3–8, 5–3–11, 5–8–11 |
盛岡11R | ‐ | 12 (◎)7 (○)3 (▲)6 (△)馬連3点: 12–7, 12–3, 12–6三連複3点: 12–7–3, 12–7–6, 12–3–6 |
高知1R | 単勝730円 複勝340円 | 7 (◎)4 (○)9 (▲)1 (△)馬連3点: 7–4, 7–9, 7–1三連複3点: 7–4–9, 7–4–1, 7–9–1 |
高知2R | ‐ | 2 (◎)11 (○)6 (▲)7 (△)馬連3点: 2–11, 2–6, 2–7三連複3点: 2–11–6, 2–11–7, 2–6–7 |
高知3R | ‐ | 3 (◎)9 (○)6 (▲)4 (△)馬連3点: 3–9, 3–6, 3–4三連複3点: 3–9–6, 3–9–4, 3–6–4 |
高知4R | ‐ | 4 (◎)11 (○)6 (▲)8 (△)馬連3点: 4–11, 4–6, 4–8三連複3点: 4–11–6, 4–11–8, 4–6–8 |
高知5R | ‐ | 6 (◎)3 (○)1 (▲)11 (△)馬連3点: 6–3, 6–1, 6–11三連複3点: 6–3–1, 6–3–11, 6–1–11 |
高知6R | ‐ | 8 (◎)3 (○)12 (▲)5 (△)馬連3点: 8–3, 8–12, 8–5三連複3点: 8–3–12, 8–3–5, 8–12–5 |
高知7R | 単勝680円 複勝140円 | 5 (◎)2 (○)10 (▲)3 (△)馬連3点: 5–2, 5–10, 5–3三連複3点: 5–2–10, 5–2–3, 5–10–3 |
高知8R | ‐ | 9 (◎)5 (○)8 (▲)6 (△)馬連3点: 9–5, 9–8, 9–6三連複3点: 9–5–8, 9–5–6, 9–8–6 |
高知9R | ‐ | 12 (◎)1 (○)7 (▲)4 (△)馬連3点: 12–1, 12–7, 12–4三連複3点: 12–1–7, 12–1–4, 12–7–4 |
高知10R | ‐ | 4 (◎)6 (○)3 (▲)10 (△)馬連3点: 4–6, 4–3, 4–10三連複3点: 4–6–3, 4–6–10, 4–3–10 |
高知11R | ‐ | 2 (◎)3 (○)6 (▲)5 (△)馬連3点: 2–3, 2–6, 2–5三連複3点: 2–3–6, 2–3–5, 2–6–5 |
高知12R | ‐ | 5 (◎)2 (○)12 (▲)8 (△)馬連3点: 5–2, 5–12, 5–8三連複3点: 5–2–12, 5–2–8, 5–12–8 |
佐賀1R | ‐ | 6 (◎)4 (○)3 (▲)1 (△)馬連3点: 6–4, 6–3, 6–1三連複3点: 6–4–3, 6–4–1, 6–3–1 |
佐賀2R | ‐ | 8 (◎)5 (○)3 (▲)2 (△)馬連3点: 8–5, 8–3, 8–2三連複3点: 8–5–3, 8–5–2, 8–3–2 |
佐賀3R | ‐ | 7 (◎)11 (○)4 (▲)9 (△)馬連3点: 7–11, 7–4, 7–9三連複3点: 7–11–4, 7–11–9, 7–4–9 |
佐賀4R | 複勝100円 馬連750円 3連複450円 | 5 (◎)9 (○)2 (▲)1 (△)馬連3点: 5–9, 5–2, 5–1三連複3点: 5–9–2, 5–9–1, 5–2–1 |
佐賀5R | ‐ | 3 (◎)7 (○)4 (▲)1 (△)馬連3点: 3–7, 3–4, 3–1三連複3点: 3–7–4, 3–7–1, 3–4–1 |
佐賀6R | 複勝1,430円 | 10 (◎)1 (○)6 (▲)5 (△)馬連3点: 10–1, 10–6, 10–5三連複3点: 10–1–6, 10–1–5, 10–6–5 |
佐賀7R | ‐ | 4 (◎)12 (○)9 (▲)6 (△)馬連3点: 4–12, 4–9, 4–6三連複3点: 4–12–9, 4–12–6, 4–9–6 |
佐賀8R | ‐ | 2 (◎)8 (○)10 (▲)7 (△)馬連3点: 2–8, 2–10, 2–7三連複3点: 2–8–10, 2–8–7, 2–10–7 |
佐賀9R | ‐ | 11 (◎)3 (○)1 (▲)5 (△)馬連3点: 11–3, 11–1, 11–5三連複3点: 11–3–1, 11–3–5, 11–1–5 |
佐賀10R | ‐ | 9 (◎)4 (○)1 (▲)7 (△)馬連3点: 9–4, 9–1, 9–7三連複3点: 9–4–1, 9–4–7, 9–1–7 |
帯広ば1R | ‐ | 10 : ミスオホーツク (◎)7 : サカノゴージャス (○)2 : ウタコ (▲)4 : カワノマロンチャン (△)馬連3点: 10–7, 10–2, 10–4三連複3点: 10–7–2, 10–7–4, 10–2–4 |
帯広ば2R | ‐ | 9 : ピュアリーヒナリ (◎)4 : キセキヲオコセ (○)7 : タマシゲ (▲)3 : カブトダイヤ (△)馬連3点: 9–4, 9–7, 9–3三連複3点: 9–4–7, 9–4–3, 9–7–3 |
帯広ば3R | 複勝100円 | 8 : スターノチカラ (◎)2 : キタサカエクオン (○)5 : シャインサクラ (▲)9 : ホクセイイワキヤマ (△)馬連3点: 8–2, 8–5, 8–9三連複3点: 8–2–5, 8–2–9, 8–5–9 |
帯広ば4R | ‐ | 1 : アオタイショウ (◎)5 : ガシンショウタン (○)9 : ミストレンタ (▲)10 : ミスベンティ (△)馬連3点: 1–5, 1–9, 1–10三連複3点: 1–5–9, 1–5–10, 1–9–10 |
帯広ば5R | 複合230円 | 1 : アアモンドリイチ (◎)5 : ザワノチカラ (○)9 : ボタモチ (▲)6 : チキサニ (△)馬連3点: 1–5, 1–9, 1–6三連複3点: 1–5–9, 1–5–6, 1–9–6 |
帯広ば6R | 単勝210円 複勝110円 | 3 : キタノバンリュウ (◎)8 : ホクショウハヤテ (○)1 : オレノトウコン (▲)7 : ビッグシラヌイ (△)馬連3点: 3–8, 3–1, 3–7三連複3点: 3–8–1, 3–8–7, 3–1–7 |
帯広ば7R | 複勝110円 | 2 : イワキダイフク (◎)4 : コトブキ (○)6 : シロガネセンプー (▲)1 : アオノオサムライ (△)馬連3点: 2–4, 2–6, 2–1三連複3点: 2–4–6, 2–4–1, 2–6–1 |
帯広ば8R | ‐ | 5 : アグリホープ (◎)9 : ツガルノヒロイモノ (○)3 : オールラウンダー (▲)2 : ウンカイライデン (△)馬連3点: 5–9, 5–3, 5–2三連複3点: 5–9–3, 5–9–2, 5–3–2 |
帯広ば9R | ‐ | 6 : ホクショウジャパン (◎)1 : キョウエイトップ (○)8 : レインボーウィング (▲)4 : ヤマトエーカン (△)馬連3点: 6–1, 6–8, 6–4三連複3点: 6–1–8, 6–1–4, 6–8–4 |
帯広ば10R | 複勝160円 | 8 : ホクショウゴールド (◎)6 : テンカタイヘイ (○)3 : ゼン (▲)1 : キタノサカエツムジ (△)馬連3点: 8–6, 8–3, 8–1三連複3点: 8–6–3, 8–6–1, 8–3–1 |
帯広ば11R | 単勝340円 複勝150円 | 8 : メムロボブサップ (◎)7 : マルホンリョウユウ (○)5 : ダイヤカツヒメ (▲)10 : ローランド (△)馬連3点: 8–7, 8–5, 8–10三連複3点: 8–7–5, 8–7–10, 8–5–10 |
帯広ば12R | ‐ | 2 : キタノキンショウ (◎)9 : ホクショウレディー (○)5 : ディーホワイト (▲)4 : タアボモリウチ (△)馬連3点: 2–9, 2–5, 2–4三連複3点: 2–9–5, 2–9–4, 2–5–4 |
会場 レース | 的中 | 予想 |
---|---|---|
帯広1R | ‐ | 10 : サカノトノサマ (◎)8 : サカノナナイロ (○)4 : トヨシゲ (▲)2 : ホクセイミスズ (△)馬連3点: 10–8, 10–4, 10–2三連複3点: 10–8–4, 10–8–2, 10–4–2 |
帯広2R | 複勝130円 | 6 : クリスタルティアラ (◎)4 : クリスタルジェンド (○)9 : ブレイクキンホウ (▲)1 : ワフラーム (△)馬連3点: 6–4, 6–9, 6–1三連複3点: 6–4–9, 6–4–1, 6–9–1 |
帯広3R | 単勝310円 複勝160円 馬連1,290円 | 3 : トウマオー (◎)8 : ハゴロモライルズ (○)2 : ホクセイタカボー (▲)5 : ファイトボーイ (△)馬連3点: 3–8, 3–2, 3–5三連複3点: 3–8–2, 3–8–5, 3–2–5 |
帯広4R | ‐ | 7 : ジェイワンダー (◎)9 : セイユウソラマメ (○)5 : ソウイチロウ (▲)2 : ハートエース (△)馬連3点: 7–9, 7–5, 7–2三連複3点: 7–9–5, 7–9–2, 7–5–2 |
帯広5R | 複勝130円 馬連350円 | 4 : クリスタルスペリオ (◎)9 : クリスタルクイーン (○)2 : ホクセイフジ (▲)6 : サクラジェームス (△)馬連3点: 4–9, 4–2, 4–6三連複3点: 4–9–2, 4–9–6, 4–2–6 |
帯広6R | ‐ | 1 : ホクセイシーマ (◎)8 : セイコープリンセス (○)4 : サカノヒメリュウ (▲)6 : キタノサカエヒカル (△)馬連3点: 1–8, 1–4, 1–6三連複3点: 1–8–4, 1–8–6, 1–4–6 |
帯広7R | ‐ | 3 : カーペディエム (◎)5 : スナノブルボン (○)8 : サカノキヨマル (▲)6 : センショウキング (△)馬連3点: 3–5, 3–8, 3–6三連複3点: 3–5–8, 3–5–6, 3–8–6 |
帯広8R | ‐ | 6 : エムタカラ (◎)4 : ホクセイキムタク (○)1 : ジェイライフ (▲)9 : クリスタルゴースト (△)馬連3点: 6–4, 6–1, 6–9三連複3点: 6–4–1, 6–4–9, 6–1–9 |
帯広9R | 複勝240円 | 7 : サカノカイリキ (◎)9 : ユウコデン (○)5 : リックンフィーバー (▲)2 : オニヨリツヨイ (△)馬連3点: 7–9, 7–5, 7–2三連複3点: 7–9–5, 7–9–2, 7–5–2 |
帯広10R | ‐ | 8 : ツカサタロウ (◎)4 : デッカクナーレ (○)6 : イワキシチフク (▲)1 : ジェイマーシー (△)馬連3点: 8–4, 8–6, 8–1三連複3点: 8–4–6, 8–4–1, 8–6–1 |
帯広11R | ‐ | 2 : アヤノダイマオー (◎)7 : ユーフォリア (○)3 : ホクセイハリアー (▲)5 : ホクセイポルシェ (△)馬連3点: 2–7, 2–3, 2–5三連複3点: 2–7–3, 2–7–5, 2–3–5 |
帯広12R | ‐ | 9 : ホクショウムサシ (◎)5 : ウンジョウノキセキ (○)1 : オーディン (▲)6 : ヤマノセイウン (△)馬連3点: 9–5, 9–1, 9–6三連複3点: 9–5–1, 9–5–6, 9–1–6 |
盛岡1R | ‐ | 2 : ジャスタヘイロー (◎)3 : ワールドウィスラー (○)4 : ドリーミーガール (▲)9 : ゴーゴーオンリー (△)馬連3点: 2–3, 2–4, 2–9三連複3点: 2–3–4, 2–3–9, 2–4–9 |
盛岡2R | 複勝220円 | 5 : ヤマショウクイーン (◎)1 : ルナエルモッサ (○)6 : グッドレイン (▲)9 : ペルトラン (△)馬連3点: 5–1, 5–6, 5–9三連複3点: 5–1–6, 5–1–9, 5–6–9 |
盛岡3R | 複勝130円 | 8 : エムティヒビキ (◎)5 : レイズルノワール (○)2 : マイネルスキーブ (▲)1 : リスクテイカー (△)馬連3点: 8–5, 8–2, 8–1三連複3点: 8–5–2, 8–5–1, 8–2–1 |
盛岡4R | 複勝2,520円 | 3 : ヴィオレーヌ (◎)6 : フミタツビックボス (○)2 : メイショウユフイン (▲)9 : ザビーチ (△)馬連3点: 3–6, 3–2, 3–9三連複3点: 3–6–2, 3–6–9, 3–2–9 |
盛岡5R | ‐ | 4 : ラシェル (◎)1 : グレイスショコラ (○)8 : ディーファンクス (▲)6 : エドノストリート (△)馬連3点: 4–1, 4–8, 4–6三連複3点: 4–1–8, 4–1–6, 4–8–6 |
盛岡6R | ‐ | 7 : ギフテッドブラック (◎)4 : フィンガーダンシン (○)5 : キタノエモシオン (▲)1 : クラッチ (△)馬連3点: 7–4, 7–5, 7–1三連複3点: 7–4–5, 7–4–1, 7–5–1 |
盛岡7R | ‐ | 9 : ボルドーシュトレン (◎)3 : キタノフローラ (○)6 : メイショウオジマ (▲)1 : ダフニス (△)馬連3点: 9–3, 9–6, 9–1三連複3点: 9–3–6, 9–3–1, 9–6–1 |
盛岡8R | ‐ | 5 : プリンセスココア (◎)2 : カイトルビー (○)6 : ベニノエンゼル (▲)8 : パンツタイショウ (△)馬連3点: 5–2, 5–6, 5–8三連複3点: 5–2–6, 5–2–8, 5–6–8 |
盛岡9R | ‐ | 1 : テリオスドン (◎)2 : シラユリ (○)6 : レトロタイプ (▲)4 : シーセクション (△)馬連3点: 1–2, 1–6, 1–4三連複3点: 1–2–6, 1–2–4, 1–6–4 |
盛岡10R | 複勝780円 | 3 : ユラノグラフィア (◎)9 : マグノリアレーン (○)6 : リーガルスピード (▲)1 : インセプション (△)馬連3点: 3–9, 3–6, 3–1三連複3点: 3–9–6, 3–9–1, 3–6–1 |
盛岡11R | ‐ | 4 : サトノミスチーフ (◎)5 : ヤマニンエステル (○)1 : ゲンパチプライド (▲)9 : ベルベストランナー (△)馬連3点: 4–5, 4–1, 4–9三連複3点: 4–5–1, 4–5–9, 4–1–9 |
盛岡12R | ‐ | 2 : ボウトロイ (◎)4 : ドテライヤツ (○)6 : セイヴァリアント (▲)7 : ミヤギヴァリアント (△)馬連3点: 2–4, 2–6, 2–7三連複3点: 2–4–6, 2–4–7, 2–6–7 |
金沢1R | ‐ | 6 : ガンジャクィーン (◎)7 : エムティウィンド (○)2 : クイーンオブロード (▲)9 : クラウンパント (△)馬連3点: 6–7, 6–2, 6–9三連複3点: 6–7–2, 6–7–9, 6–2–9 |
金沢2R | 単勝760円 複勝240円 馬連2,610円 | 3 : ナンヨーノサラ (◎)1 : ウラカワノオト (○)4 : リターンオブクイン (▲)8 : リンクアームズ (△)馬連3点: 3–1, 3–4, 3–8三連複3点: 3–1–4, 3–1–8, 3–4–8 |
金沢3R | 複勝130円 | 5 : ギャレットルレーヴ (◎)6 : サクセスソング (○)2 : トップタルマエ (▲)4 : メリーモアナ (△)馬連3点: 5–6, 5–2, 5–4三連複3点: 5–6–2, 5–6–4, 5–2–4 |
金沢4R | 複勝120円 | 2 : ランドエース (◎)6 : シントーツバキ (○)3 : デルマゴモリー (▲)5 : ナムラモナ (△)馬連3点: 2–6, 2–3, 2–5三連複3点: 2–6–3, 2–6–5, 2–3–5 |
金沢5R | ‐ | 1 : キャリーアドリーム (◎)7 : ヴァルトラウテ (○)6 : ネバーシュリンク (▲)3 : スペクタクル (△)馬連3点: 1–7, 1–6, 1–3三連複3点: 1–7–6, 1–7–3, 1–6–3 |
金沢6R | 複勝110円 | 9 : シルバーステラ (◎)2 : ベルウッドボヌール (○)6 : フークタオユエン (▲)1 : コンパウンダー (△)馬連3点: 9–2, 9–6, 9–1三連複3点: 9–2–6, 9–2–1, 9–6–1 |
金沢7R | 複勝150円 | 4 : フィルムスコア (◎)6 : アキバ (○)9 : メイショウオジマ (▲)1 : ダフニス (△)馬連3点: 4–6, 4–9, 4–1三連複3点: 4–6–9, 4–6–1, 4–9–1 |
金沢8R | ‐ | 3 : オニユリ (◎)5 : スーチャン (○)1 : ウインルベライト (▲)6 : マルヨファーザ (△)馬連3点: 3–5, 3–1, 3–6三連複3点: 3–5–1, 3–5–6, 3–1–6 |
金沢9R | ‐ | 2 : ワールドラブ (◎)6 : パープルヘイズ (○)3 : サンエイチャコ (▲)9 : ネガイハカナウ (△)馬連3点: 2–6, 2–3, 2–9三連複3点: 2–6–3, 2–6–9, 2–3–9 |
金沢10R | ‐ | 8 : フークイーラン (◎)3 : サノノラブミー (○)6 : カンツォーネ (▲)1 : クリノマックイーン (△)馬連3点: 8–3, 8–6, 8–1三連複3点: 8–3–6, 8–3–1, 8–6–1 |
金沢11R | 複勝490円 | 5 : ゴールドレコーダー (◎)7 : ゴールドブラボー (○)2 : クールドレーヌ (▲)9 : ジェイケイファイン (△)馬連3点: 5–7, 5–2, 5–9三連複3点: 5–7–2, 5–7–9, 5–2–9 |
金沢12R | ‐ | 1 : セブンメイクハピー (◎)5 : ハガネ (○)2 : ヨハン (▲)7 : コルニリア (△)馬連3点: 1–5, 1–2, 1–7三連複3点: 1–5–2, 1–5–7, 1–2–7 |
笠松1R | ‐ | 3 : ヤマニンソレアード (◎)4 : ヘビーキュー (○)5 : デルマセシボン (▲)6 : ミヤビノオウザ (△)馬連3点: 3–4, 3–5, 3–6三連複3点: 3–4–5, 3–4–6, 3–5–6 |
笠松2R | ‐ | 1 : アンミツヒメ (◎)2 : フェスティヴレッツ (○)4 : ワンショートデイ (▲)6 : キッシングセーラー (△)馬連3点: 1–2, 1–4, 1–6三連複3点: 1–2–4, 1–2–6, 1–4–6 |
笠松3R | ‐ | 8 : チャーミングドール (◎)2 : ヤナギバネバギバ (○)3 : ヒロノキラメキ (▲)5 : キャロットラペ (△)馬連3点: 8–2, 8–3, 8–5三連複3点: 8–2–3, 8–2–5, 8–3–5 |
笠松4R | ‐ | 6 : テクニコス (◎)4 : チュウワアスコット (○)2 : グロワールオーソ (▲)5 : スマートジュディ (△)馬連3点: 6–4, 6–2, 6–5三連複3点: 6–4–2, 6–4–5, 6–2–5 |
笠松5R | 単勝450円 複勝170円 | 9 : ラヴーシュカ (◎)3 : ヴンダー (○)5 : パシャディーバ (▲)2 : キラカイドウ (△)馬連3点: 9–3, 9–5, 9–2三連複3点: 9–3–5, 9–3–2, 9–5–2 |
笠松6R | ‐ | 4 : リンクスプリエール (◎)7 : ヒナノマーチス (○)6 : メイショウトレック (▲)1 : コファーズ (△)馬連3点: 4–7, 4–6, 4–1三連複3点: 4–7–6, 4–7–1, 4–6–1 |
笠松7R | ‐ | 1 : ロードアライアンス (◎)3 : カズヴィトシャ (○)6 : ウィズフィリップ (▲)4 : ミルタンドレス (△)馬連3点: 1–3, 1–6, 1–4三連複3点: 1–3–6, 1–3–4, 1–6–4 |
笠松8R | ‐ | 5 : トーホウパラダイス (◎)4 : ウインフランシーズ (○)3 : オニユリ (▲)6 : マルヨファーザ (△)馬連3点: 5–4, 5–3, 5–6三連複3点: 5–4–3, 5–4–6, 5–3–6 |
笠松9R | ‐ | 7 : コスモフィネス (◎)3 : メイプルギン (○)2 : キョウエイウインド (▲)5 : バレオリア (△)馬連3点: 7–3, 7–2, 7–5三連複3点: 7–3–2, 7–3–5, 7–2–5 |
笠松10R | ‐ | 2 : ヒロイックロイ (◎)5 : キチロクレディス (○)3 : ピュアキショウ (▲)8 : エイシンローテイト (△)馬連3点: 2–5, 2–3, 2–8三連複3点: 2–5–3, 2–5–8, 2–3–8 |
笠松11R | ‐ | 6 : タイセイフランク (◎)3 : アルマヴィーヴァ (○)7 : ビバガール (▲)8 : オオイリブクロ (△)馬連3点: 6–3, 6–7, 6–8三連複3点: 6–3–7, 6–3–8, 6–7–8 |
笠松12R | ‐ | 9 : ニホンピロドーバー (◎)5 : サトノアライヴ (○)7 : マーレイン (▲)4 : シャイニングベル (△)馬連3点: 9–5, 9–7, 9–4三連複3点: 9–5–7, 9–5–4, 9–7–4 |
船橋1R | ‐ | 1 (◎)6 (○)9 (▲)馬連2点: 1–6, 1–9三連複1点: 1–6–9 |
船橋2R | ‐ | 10 (◎)7 (○)6 (▲)馬連2点: 10–7, 10–6三連複1点: 10–7–6 |
船橋3R | ‐ | 4 (◎)1 (○)3 (▲)馬連2点: 4–1, 4–3三連複1点: 4–1–3 |
船橋4R | 複勝110円 | 3 (◎)13 (○)7 (▲)5 (△)馬連3点: 3–13, 3–7, 3–5三連複3点: 3–13–7, 3–13–5, 3–7–5 |
船橋5R | ‐ | 14 (◎)5 (○)11 (▲)9 (△)馬連3点: 14–5, 14–11, 14–9三連複3点: 14–5–11, 14–5–9, 14–11–9 |
船橋6R | ‐ | 2 (◎)6 (○)1 (▲)馬連2点: 2–6, 2–1三連複1点: 2–6–1 |
船橋7R | ‐ | 7 (◎)3 (○)10 (▲)馬連2点: 7–3, 7–10三連複1点: 7–3–10 |
船橋8R | ‐ | 4 (◎)6 (○)5 (▲)8 (△)馬連3点: 4–6, 4–5, 4–8三連複3点: 4–6–5, 4–6–8, 4–5–8 |
船橋9R | 複勝310円 | 1 (◎)10 (○)4 (▲)7 (△)馬連3点: 1–10, 1–4, 1–7三連複3点: 1–10–4, 1–10–7, 1–4–7 |
船橋10R | 複勝240円 | 12 (◎)3 (○)7 (▲)2 (△)馬連3点: 12–3, 12–7, 12–2三連複3点: 12–3–7, 12–3–2, 12–7–2 |
船橋11R | ‐ | 5 (◎)11 (○)2 (▲)馬連2点: 5–11, 5–2三連複1点: 5–11–2 |
船橋12R | ‐ | 14 (◎)6 (○)7 (▲)1 (△)馬連3点: 14–6, 14–7, 14–1三連複3点: 14–6–7, 14–6–1, 14–7–1 |
会場 レース | 的中 | 予想 |
---|---|---|
盛岡1R | ‐ | 7 : ヤマニントゥルシー (◎)1 : セイウンアーテル (○)6 : シャンハイマゴコロ (▲)3 : ベストコレクトパリ (△)馬連3点: 7–1, 7–6, 1–6三連複3点: 7–1–6, 7–1–3, 7–6–3 |
盛岡2R | ‐ | 8 : スカイウィンザー (◎)9 : オラフ (○)4 : ホープホワイト (▲)5 : エスカペード (△)馬連3点: 8–9, 8–4, 9–4三連複3点: 8–9–4, 8–9–5, 8–4–5 |
盛岡3R | ‐ | 8 : ワープエンジン (◎)6 : マイネルヒッツェ (○)2 : ガンバンテイン (▲)5 : タイミングハート (△)馬連3点: 8–6, 8–2, 6–2三連複3点: 8–6–2, 8–6–5, 8–2–5 |
盛岡4R | 単勝300円 複勝140円 | 10 : ドラマ (◎)9 : クー (○)1 : ヤマニンライバリー (▲)5 : カレンエクスカリバ (△)馬連3点: 10–9, 10–1, 9–1三連複3点: 10–9–1, 10–9–5, 10–1–5 |
盛岡5R | ‐ | 7 : ベロニカブレイン (◎)8 : グアドループ (○)2 : スカイルーク (▲)11 : メイショウトコナツ (△)馬連3点: 7–8, 7–2, 8–2三連複3点: 7–8–2, 7–8–11, 7–2–11 |
盛岡6R | ‐ | 9 : ブルーシャトー (◎)2 : ダイビングヘッド (○)7 : ナンベイコー (▲)8 : フィールドグーフィ (△)馬連3点: 9–2, 9–7, 2–7三連複3点: 9–2–7, 9–2–8, 9–7–8 |
盛岡7R | 単勝550円 複勝190円 馬連510円 3連複1,570円 | 8 : ラスダシャン (◎)7 : ロードディフィート (○)9 : キトゥンズルンバ (▲)3 : アナザークイーン (△)馬連3点: 8–7, 8–9, 7–9三連複3点: 8–7–9, 8–7–3, 8–9–3 |
盛岡8R | ‐ | 7 : ニャンニャン (◎)6 : スングリダンダン (○)4 : ビーマジカル (▲)5 : リベリアンガール (△)馬連3点: 7–6, 7–4, 6–4三連複3点: 7–6–4, 7–6–5, 7–4–5 |
盛岡9R | ‐ | 1 : スマイルウェーブ (◎)4 : コスモピエドラ (○)2 : メイショウケイゼン (▲)5 : スリーブリランテ (△)馬連3点: 1–4, 1–2, 4–2三連複3点: 1–4–2, 1–4–5, 1–2–5 |
盛岡10R | 複勝120円 | 2 : スカイピース (◎)6 : ラヴリーディスク (○)8 : エクスポーネント (▲)9 : ハクアイドリーム (△)馬連3点: 2–6, 2–8, 6–8三連複3点: 2–6–8, 2–6–9, 2–8–9 |
盛岡11R | ‐ | 3 : メイショウイジゲン (◎)4 : タイセイアゲイン (○)2 : リュウノメディナ (▲)8 : アップテンペスト (△)馬連3点: 3–4, 3–2, 4–2三連複3点: 3–4–2, 3–4–8, 3–2–8 |
盛岡12R | ‐ | 1 : スターシューター (◎)3 : ロードオブザチェコ (○)5 : スプラウティング (▲)7 : サラサワン (△)馬連3点: 1–3, 1–5, 3–5三連複3点: 1–3–5, 1–3–7, 1–5–7 |
船橋1R | 複勝100円 | 5 : モンテジュエル (◎)4 : ヴァイナル (○)3 : オンネア (▲)1 : フェアリートレイル (△)馬連3点: 5–4, 5–3, 4–3三連複3点: 5–4–3, 5–4–1, 5–3–1 |
船橋2R | 複勝100円 | 5 : リンガスロシェ (◎)1 : フレンドライクミー (○)9 : リュウノマキロイ (▲)11 : シェナベスト (△)馬連3点: 5–1, 5–9, 1–9三連複3点: 5–1–9, 5–1–11, 5–9–11 |
船橋3R | ‐ | 13 (◎)10 (○)4 (▲)8 (△)馬連3点: 13–10, 13–4, 10–4三連複3点: 13–10–4, 13–10–8, 13–4–8 |
船橋4R | 複勝110円 馬連1,270円 | 10 : サンダーバローズ (◎)2 : マーシャン (○)1 : タカマルカート (▲)3 : サーブザミッション (△)馬連3点: 10–2, 10–1, 2–1三連複3点: 10–2–1, 10–2–3, 10–1–3 |
船橋5R | ‐ | 5 (◎)8 (○)1 (▲)3 (△)馬連3点: 5–8, 5–1, 8–1三連複3点: 5–8–1, 5–8–3, 5–1–3 |
船橋6R | ‐ | 9 (◎)3 (○)6 (▲)1 (△)馬連3点: 9–3, 9–6, 3–6三連複3点: 9–3–6, 9–3–1, 9–6–1 |
船橋7R | ‐ | 12 (◎)9 (○)5 (▲)7 (△)馬連3点: 12–9, 12–5, 9–5三連複3点: 12–9–5, 12–9–7, 12–5–7 |
船橋8R | ‐ | 5 (◎)2 (○)9 (▲)8 (△)馬連3点: 5–2, 5–9, 2–9三連複3点: 5–2–9, 5–2–8, 5–9–8 |
船橋9R | ‐ | 9 (◎)6 (○)1 (▲)4 (△)馬連3点: 9–6, 9–1, 6–1三連複3点: 9–6–1, 9–6–4, 9–1–4 |
船橋10R | ‐ | 2 : メイショウケイゼン (◎)5 : エーヴベリー (○)1 : リゼルージュセリエ (▲)10 : シグナルファイアー (△)馬連3点: 2–5, 2–1, 5–1三連複3点: 2–5–1, 2–5–10, 2–1–10 |
船橋11R | ‐ | 9 : レイズユアヘルツェ (◎)3 : サヨナラブレイヴ (○)6 : メイショウゴテツ (▲)8 : サヨナラヒーロー (△)馬連3点: 9–3, 9–6, 3–6三連複3点: 9–3–6, 9–3–8, 9–6–8 |
