地方競馬予想ダービットAIの2025年11月の無料予想成績
どうも、競馬口コミダービー管理人の木口順一だ。
ここでは競馬口コミダービーの地方競馬予想AI「ダービット」の2025年11月の過去成績をまとめていく。
利用を検討していたり、今の調子の良し悪しを把握したいときは参考にしてみてくれ。
現在、ダービットAIでは地方競馬予想の予想印と推奨買い目を毎日無料配信中。
今日の予想を見たい人は下記リンクをチェックしてくれ!
2025年度11月の成績
|
会場 レース |
的中 | 予想 |
|---|---|---|
| 盛岡・1R | 複勝120円 3連複670円 |
◎2 エイシンピット・○6 サンドロック・△5 モンサンジャスミン・▲4 アイディンラヴァー |
| 盛岡・2R | 単勝620円 複勝180円 馬連430円 |
◎2 グローブミッション・○5 メイショウリリアム・△8 ライブリブランコ・▲1 クラッチ |
| 盛岡・3R | 単勝630円 複勝100円 |
◎2 シャラ・○5 サクラトップスカイ・△3 テンリッチスマイル・▲1 ハナカホノカ |
| 盛岡・4R | – | ◎4 トレベルフィーユ・○5 ジーティービート・△2 ワイルドブーケ・▲1 ウインドモア |
| 盛岡・5R | – | ◎5 ホロヨイマンゲツ・○2 クリノサンシャイン・△7 ラストパラダイス・▲1 グレースアイリス |
| 盛岡・6R | – | ◎7 ハウファアイルゴー・○1 エマリオンレイ・△8 スノーパトロール・▲5 ラングロワ |
| 盛岡・7R | – | ◎5 フォーサイティド・○3 アイルビーゼア・△2 フジサンワイシーシ・▲1 エイシンダリア |
| 盛岡・8R | – | ◎3 クーラント・○5 ハッシュタグ・△2 テンフレッシュ・▲1 ゴーゴーオンリー |
| 盛岡・9R | – | ◎2 ミリオーレアルバ・○5 ティファニーアイス・△3 コルヴィーナ・▲1 ジュンツーポイント |
| 盛岡・10R | – | ◎4 モルデュール・○5 エーデルムート・△1 セイシークエンス・▲10 レアリアルノーヴ |
| 盛岡・11R | – | ◎6 エンピリカルルール・○5 スプリット・△1 パワームーブ・▲10 ヒロシゲウェーブ |
| 盛岡・12R | – | ◎11 ファイナルキング・○9 サンエイブレーヴ・△5 リュウノメディナ・▲1 クイーンカード |
| 高知・1R | – | ◎3 リジョイシファイ・○7 ミアソレイユ・△8 タマールカ・▲2 ルゼンチ |
| 高知・2R | 複勝100円 |
◎6 オドラニャソンソン・○3 シャドウマッドネス・△4 ハヤブサウィッシュ・▲2 カノンウッドテール |
| 高知・3R | – | ◎6 ジンフィンドール・○5 テリオスソラ・△4 メイユーヴ・▲2 ウィンザーバローズ |
| 高知・4R | 単勝240円 複勝140円 |
◎6 グリントリッター・○1 グリュースゴット・△5 ノイアーターク・▲2 ハードボイルド |
| 高知・5R | 単勝130円 複勝100円 馬連540円 |
◎3 アスキーアート・○4 アルスカー・△6 ムーンブルー・▲2 ダニエラハニー |
| 高知・6R | 複勝130円 | ◎2 ビッキーファースト・○1 スティーロポリス・△4 ニヨドスマイル・▲5 エイシンオッティモ |
| 高知・7R | – | ◎4 ドウフォルス・○5 カポデテュティカピ(GB)・△2 トロルトゥンガ・▲6 アンミノレモン |
| 高知・8R | – | ◎6 メンヒ・○5 クラックオブドーン・△4 マツリダショパン・▲3 ロードイモータル |
| 高知・9R | 複勝110円 | ◎6 サトノラッシュ・○2 レゾンドゥスリール・△1 オールドブラフ・▲5 エイシンクエーサー |
| 高知・10R | – | ◎5 ミニーバローズ・○1 ドンカルロ・△3 クヴェレ・▲2 スパイスアップ |
| 高知・11R | 単勝130円 複勝100円 |
◎5 アティード・○2 メイショウオキビ・△1 ベストディシジョン・▲4 ノースザワールド |
| 高知・12R | – | ◎1 キープインマインド・○3 ハクシンジャベリン・△2 サプライズビュー・▲6 ティプシーワールド |
| 佐賀・1R | 複勝110円 | ◎2 ネモフィラノアテナ・○4 マイントップスター・△1 ロデリンダ・▲5 コパノバハマ |
| 佐賀・2R | – | ◎2 イケノアサチャン・○5 ニシノローラン・△1 ロトヴァルキリー・▲4 メロディセーラ |
| 佐賀・3R | – | ◎2 アップルキャンディ・○4 ブリックスダール・△1 サンアントニオ・▲5 アイアンロマン |
| 佐賀・4R | – | ◎5 デジタルサイオン・○3 マイネルサハラ・△2 ロードミッドナイト・▲4 ラインガルーダ |
| 佐賀・5R | 複勝230円 | ◎3 クリノマイスター・○5 バラージファイア・△1 レイズミーアップ・▲4 セイウンガオリー |
| 佐賀・6R | 複勝130円 | ◎1 イエヤス・○5 キャラメルコード・△4 アウストラリス・▲2 カシノテンダー |
| 佐賀・7R | – | ◎1 グレナマディー・○3 タイセイグッドマン・△4 クラウンファラデー・▲2 サトノボンズ |
| 佐賀・8R | – | ◎4 グエムル・○5 ミスリチャード・△3 ブラウンキングズ・▲2 フクサンモード |
| 佐賀・9R | – | ◎2 ワンダースナイプ・○5 ケンタッキーグレイ・△4 ハクアイキセキ・▲1 バイコーン |
| 佐賀・10R | 複勝130円 | ◎3 アイアムルンルン・○2 ココケイ・△1 ショウヘイヒメ・▲4 ブルースワット |
| 佐賀・11R | – | ◎2 エラブローラン・○5 ダイメイオトヒメ・△3 フェルカド・▲1 フォカッチャ |
| 帯広ば・1R | – | ◎5 コマサンクリスタル・○3 カイウンダイマオー・△2 ジェイアンナ・▲9 ブラックチャーム |
| 帯広ば・2R | – | ◎4 ジェイホープ・○8 サカノテイオー・△6 ブレイクキンホウ・▲5 シチフクガクル |
| 帯広ば・3R | – | ◎8 ジェイメーカー・○9 ジェイワンダー・△6 サクラセイリュウ・▲4 キンイロタイフーン |
| 帯広ば・4R | 単勝310円 複勝140円 馬連510円 |
◎5 アサヒファイヤー・○3 ジェイワールド・△1 ディレクティオ・▲6 ホクセイモモコ |
| 帯広ば・5R | – | ◎6 ガムシャラ・○3 センチュリーハート・△2 カブトファイター・▲7 アソノウンカイ |
| 帯広ば・6R | 複勝160円 | ◎5 キタサカエカイザー・○2 ジェイオージョ・△6 エクレール・▲4 アグライア |
| 帯広ば・7R | – | ◎5 クシロオオジョ・○3 マサムネ・△9 ダイヤモンドサブ・▲2 シュゲンドウ |
| 帯広ば・8R | 単勝520円 複勝180円 馬連8420円 3連複10,830円 |
◎8 クリスタルヒリュウ・○2 イノスケ・△7 ホクセイシンノスケ・▲3 アアモンドクリン |
| 帯広ば・9R | 単勝250円 複勝120円 |
◎5 ベルンシュタイン・○1 ミンナノユメヲノセ・△2 キョウエイプラチナ・▲3 ケンチャン |
| 帯広ば・10R | – | ◎5 ブラックパンサー・○1 ドウナンカツユウホ・△6 ユウマサイコー・▲3 ハリケーン |
| 帯広ば・11R | 複勝130円 馬連390円 |
◎7 ローランド・○5 トワイチロ・△3 ヤマノコーネル・▲1 スマイルカナ |
| 帯広ば・12R | – | ◎1 ウンジョウノキセキ・○7 ゴールデンカイザー・△5 ジェイスカイ・▲3 マオノダイマオー |
| 会場 レース | 的中 | 予想 |
|---|---|---|
| 盛岡1R | – | ◎10 サンムーン・○11 シプレーノート・△1 ネオシャクナゲ・▲9 チュンビーム |
| 盛岡2R | – | ◎11 スマイルバニラ・○12 ニルカンタテソーロ・△5 ワールドウィスラー・▲8 ワンザストーリー |
| 盛岡3R | – | ◎6 ラッキークラウン・○2 メモリーメイラード・△9 セシボン・▲1 ドルチェヴィータ |
| 盛岡4R | 複勝110円 馬連240円 | ◎9 オプティクス・○1 シトラスダル・△8 ピュアマケナ・▲3 タギマサダス |
| 盛岡5R | 複勝100円 | ◎3 エウクレイア・○2 テーオーリップマン・△9 サブノプレミアム・▲7 プライムデイ |
| 盛岡6R | 単勝100円 複勝100円 | ◎1 シスター・○7 マーメイド・△3 ラヴリーディスク・▲5 キーソナタ |
| 盛岡7R | 複勝100円 馬連150円 | ◎1 エテオクロス・○7 ビップアクア・△10 エコロジェイド・▲2 フューチャーアゲン |
| 盛岡8R | – | ◎1 マグナドムス・○11 ヴァイスウィッチ・△10 スリーヘリオス・▲4 サーマル |
| 盛岡9R | – | ◎9 エクスポーネント・○3 ヒマラヤベロス・△5 ホウオウエーデル・▲1 モンサンイルベント |
| 盛岡10R | – | ◎3 キープオントップ・○5 クラリティー・△10 ブレイクショット・▲1 ミツカネトーラス |
| 盛岡11R(すずらん賞M3) | – | ◎2 ヘリオス・○4 ライアン・△3 スズカゴウケツ・▲10 ヒロシクン |
| 盛岡12R(晩秋特別) | – | ◎3 セイヴァリアント・○7 トーセンマッシモ・△8 ユイノダンディズム・▲1 ブリスタイム |
| 高知1R | 単勝190円 複勝100円 | ◎3 ガディスビクトリア・○1 ザガラ・△2 キーゴールド・▲9 キンデアポチャン |
| 高知2R | – | ◎9 ジョウショージェニ・○3 カレンヒナタ・△4 トサノデイジー・▲6 エアロノート |
| 高知3R | 複勝120円 | ◎8 クレセントゴールド・○6 クロシオバンザイ・△4 ピースドライブ・▲2 カントリービクター |
| 高知4R | 単勝120円 複勝100円 馬連540円 | ◎7 シンリンゲンカイ・○3 ニルアドミラリ・△11 ルアル・▲9 オセアトップガン |
| 高知5R | – | ◎7 アークボルト・○3 ワンリオン・△10 ヒマワリクン・▲8 エコロドゥネス |
| 高知6R(花みょうが特別) | 複勝150円 | ◎3 ウインユアソング・○11 ハルノインパクト・△6 サンライズラポール・▲5 パトリオットラン |
| 高知7R(土佐秋月賞3歳) | – | ◎1 ユラリユラメイテ・○3 ヤマノアシオト・△8 ジャガーノート・▲2 リューノス |
| 高知8R | 単勝120円 複勝100円 | ◎11 ルコルセール・○5 タイガーミノル・△4 ホーリーバローズ・▲1 シャフトオブライト |
| 高知9R | 複勝120円 馬連210円 | ◎5 フォードテソーロ・○11 ガラパゴス・△1 モノノフピンク・▲8 アグロドルチェ |
| 高知10R(シクラメン特別) | 複勝140円 3連複1370円 | ◎4 クリノドラゴン・○5 キンセンオー・△8 ジャスパージャック・▲1 ホウオウルバン |
| 高知11R(天狗高原特別) | – | ◎11 ヘキクウ・○1 ダノンペドロ・△4 ラプラス・▲8 ハイエストポイント |
| 高知12R(ファイナルC3-5) | – | ◎5 パシオンブロンド・○1 フルゴリラ・△10 トルタカプレーゼ・▲11 ゼニット |
| 佐賀1R(2歳6組) | 単勝120円 複勝100円 | ◎7 ダバイシュクレ・○10 キャプテンレガーロ・△6 ラリュンヌ・▲4 リブレドムーン |
| 佐賀2R(C2-11組) | – | ◎9 ギャレットルレーヴ・○11 デリングシチー・△5 ダブルバースデー・▲7 ニシノキヨハ |
| 佐賀3R(C2-10組) | – | ◎1 ハインズテソーロ・○9 サンマルウォーリア・△11 タガノミモザ・▲5 ユナブライト |
| 佐賀4R(C2-9組) | – | ◎5 カオリチャン・○1 クラウンライジング・△2 ハイラブサンケイ・▲9 チキチキチータ |
| 佐賀5R(C2-8組) | – | ◎8 タイガーグレート・○9 ミナミジュウジセイ・△1 ロケットバディー・▲5 ユメカウツツカ |
| 佐賀6R(九州大賞典・OP) | 複勝110円 | ◎4 アエノブライアン・○5 カナラクリーク・△6 ベルウッドグラス・▲8 ダノンターキッシュ |
| 佐賀7R(C2-7組) | – | ◎10 ヒロスター・○2 ニシノザイホウ・△6 エイシンダズル・▲8 コースタルタウン |
| 佐賀8R(C1-9組) | – | ◎2 ドライカプチーノ・○1 スパーキングブルー・△9 ハクアイラガッツァ・▲11 ルリオウ |
| 佐賀9R(A1・A2) | 複勝170円 | ◎5 アイタカ・○7 アクラシア・△3 コナブラック・▲8 ナムラカメタロー |
| 佐賀10R(C2) | 単勝980円 複勝190円 馬連420円 | ◎1 ガマダス・○3 ニシノサンストーン・△10 ロードレアル・▲9 サンブリンガー |
| 佐賀11R(C1-11組) | 複勝170円 | ◎4 レイズショコラ・○9 メイショウムーヴ・△10 スタークローザー・▲6 ジーショッカー |
| 帯広・1R | 単勝260円 複勝110円 馬連2,120円 3連複3,820円 | ◎3 アトム・○4 センショウロック・△2 マルホンカムイ・▲5 シレトコセンプー |
| 帯広・2R | – | ◎2 マルホンカムイ・○1 ガシンショウタン・△3 アトム・▲4 センショウロック |
| 帯広・3R | – | ◎6 ミスターディー・○8 キンスピード・△7 リオ・▲10 ユウマックス |
| 帯広・4R | 複勝270円 | ◎4 ハートエース・○1 アサヒパレス・△3 ヒメフウジン・▲6 トウマオー |
| 帯広・5R | – | ◎1 クリスタルボライド・○4 ヤマノリュウ・△2 トマランサーヨウコ・▲8 アバシリアグリ |
| 帯広・6R | 複勝120円 馬連640円 | ◎2 ナカサンブライアン・○3 ジェイキングダム・△6 シンザンパワー・▲1 ホクセイマリン |
| 帯広・7R | – | ◎4 ホクショウゴールド・○1 サカノフクムスメ・△3 キタノキンショウ・▲2 アオノオサムライ |
| 帯広・8R | 単勝240円 複勝120円 馬連450円 3連複1,270円 | ◎6 ハゴロモブライアン・○5 キョウエイセンプー・△7 マサノスパークル・▲8 イワキオーカン |
| 帯広・9R | – | ◎7 マルモゴールド・○9 トカチリキ・△8 イナズマタイガー・▲1 タカラヴェルベーヌ |
| 帯広・10R(南北海道産駒特別) | – | ◎6 ホクセイセンショー・○3 パワーウンカイ・△2 ハートキング・▲5 ハゴロモディアナ |
| 帯広・11R(ばんえい菊花賞・BG2) | – | ◎3 キョウエイエース・○6 スターイチバン・△2 ウンカイダイマオー・▲8 スーパーシン |
| 帯広・12R | – | ◎1 ジェイホースワン・○6 コウシュハテンセイ・△7 サクラヤマト・▲8 ホクセイキムタク |
| 会場 レース | 的中 | 予想 |
|---|---|---|
| 船橋・1R | 単勝150円 複勝120円 | ◎4スペースセイラー・○6ドナエポナ・△7ブールヴァルディエ・▲3エムワンシゲル |
| 船橋・2R | ◎5ザセントラル・○2シュウエットカズ・△4スペシャルシート・▲6スクリームイーグル | |
| 船橋・3R | 単勝140円 複勝100円 馬連210円 | ◎6セイウンユズカ・○4ワナカ・△5フェアリオンアイス・▲3ルナティックアイ |
| 船橋・4R | 複勝130円 | ◎4セキテイジュウオー・○3タッセル・△5シャオイーシャオ・▲2ロジドレフォン |
| 船橋・5R | 単勝2410円 複勝650円 | ◎1スズノライン・○2リバースイート・△3タイヘイノヨ・▲5ヒメカグラ |
| 船橋・6R | – | ◎1ハットリ・○5セイジョーシオン・△2ヴォラーレ・▲3ジョーリベリカ |
| 船橋・7R | – | ◎4イッポンミチ・○5ミスゴールド・△2バードハズフロウン・▲1グランデソレイユ |
| 船橋・8R | – | ◎3アルファゼウス・○2クルベリ・△5ピエフォール・▲1ツインビスケッツ |
| 船橋・9R(JBCレディスクラシック) | 複勝120円 馬連2620円 | ◎2テンカジョウ・○5アンモシエラ・△3ベルグラシアス・▲1マテリアルガール |
| 船橋・10R(JBCスプリント) | 単勝680円 複勝190円 | ◎3ファーンヒル・○5ドンフランキー・△1サンライズアムール・▲4コパノパサディナ |
| 船橋・11R(JBCクラシック) | 複勝210円 | ◎5サントノーレ・○2メイショウハリオ・△3ライトウォーリア・▲1グランデマーレ |
| 船橋・12R | 単勝190円 複勝120円 馬連680円 | ◎5リボルトバレット・○1エクメディノキセキ・△4リケアヴィオレ・▲3ビュークレスト |
| 門別・1R | 単勝260円 複勝100円 | ◎1エイキチ・○3ワイルドグレイス・△7オニタイジ・▲2ノーブルブロッサム |
| 門別・2R | – | ◎2スズットアリス・○10ハミッツキャンディ・△8コンチムサシ・▲1オルメア |
| 門別・3R | 複勝110円 | ◎7イダイ・○2ドスコ・△9バルドリア・▲4エリジブル |
| 門別・4R | – | ◎1カズナリ・○4クールカグラ・△6アクアリッズ・▲9フラワーレジェンド |
| 門別・5R | 単勝140円 複勝110円 | ◎7キタサンヤマブキ・○8サクラコーラル・△6サンダーエフェクト・▲2フラワーステラ |
| 門別・6R | – | ◎6クラフトキング・○3ライプトラオム・△5ダイメイイースター・▲2ミラージュフルール |
| 門別・7R | 単勝150円 複勝100円 馬連150円 3連複170円 | ◎1ロードバルセロナ・○6ショットブラスト・△2ウナトライオン・▲8リュウゼンコウ |
| 門別・8R | 複勝110円 | ◎7スリーレジェンド・○3ライルアケカイ・△10レルアバド・▲9パンテレリア |
| 門別・9R | 単勝120円 複勝100円 馬連530円 3連複370円 | ◎4ブリックスラテ・○9テンペスタリー・△3エリオットゲーム・▲8イザベルソレイユ |
| 門別・10R | 複勝130円 | ◎3モーニングショー・○2ディオスメッセージ・△8ジョルジュ・▲9ワンダーウーマン |
| 門別・11R(JBC2歳優駿 Jpn3) | – | ◎10エンドレスソロウ・○1シーズザスローン・△5フルールドール・▲9ケントン |
| 門別・12R(北海道2歳スプリント) | – | ◎11ファインキック・○5ゴッドバロック・△1アオノセカイ・▲6バウヴォーグ |
| 園田・1R | – | ◎8ウインクメイド・○5デルマヴェーダ・△9オウケンファイター・▲4ワンダーエトワール |
| 園田・2R | – | ◎2ボンヌーヴェル・○6ノーブルブランカ・△5ホウオウトランプ・▲3ボンズドゥッカ |
| 園田・3R | – | ◎5マンマル・○1ヤクモドリーム・△8サフラナール・▲2ナンチャッテセレブ |
| 園田・4R | 複勝170円 | ◎5ラント・○1サクラトップムーン・△6スマートコマンダー・▲2テンコウバヒ |
| 園田・5R | 複勝270円 | ◎4ロードシャマール・○2シャンパングラス・△7スマートイザナミ・▲5ララヴァンダンジュ |
| 園田・6R | – | ◎5ナムラデュラン・○2ポッドヘイロー・△3ドゥーエニシング・▲1リリーハート |
| 園田・7R | – | ◎3ヒナタレディー・○6リュヌダムール・△5インテンシーヴォ・▲2ビップレジアス |
| 園田・8R | – | ◎1ダイジョバナイ・○5ハナブサ・△9スマートセプター・▲8ベイビーボス |
|
会場 レース |
的中 | 予想 |
|---|---|---|
| 船橋・1R | 単勝110円 複勝100円 馬連420円 |
◎5 ルリモハリモ ・ ○3 エムブイピーコール ・ △1 モーニンジェーピー ・ ▲4 ウォニョン |
| 船橋・2R | 単勝530円 複勝110円 馬連310円 |
◎1 プレストエンペラー ・ ○2 フォースメン ・ △3 ベストポジション ・ ▲6 ヤギリアイビス |
| 船橋・3R | – | ◎4 エコロルキナ ・ ○5 ブレーブヒーロー ・ △2 タカミノガコイ ・ ▲3 マーゴットフェスタ |
| 船橋・4R | – | ◎4 マサノプレジオーソ ・ ○6 アドラマリク ・ △2 ノーブルグルーク ・ ▲3 トーケンシュン |
| 船橋・5R | – | ◎1 ポッドベッロ ・ ○5 ショコラブレッド ・ △2 グッドインディード ・ ▲3 ソラリゼーション |
| 船橋・6R | – | ◎1 アイアムカチマショ ・ ○5 メイメイメファ ・ △2 マッチャンサンバ ・ ▲3 ヴェルデヴェント |
| 船橋・7R | 複勝430円 | ◎3 サーブザミッション ・ ○1 レディジャン ・ △5 パレンケ ・ ▲2 スノーライトニング |
| 船橋・8R | – | ◎3 シュテルン ・ ○4 チカアイドル ・ △6 メイクセンス ・ ▲2 ソルヴェイ |
| 船橋・9R | 単勝190円 複勝140円 |
◎5 キングスバリー ・ ○3 ビレッジスティール ・ △4 ライヴキティ ・ ▲2 クラウンブラヴォー |
| 船橋・10R | 単勝230円 複勝120円 |
◎4 ウェルウィッチア ・ ○5 ミヤビモルタル ・ △2 エンリプリンス ・ ▲3 ルナーサウスポール |
| 船橋・11R | – | ◎4 タイムモーメント ・ ○2 リッキーザキング ・ △5 タイセイウォリアー ・ ▲1 アルラ |
| 船橋・12R | 単勝180円 複勝110円 馬連360円 |
◎5 ファンユー ・ ○3 ゴールデンスイープ ・ △1 エイシンスコッティ ・ ▲4 ビッグバンド |
| 盛岡・1R | 単勝110円 複勝100円 馬連140円 |
◎4 クラインシュミット ・ ○5 チヨノフォーエヴァ ・ △9 ボンジュルネ ・ ▲6 クリノサクセス |
| 盛岡・2R | 単勝190円 複勝120円 馬連140円 3連複560円 |
◎2 アウフヴィント ・ ○7 ティーライトニング ・ △8 ヴァサヴォワール ・ ▲9 コスモベラエステラ |
| 盛岡・3R | – | ◎6 アカイツメ ・ ○8 エドノテーラー ・ △3 ファンシーデイ ・ ▲1 グランクロワ |
| 盛岡・4R | 複勝110円 | ◎6 スウェルティア ・ ○10 トウカイディアマン ・ △5 マルジェラ ・ ▲8 フォーエリーゼ |
| 盛岡・5R | – |
◎11 カルーナブルガリス ・ ○12 マニフィックブリエ ・ △2 エコロアジェンダ ・ ▲9 コンバットグランデ |
| 盛岡・6R | 単勝140円 複勝100円 |
◎3 ミキノバカラ ・ ○6 ディフューズ ・ △4 ナリタマフディー ・ ▲11 エンジェルスラップ |
| 盛岡・7R | – | ◎1 フェズカズマ ・ ○6 セラトーン ・ △4 ディーファンクス ・ ▲5 サイモンノーブル |
| 盛岡・8R | – | ◎4 マイボーイ ・ ○7 コヴェナント ・ △9 ダブルスチール ・ ▲1 トランポリン |
| 盛岡・9R | 単勝110円 複勝100円 |
◎9 ショウナンナスカ ・ ○10 キャビネットバトル ・ △6 ピースラピッド ・ ▲3 ビップアリエル |
| 盛岡・10R | 複勝100円 馬連140円 |
◎9 キタノセレナード ・ ○4 トンヤイビーン ・ △5 グッドレイン ・ ▲2 ショウグン |
| 盛岡・11R | 複勝110円 | ◎10 タイキモンストル ・ ○7 エースレイジング ・ △6 エスメラルドエクラ ・ ▲1 ロコルルハーツ |
| 盛岡・12R | – | ◎6 シゲルアレグリア ・ ○3 ゴールドボンド ・ △9 カリュウ ・ ▲2 テングクラブ |
| 金沢・1R | 単勝160円 複勝120円 馬連230円 |
◎8 ユナパール ・ ○6 ベンメリア ・ △1 ベルツリー ・ ▲2 アユツリムスメ |
| 金沢・2R | – | ◎3 マルカンマイヤー ・ ○9 メモリードライブ ・ △1 カナメイシ ・ ▲8 ジャッカルズサン |
| 金沢・3R | 複勝330円 | ◎6 リケアダージリン ・ ○2 ラストヨンマル ・ △5 ヴェルトツィール ・ ▲1 ティアップファイト |
| 金沢・4R | – | ◎2 ソラムパレード ・ ○4 アイトカコイトカ ・ △6 フミマーズ ・ ▲1 フェリシアムーン |
| 金沢・5R | 単勝470円 複勝120円 |
◎5 トウショウクラウド ・ ○3 ノーブルジェネシス ・ △2 サトゥーア ・ ▲7 ダイユウブルー |
| 金沢・6R | – | ◎8 ヴェルドロ ・ ○6 メイショウタビズキ ・ △4 ジーティーカメリア ・ ▲2 マイベストダンサー |
| 金沢・7R | – | ◎5 メイショウタザワコ ・ ○2 エイシンバイアルド ・ △1 グランヴァルール ・ ▲8 インマイブラッド |
| 金沢・8R | – | ◎1 エイシンゴーオン ・ ○5 ゴルトレオパルト ・ △9 ラブアンドラッキー ・ ▲2 ミーハディビーナ |
| 金沢・9R | 単勝200円 複勝120円 馬連1770円 3連複8,380円 |
◎5 ビスクウィザード ・ ○2 スマイルクオーツ ・ △10 デイドリームビーチ ・ ▲8 ヴァイタリティ |
| 金沢・10R | – | ◎5 ソングフォーユー ・ ○4 シントーツバキ ・ △1 ショウガフクキタル ・ ▲8 エコロブレード |
| 笠松・1R | 単勝1,720円 複勝170円 |
◎9 ヒルノヴィクトリア ・ ○10 コパノライナス ・ △6 レディボレロ ・ ▲4 フェスティヴマメ |
| 笠松・2R | 単勝150円 複勝110円 馬連220円 3連複270円 |
◎2 アメリカンビッキー ・ ○1 カツノアッパレ ・ △3 インカー ・ ▲7 ベラジオノユメ |
| 笠松・3R | 複勝120円 | ◎6 タイセイルシエル ・ ○9 カミアラシ ・ △12 ユキノフルマチ ・ ▲2 ウインヘリオドール |
| 笠松・4R | 複勝170円 馬連770円 |
◎2 ドラムライム ・ ○4 ニードレストゥセイ ・ △9 エクレア ・ ▲7 エイシンジャンブル |
| 笠松・5R | 複勝100円 | ◎2 ケルティックハーツ ・ ○3 チュウワアスコット ・ △5 コトリノサエズリ ・ ▲1 ベアーズレター |
| 笠松・6R | – | ◎11 ジーナアクトレス ・ ○7 ガイラルディア ・ △2 キャラメルソング ・ ▲3 シンガプーラ |
| 笠松・7R | – | ◎3 ハーピーヴァルキリ ・ ○2 ルディシャ ・ △4 レッツシンク ・ ▲5 リモート |
| 笠松・8R | – | ◎2 ミエルシトロン ・ ○3 ツミキヒトツ ・ △9 エイシンキャロッツ ・ ▲5 サンモスクテール |
| 笠松・9R | – | ◎11 アオイリキマル ・ ○7 キルザサイレンス ・ △8 ホクセンキングオー ・ ▲2 コアヴェルト |
| 笠松・10R | 単勝160円 複勝110円 |
◎2 ボールドホーク ・ ○3 ランインザウインド ・ △6 ラシアス ・ ▲7 メリーゴーラウンド |
| 笠松・11R | 複勝100円 | ◎7 マルヨファーザ ・ ○4 カレンアイバーソン ・ △6 オセアジェネシス ・ ▲1 マウンテンピオニー |
| 笠松・12R | 複勝140円 | ◎7 カツノサンキュウ ・ ○2 オレンタノ ・ △3 ベラジオプライド ・ ▲6 コンバットトーラス |
| 園田・1R | 単勝430円 複勝170円 |
◎7 ダノングレイ ・ ○4 ヴァリオ ・ △10 シュタイナー ・ ▲2 エリュシデータ |
| 園田・2R | 単勝530円 複勝150円 |
◎4 スマートキャノン ・ ○2 ヴォルテッジョ ・ △3 オレノスゴワザ ・ ▲5 ガルバナム |
| 園田・3R | – |
◎2 ソリッドスフィア ・ ○7 ハンデンローリエ ・ △10 サクラトップロール ・ ▲5 テーオーロビンソン |
| 園田・4R | 複勝100円 | ◎1 インジェクション ・ ○2 クリノヒーロー ・ △9 ララパサージュ ・ ▲7 ダズリングアイス |
| 園田・5R | – | ◎1 ハイレジリエンス ・ ○7 アオユウスター ・ △11 カムバルアタ ・ ▲4 ショウナンマントル |
| 園田・6R | – | ◎4 フィールハピネス ・ ○3 トゥームレイダー ・ △10 クリノコウテイ ・ ▲5 テーオーパーソナル |
| 園田・7R | – | ◎2 ベラジオハルカ ・ ○3 アフェシス ・ △10 ウィステリアダディ ・ ▲9 ココシャンパーニュ |
| 園田・8R | – | ◎6 ルクスコロン ・ ○10 エイシンジャスパー ・ △8 モズレイラココナ ・ ▲3 ギャラン |
| 園田・9R | – | ◎5 ゴールドマイヤー ・ ○2 ギユウ ・ △10 ホウオウライジン ・ ▲1 オーサムサンライズ |
| 園田・10R | – | ◎3 プレジールミノル ・ ○2 ジグラート ・ △6 デンタルフロス ・ ▲4 ブラックバトラー |
| 園田・11R | 単勝530円 複勝210円 馬連1,060円 |
◎7 セッティングサン ・ ○6 キイチオータム ・ △8 ビナハロン ・ ▲1 フセノオーロラ |
| 園田・12R | – | ◎5 スマイルモンブラン ・ ○3 スピリトーゾ ・ △9 ボレロオブソロウ ・ ▲2 コパカツ |
|
会場 レース |
的中 | 予想 |
|---|---|---|
| 船橋・1R | 単勝120円 複勝100円 |
◎5 ハーモニーホクト ・ ○9 ブルーグリッター ・ △1 グレル ・ ▲2 シャコンヌ |
| 船橋・2R | 単勝120円 複勝110円 |
◎6 アトレーヴフェイス ・ ○5 エスケイドラゴン ・ △3 ムードラ ・ ▲7 アセレラドール |
| 船橋・3R | – | ◎1 サダムモンブラン ・ ○3 ジオパークムーン ・ △4 フラワーフローラ ・ ▲5 シェナスーパー |
| 船橋・4R | 単勝160円 複勝100円 |
◎3 オオデンタ ・ ○1 アイファーシャドー ・ △2 セイダンシング ・ ▲6 ランワールドワン |
| 船橋・5R | – | ◎1 ジオパークラブ ・ ○2 コスモギガンティア ・ △4 エルフィダンス ・ ▲3 コールブラック |
| 船橋・6R | 単勝420円 複勝120円 |
◎5 ブランディストック ・ ○2 ベストファンタジー ・ △4 ビーヴィーヴォ ・ ▲1 タイニービキニ |
| 船橋・7R | 単勝720円 複勝150円 |
◎2 トクシーカグヤヒメ ・ ○5 サヴォーカ ・ △4 オッフェンバック ・ ▲3 マイネルグローリエ |
| 船橋・8R | – | ◎7 スマッシュスルー ・ ○5 ビットコイン ・ △4 ブライティアブエナ ・ ▲9 ハッピータレイア |
| 船橋・9R | 単勝120円 複勝100円 馬連220円 3連複270円 |
◎1 サンマルシップ ・ ○9 ベルウッドワン ・ △8 サトノムスタング ・ ▲3 ドレッド |
| 船橋・10R | – | ◎2 シャドウアイル ・ ○5 ジェントルタッチ ・ △4 リゼルージュセリエ ・ ▲9 プレストムーラン |
