地方競馬予想ダービットAIの2026年3月の無料予想成績
どうも、競馬口コミダービー管理人の木口順一だ。
ここでは競馬口コミダービーの地方競馬予想AI「ダービット」の2026年3月の過去成績をまとめていく。
利用を検討していたり、今の調子の良し悪しを把握したいときは参考にしてみてくれ。
現在、ダービットAIでは地方競馬予想の予想印と推奨買い目を毎日無料配信中。
今日の予想を見たい人は下記リンクをチェックしてくれ!
2026年度3月の成績
|
会場 レース |
的中 | 予想 |
|---|---|---|
| 帯広 1R | 複勝110円 馬連470円 3連複920円 |
◎7 ビエイニトドケ・○8 ホクセイダイジン・△6 フクノハレルヤ・▲2 ナナイロ |
| 帯広 2R | ‐ |
◎6 ダークダンサー・○7 キタノオウヒ・△3 ジェイノアオイ・▲9 オオゾラダイヤ |
| 帯広 3R | 複勝130円 |
◎5 テツオ・○3 シオン・△8 プリンセスニコ・▲2 カワノチャタロウ |
| 帯広 4R | ‐ |
◎3 ホクショウハヤテ・○2 カワノデッカー・△5 マゴ・▲6 ホクセイレクサス |
| 帯広 5R | 単勝370円 複勝120円 |
◎3 ヤマノドラゴン・○2 アグリホープ・△9 ツガルノセンショウ・▲8 ホクセイシーマ |
| 帯広 6R | ‐ |
◎8 ブレイブハート・○9 パワークレオパトラ・△2 ヒロインリズ・▲1 ホクセイアサノヤマ |
| 帯広 7R | ‐ |
◎1 バンクフェーブル・○4 イワキボブ・△7 パワーハンター・▲5 ディアーナ |
| 帯広 8R | 単勝130円 複勝110円 |
◎3 キングウンカイ・○2 インカン・△8 ジェイノホマレ・▲6 パワーウンカイ |
| 帯広 9R | ‐ |
◎10 マルホンマユヒメ・○2 ヤマトゴゼン・△6 ブラックウンカイ・▲8 ブラックパンサー |
| 帯広 10R | 単勝270円 複勝140円 |
◎7 タカラヴェルベーヌ・○6 シンエイファイト・△4 ホクセイテンリュウ・▲2 タイトルボス |
| 帯広 11R | ‐ |
◎8 オーシャンウイナー・○1 マルホンリョウダイ・△5 ホクショウレディー・▲4 ブラックサファイア |
| 帯広 12R | ‐ |
◎8 サダノブラボー・○6 ビックボス・△10 ホクショウムサシ・▲1 ショウリノホシ |
| 高知 1R | 複勝100円 3連複730円 |
◎8 ドクターバローズ・○4 ピースネイル・△2 エスケーブラッド・▲6 アーユーリアル |
| 高知 2R | 単勝180円 複勝130円 馬連270円 |
◎5 ジョウショージェニ・○2 ターニーノーブル・△4 タマールカ・▲3 テクノリバタリアン |
| 高知 3R | ‐ |
◎4 チュウオースバル・○3 ラッキートリガー・△2 オーミパルーザ・▲6 シデンイッセン |
| 高知 4R | 単勝190円 複勝120円 馬連1340円 3連複1790円 |
◎7 フォードテソーロ・○5 キャッスルトップ・△1 ダノンダンサー・▲4 コスモシーウルフ |
| 高知 5R | 複勝220円 |
◎2 ワイドカント・○7 ロレンツォ・△1 ロードエクレール・▲4 ウインザナドゥ |
| 高知 6R | ‐ |
◎8 フォーサイドナイン・○7 エコロファルコン・△1 ウインヴェルデ・▲5 ロイズピーク |
| 高知 7R | ‐ |
◎3 マシンガン・○6 カルリーノ・△2 ファストフィール・▲1 モーニングヘイズ |
| 高知 8R | 複勝480円 |
◎10 ドライブアローカス・○3 アメリカンクール・△4 スターダストレイン・▲8 ボンベール |
| 高知 9R | 複勝110円 |
◎2 キンセンオー・○5 レズルレクティオ・△10 ワセダハーツ・▲8 エバーサニーハート |
| 高知 10R | 複勝1030円 |
◎9 オオエアクティブ・○8 アンミノレモン・△12 エイシンクエーサー・▲2 ロードイモータル |
| 佐賀 1R | 複勝380円 馬連2570円 |
◎8 ボンレジェンド・○7 タンタンリーライズ・△10 コンチバンブー・▲4 カシノプロスペリテ |
| 佐賀 2R | 複勝100円 馬連120円 |
◎9 クリーンスレイト・○3 カシノマーキュリー・△11 チカポコ・▲4 セイレジーナ |
| 佐賀 3R | 複勝110円 |
◎7 ニシノエンデヴァー・○9 スエズマックス・△6 ガトリンテソーロ・▲1 トーセンイヴ |
| 佐賀 4R | 複勝120円 |
◎7 サンドファルコン・○4 ゼファーバローズ・△10 メニー・▲2 ベラジオソノダヒメ |
| 佐賀 5R | 複勝270円 |
◎4 バティックオーレ・○3 アロガントシェイム・△8 ナムラカメジロー・▲5 スタークローザー |
| 佐賀 6R | 単勝110円 複勝100円 |
◎5 ビキニボーイ・○6 ダノンターキッシュ・△4 テイエムフォンテ・▲8 オオイチョウ |
| 佐賀 7R | 複勝100円 |
◎3 ロトファイター・○8 リネンドライブ・△2 シュリーデービー・▲6 テーオースミス |
| 佐賀 8R | 単勝110円 複勝100円 馬連460円 |
◎5 テイラーテソーロ・○2 フォールロワ・△9 エンジェルトリガー・▲8 ネガイハカナウ |
| 佐賀 9R | ‐ |
◎6 ジャズダンス・○3 ウイントールキン・△9 ラディアントホース・▲2 キングオリヴァー |
| 佐賀 10R | 複勝200円 |
◎9 クラウンフリード・○8 ロードレアル・△10 サンマルウォーリア・▲6 ブルーフレーム |
| 佐賀 11R | ‐ |
◎11 ハガクレトップ・○10 ウルトラリオ・△8 リュウノプティ・▲3 マジックショー |
| 会場 レース | 的中 | 予想 |
|---|---|---|
| 帯広ば1R | 複勝970円 | ◎7マリンガール・○6アトム・△2トップトレジャー・▲3アグライア |
| 帯広ば2R | 単勝300円 複勝120円 | ◎4カイセイアリア・○6コムペガサス・△2アースエンペラー・▲1ジェイビビアン |
| 帯広ば3R | 複勝160円 3連複3320円 | ◎9エンドワン・○5マツノゴウリキ・△4サウススピードカゲ・▲8アアモンドアノン |
| 帯広ば4R | ‐ | ◎7ヨシノマイヒメ・○3ヨシノフウジン・△4タカノアイリス・▲5モトイチヒメ |
| 帯広ば5R | ‐ | ◎8ハゴロモディアナ・○1ホクショウラナ・△2ヒゴサクラ・▲5ミライニツヅケ |
| 帯広ば6R | 複勝200円 馬連3030円 | ◎3ホウショウ・○1サカノフクムスメ・△2ドウナンキング・▲8ハゴロモブライアン |
| 帯広ば7R | ‐ | ◎2ホクセイマリン・○8ジェイマキシマム・△6エクレール・▲5ホクショウサクラ |
| 帯広ば8R | ‐ | ◎6アアモンドクリン・○4アオノメビウス・△3スーパーハリアー・▲5ディオネダイヤ |
| 帯広ば9R | 単勝230円 複勝110円 馬連480円 3連複480円 | ◎8ショコラペガサス・○2イチバンフジ・△4イワキクロヒョウ・▲5ミントエース |
| 帯広ば10R | 単勝490円 複勝190円 | ◎2サダノショウリキ・○7サカノハマナカ・△9ヤマノセイウン・▲4ハヤブサリュウ |
| 帯広ば11R | 複勝100円 | ◎7ゼン・○2クリスタルイプセ・△3アソワールド・▲5ネオキングダム |
| 帯広ば12R | ‐ | ◎6エーデルシュタイン・○10ツルイテンカ・△8オニヨリツヨイ・▲5アアモンドノサップ |
| 川崎1R | ‐ | ◎4ミスターベラミー・○2ポポロン・△8ラヴィッジ・▲9アスパラノヴァ |
| 川崎2R | ‐ | ◎9マロンデプティ・○6ティンガティンガ・△8オーバーユー・▲7バックトラック |
| 川崎3R | 単勝250円 複勝140円 馬連2960円 | ◎7ナリノビスケッツ・○9ルリール・△2ロワン・▲6マジカルキャンディ |
| 川崎4R | ‐ | ◎10ヴァッツマン・○5アムリタ・△6ピコグリーン・▲7アイズミサクラ |
| 川崎5R | ‐ | ◎1ベルレオーネ・○11メタルハート・△4モコモコ・▲8フィリグラン |
| 川崎6R | 複勝220円 | ◎4リコーパトリオット・○6スプリンガフォート・△2アマビリティ・▲5ミスティライズ |
| 川崎7R | ‐ | ◎6ジュウニントイロ・○4パイロデキセキ・△5ミスケイト・▲1アイリーズパキラ |
| 川崎8R | 複勝240円 | ◎5フライングロッド・○1タイセイアダマス・△6シスターネビュラ・▲9ジンガー |
| 川崎9R | 複勝110円 | ◎5ハーイバービー・○8イクノガキタゾ・△6ダズリングプレイス・▲2パイナ |
| 川崎10R | ‐ | ◎4セレニアサミット・○10トリグラフ・△7オウケンデューク・▲5ヘニーズネフュー |
| 川崎11R | ‐ | ◎9リノデスティーノ・○5フリーダム・△6シゲルマッハ・▲7プライルード |
| 川崎12R | ‐ | ◎2キャップ・○8タイセイフランク・△6モンド・▲11ヒノデミッチー |
| 名古屋1R | 複勝700円 馬連10760円 | ◎10タベザカリ・○4グールマン・△8ウィッティングハム・▲6サトノパトス |
| 名古屋2R | 単勝840円 複勝140円 | ◎7ファイナルクイーン・○4ワンハート・△5アップイージス・▲11コンジュラー |
| 名古屋3R | ‐ | ◎7プレカーサー・○1アドゥールグロー・△3リプリー・▲11メイショウイッシン |
| 名古屋4R | 複勝100円 | ◎10イノセンス・○7サンマイル・△1ゲンブ・▲2ダイヤノゴトク |
| 名古屋5R | ‐ | ◎8リケアラザニア・○7ミディエイター・△9ナンヨーメルシー・▲2タガノナッシュビル |
| 名古屋6R | 複勝160円 3連複550円 | ◎8ナダッコ・○7ホッカイダイオー・△3コスモグロボーサ・▲10ニシノセイエス |
| 名古屋7R | ‐ | ◎7キスメット・○1シュプリームアロー・△4カムイパパイヤ・▲8ビーガール |
| 名古屋8R | ‐ | ◎4キングズロア・○9カフジジャワ・△2クロメヒョウ・▲6サトノアルタイル |
| 名古屋9R | ‐ | ◎8ジャンバラヤ・○2セレスト・△10タイセイフォルテ・▲1インフォーマント |
| 名古屋10R | 複勝100円 | ◎6ヴィルナタール・○5クリノフロンティア・△11サンマイメ・▲8ゴッドテソロ |
| 名古屋11R | ‐ | ◎4オーセンティアン・○2ルミナスピラー・△9ハギビス・▲8マンノデュエット |
| 名古屋12R | 複勝110円 | ◎6ミダスリスト・○2マサハヤヴァンス・△1エドノバイオレット・▲10パルティーダ |
| 高知1R | ‐ | ◎4カンプウ・○5スリーローズ・△2チャンピオンリボン・▲7ヤマノインパクト |
| 高知2R | ‐ | ◎3ニットウライジン・○2ココリハクタク・△5ダノンテイオー・▲1タイガーワゴン |
| 高知3R | 単勝250円 複勝170円 馬連1940円 3連複2890円 | ◎1ゾクゾク・○6ヨシュア・△5イカホ・▲8シャーマンズケイブ |
| 高知4R | ‐ | ◎5コスモルーテウス・○8コパノキュラソー・△6ミナトノソウタ・▲2フーイナム |
| 高知5R | 複勝120円 馬連440円 | ◎5マイネルアース・○11ジャガーノート・△2メイショウベル・▲7ブラックサウザー |
| 高知6R | ‐ | ◎5ディアセオリー・○8ツヴァイシュテルネ・△2ユメノサキ・▲4アグロドルチェ |
| 高知7R | ‐ | ◎7ハルノサムソン・○6リューノス・△1ベルドラゴ・▲3ヤマイチエスポ |
| 高知8R | 複勝190円 | ◎4カムランベイ・○3デルマアズラエル・△2ウインアウォード・▲8ゲンパチレオニダス |
| 高知9R | ‐ | ◎1カゼヨウビ・○10ノエル・△11クラールス・▲9スマイル |
| 会場 レース | 的中 | 予想 |
|---|---|---|
| 川崎1R | 複勝210円 | ◎1 ヤマトカチドキ・○7 ナミエヒーロー・△5 ヴィンチェンツォ・▲4 サヨノミニスター |
| 川崎2R | 複勝120円 馬連950円 3連複560円 | ◎9 ナイスキック・○8 ワイルドスマッシュ・△6 ベストリュイール・▲3 テルケンユミミヅキ |
| 川崎3R | 単勝140円 複勝120円 馬連730円 | ◎3 マルーンドライブ・○1 クイーンズステート・△9 ポンドリップ・▲6 プリンセスサミット |
| 川崎4R | 複勝120円 | ◎1 アイビーブリッツ・○2 フェデフルール・△5 オビワンリュウセイ・▲7 ファイアーワークス |
| 川崎5R | 複勝100円 馬連180円 3連複180円 | ◎3 カルダモンロール・○2 カナールゲイル・△5 ポッドデスペア・▲8 グアピシマ |
| 川崎6R | 単勝240円 複勝120円 | ◎4 ヒソカ・○6 アイビージーニー・△2 カツコノヒヤザケ・▲7 キッドストン |
| 川崎7R | 単勝130円 複勝120円 馬連430円 | ◎5 ポッドデューク・○4 セッカチドラゴン・△10 ナキムシヒカル・▲3 アーガイルピンク |
| 川崎8R | 複勝100円 | ◎1 ロコモーション・○11 ジャスミン・△8 エールラヴィクトワ・▲6 マニーシーン |
| 川崎9R | 複勝110円 馬連660円 3連複1150円 | ◎6 ベルエアキング・○3 ブラッドライン・△7 ジーティーアグリム・▲1 アマモト |
| 川崎10R | 複勝100円 | ◎6 ファリードゥーン・○2 グロリアンズタイム・△5 アイノセンシ・▲3 アンジュメロディ |
| 川崎11R | 複勝180円 | ◎3 マイケルマキシマス・○12 エルゲルージ・△11 サトノロイヤル・▲4 ストリンジェンド |
| 川崎12R | 単勝150円 複勝100円 | ◎8 アタゴテンジン・○7 ムーランアルザン・△6 ヴェルデヴェント・▲4 スイッチオン |
| 姫路1R | ‐ | ◎2 シャルトターク・○10 ブレッシングアイル・△9 ブルヴェール・▲1 サノケン |
| 姫路2R | 単勝100円 複勝100円 馬連160円 3連複2420円 | ◎5 デルマサターン・○2 ラズライトサナ・△6 シンプウコエド・▲8 シバノストムキット |
| 姫路3R | 複勝160円 | ◎7 ヨシノリッキー・○2 リンダ・△9 エルミラージュ・▲6 アンフィニレイス |
| 姫路4R | 単勝110円 複勝100円 馬連110円 | ◎9 カットバック・○4 レオブリヤン・△8 ブラッドショー・▲1 クープラン |
| 姫路5R | ‐ | ◎2 ニシノガランテ・○8 ミルトハッピー・△7 ドナルドポーカー・▲3 ラレイナデオロ |
| 姫路6R | ‐ | ◎9 モウショウ・○4 カイラシ・△5 ワンダーヒナタ・▲6 ジェットエアー |
| 姫路7R | 単勝150円 複勝130円 | ◎1 プレデスティナーレ・○9 ニシノプライム・△6 エコロアテナ・▲5 フセノスイショウ |
| 姫路8R | ‐ | ◎3 ニースライト・○1 ラクプエル・△9 グランドネビュラ・▲8 ウィリデシルバ |
| 姫路9R | 複勝150円 | ◎2 キーチグリフォン・○1 ヴラマンク・△4 スーパーアスラーダ・▲9 ダイシンアレス |
| 姫路10R | 単勝180円 複勝100円 馬連460円 3連複710円 | ◎2 ベラジオハルカ・○6 ナリタヴィクトリー・△5 テイケイモハラ・▲9 ブリリアドロ |
| 姫路11R | ‐ | ◎5 アンコロ・○3 プッシュユアセルフ・△6 アカザ・▲4 スマートビビット |
| 姫路12R | ‐ | ◎5 メイショウテンテン・○8 コスモサンビタリア・△3 ロミヒ・▲7 メイショウガッツ |
| 笠松1R | 単勝700円 複勝140円 | ◎2 トゥライトゥーラ・○4 リックリボン・△3 クイーンズグリーン・▲6 ピニョンピニョン |
| 笠松2R | 複勝130円 馬連710円 | ◎9 オドントグロッサム・○1 コーズオブラブ・△8 コンチアフタヌーン・▲3 モモイロカタオモイ |
| 笠松3R | 複勝130円 | ◎2 スッサンファースト・○8 ジーティーパリス・△3 タヤスソーレ・▲7 フェスティヴフリー |
| 笠松4R | 複勝100円 | ◎5 アサガクル・○2 プリティパンク・△8 エガオムテキ・▲3 カレンヒロ |
| 笠松5R | ‐ | ◎5 パニックボタン・○2 ワンショートデイ・△4 シンガプーラ・▲9 ウィステリアベル |
| 笠松6R | ‐ | ◎1 エイシンジャンブル・○8 コスモエスメラルダ・△2 ヒナノマーチス・▲4 アンテナラスト |
| 笠松7R | ‐ | ◎1 エイシンクァンタム・○8 タイセイシップ・△3 オレンタノ・▲2 タイセイウーノ |
| 笠松8R | 単勝250円 複勝100円 馬連3680円 3連複1990円 | ◎4 ハワイアンアイコン・○8 ダンスデュヴァン・△2 トーホウジェンマ・▲1 エイシンシュトルム |
| 笠松9R | 複勝100円 馬連270円 | ◎2 コスモメモラブル・○5 ヴァネロペ・△3 ジューンナデシコ・▲10 テルケンユミムーン |
| 高知1R | 単勝120円 複勝100円 馬連280円 3連複230円 | ◎2 メイショウフジタカ・○1 アキヤン・△6 リワードパシオン・▲4 ブランカアンヘル |
| 高知2R | 単勝140円 複勝100円 馬連190円 | ◎8 デバッグ・○1 マスキュラー・△2 アンヘルカイド・▲6 ロイヤルダンス |
| 高知3R | 単勝170円 複勝120円 馬連200円 | ◎7 スタークルージング・○2 ジークマインド・△8 ジョーコモド・▲1 フロスティクォーツ |
| 高知4R | 単勝210円 複勝120円 | ◎9 ギンガエクスプレス・○5 リュウノラブゲーム・△1 ハンドレインジ・▲8 エッグハント |
| 高知5R | ‐ | ◎7 スピードソルジャー・○1 タマモイットウセイ・△6 フライヤートゥルー・▲4 ダイタジャスティス |
| 高知6R | 単勝380円 複勝120円 馬連150円 | ◎4 セイウンガレオン・○2 ノーブルラン・△6 ダノンアーリー・▲9 アリアルブラック |
| 高知7R | ‐ | ◎6 メイショウシロガネ・○2 オセアトップガン・△3 メイショウヨンク・▲4 モノノフピンク |
| 高知8R | 複勝110円 馬連330円 | ◎4 イモータルウインド・○8 ワンリオン・△10 エイブリー・▲1 ワクワクドリーム |
| 高知9R | 複勝170円 馬連1390円 | ◎2 ペプチドヒナタ・○9 トレイントレイン・△3 サンライズラポール・▲8 コースタルテラス |
| 会場 レース | 的中 | 予想 |
|---|---|---|
| 川崎1R | ‐ | ◎8 ロンディネ・○4 ジーティーラピッド・△1 トンヤイビーン・▲3 ザムト |
| 川崎2R | ‐ | ◎5 ブルーラジカル・○6 ノボインパクト・△7 ヘヴンリーゴール・▲2 ベニノレーヴ |
| 川崎3R | 複勝260円 | ◎2 ナナミ・○3 ハーティーアイズ・△6 ドンクベットコール・▲10 バルジェロ |
| 川崎4R | ‐ | ◎5 サヨノマックスラブ・○3 ジーリオ・△8 ピカレスクヒーロー・▲1 ヒマワリシャワー |
| 川崎5R | 複勝160円 | ◎9 タイセイルシエル・○5 イモルテル・△11 タツノキセキ・▲10 リケアディンブラ |
| 川崎6R | 複勝210円 | ◎4 ハヤブサアポチャン・○7 マルゼンスキーツー・△2 タヴァネスタン・▲9 リラスカイ |
| 川崎7R | ‐ | ◎4 アフロガル・○8 シントーハナノラン・△10 サンクリュウ・▲12 フロレシミエント |
| 川崎8R | 複勝210円 | ◎1 ハクシュ・○9 ビルドラポール・△7 ジャスパージェット・▲10 ドルチアーリア |
| 川崎9R | 複勝210円 | ◎3 ファセット・○6 ホウオウパレード・△9 プルーフリーダー・▲1 トウマ |
| 川崎10R | ‐ | ◎4 トニープリンス・○10 クリスタライズ・△6 プレストルーチェ・▲7 アルデショワ |
| 川崎11R | 複勝200円 馬連630円 | ◎6 カズヤ・○2 シーテープ・△1 オリコウエルドラド・▲3 ヤギリアイビス |
| 川崎12R | ‐ | ◎9 ソイラテ・○10 ビップソリオ・△5 ヴィルミーキスミー・▲4 キャプテンブルー |
| 笠松1R | ‐ | ◎1 ショウブウン・○2 ラインシュトラール・△3 ニシノココ・▲4 ケイズエルミー |
| 笠松2R | ‐ | ◎4 ラヴアンドホープ・○2 デクランシェ・△9 スマートジュディ・▲8 メイプルキャプテン |
| 笠松3R | ‐ | ◎7 ゴールデンリング・○2 フレンドシェフラー・△4 ヴェルメイユドール・▲3 ホワイトラビット |
| 笠松4R | ‐ | ◎3 イクスクローバー・○9 ジュエリークローム・△2 ケイサンノーブル・▲1 ピュアキショウ |
| 笠松5R | ‐ | ◎4 ラントリサント・○5 ランインザウインド・△2 リョーマ・▲7 アップフェリス |
| 笠松6R | ‐ | ◎3 ウインバーテックス・○6 ミユキアモーレミオ・△1 ボーズマン・▲2 フィールマイウェイ |
| 笠松7R | 複勝320円 | ◎4 エイシンヤタガラス・○1 サンモスクテール・△3 メイショウトレック・▲7 デルミオクオーレ |
| 笠松8R | 複勝250円 | ◎7 ホウオウライダイ・○8 ファーニスクリーク・△4 マイネルアットーレ・▲2 ダンテズセヴン |
| 笠松9R | ‐ | ◎8 トモエ・○4 モイエンド・△1 プロピエダッド・▲5 モーモーレインボー |
| 笠松10R | ‐ | ◎7 ヨサリ・○10 ワタシイノッテマス・△3 ミモザノキセツ・▲2 スティルアローン |
| 姫路1R | 複勝340円 | ◎4 タウングー・○8 フークミャオリー・△3 オレノスゴワザ・▲1 アモールファティ |
| 姫路2R | ‐ | ◎5 ダイシチセイ・○3 グランサントル・△4 クリスバーグ・▲6 エイシンサイネリア |
| 姫路3R | 複勝120円 | ◎9 クリムゾンレッド・○7 サクラトップセラー・△1 リゴートゥー・▲3 パフオブウインド |
| 姫路4R | ‐ | ◎2 エギエネス・○3 ダイボウケン・△8 ランボシ・▲10 ラブユーサクラ |
| 姫路5R | 複勝270円 | ◎10 キンショーグローレ・○5 アタックチャンス・△1 セイウンエンプレス・▲7 プチフレーシュ |
| 姫路6R | ‐ | ◎3 エイシンカルナボン・○2 コンスピリート・△7 ハツナギ・▲8 ナムラダニー |
| 姫路7R | ‐ | ◎3 テイムキッド・○9 タンタンドル・△4 ブルームザドリーム・▲1 ハイレジリエンス |
| 姫路8R | ‐ | ◎1 ラプスドール・○7 ビップルーク・△4 シェナスカイ・▲2 シュガーラッシュ |
| 姫路9R | ‐ | ◎1 インジェクション・○9 スマートキングダム・△3 ヤマトフェイス・▲7 フセノオーロラ |
| 姫路10R | 複勝140円 | ◎1 エイシンリガーズ・○9 アングレ・△3 ククナジンク・▲4 ピースラッキー |
| 姫路11R | ‐ | ◎12 サバンナモンキー・○1 エイシンハリアー・△3 イザグリーンライト・▲7 パーティーベル |
| 姫路12R | ‐ | ◎6 アオユウスター・○10 イチバンボシ・△3 ワンダーエトワール・▲4 シーオン |
| 会場 レース | 的中 | 予想 |
|---|---|---|
| 川崎1R | ‐ | ◎8 ロンディネ・○4 ジーティーラピッド・△1 トンヤイビーン・▲3 ザムト |
| 川崎2R | ‐ | ◎5 ブルーラジカル・○6 ノボインパクト・△7 ヘヴンリーゴール・▲2 ベニノレーヴ |
| 川崎3R | ‐ | ◎2 ナナミ・○3 ハーティーアイズ・△6 ドンクベットコール・▲10 バルジェロ |
| 川崎4R | 単勝240円 複勝140円 | ◎5 サヨノマックスラブ・○3 ジーリオ・△8 ピカレスクヒーロー・▲1 ヒマワリシャワー |
| 川崎5R | ‐ | ◎9 タイセイルシエル・○5 イモルテル・△11 タツノキセキ・▲10 リケアディンブラ |
| 川崎6R | 単勝180円 複勝110円 馬連1420円 3連複1490円 | ◎4 ハヤブサアポチャン・○7 マルゼンスキーツー・△2 タヴァネスタン・▲9 リラスカイ |
| 川崎7R | 複勝170円 | ◎4 アフロガル・○8 シントーハナノラン・△10 サンクリュウ・▲12 フロレシミエント |
| 川崎8R | 複勝110円 馬連160円 3連複950円 | ◎1 ハクシュ・○9 ビルドラポール・△7 ジャスパージェット・▲10 ドルチアーリア |
| 川崎9R | 複勝260円 馬連1420円 3連複3020円 | ◎3 ファセット・○6 ホウオウパレード・△9 プルーフリーダー・▲1 トウマ |
| 川崎10R | 単勝470円 複勝150円 馬連1000円 | ◎4 トニープリンス・○10 クリスタライズ・△6 プレストルーチェ・▲7 アルデショワ |
| 川崎11R | ‐ | ◎6 カズヤ・○2 シーテープ・△1 オリコウエルドラド・▲3 ヤギリアイビス |
| 川崎12R | 複勝140円 馬連900円 | ◎9 ソイラテ・○10 ビップソリオ・△5 ヴィルミーキスミー・▲4 キャプテンブルー |
| 笠松1R | 単勝250円 複勝110円 | ◎1 ショウブウン・○2 ラインシュトラール・△3 ニシノココ・▲4 ケイズエルミー |
| 笠松2R | ‐ | ◎4 ラヴアンドホープ・○2 デクランシェ・△9 スマートジュディ・▲8 メイプルキャプテン |
| 笠松3R | 単勝260円 複勝120円 | ◎7 ゴールデンリング・○2 フレンドシェフラー・△4 ヴェルメイユドール・▲3 ホワイトラビット |
| 笠松4R | ‐ | ◎3 イクスクローバー・○9 ジュエリークローム・△2 ケイサンノーブル・▲1 ピュアキショウ |
| 笠松5R | ‐ | ◎4 ラントリサント・○5 ランインザウインド・△2 リョーマ・▲7 アップフェリス |
| 笠松6R | 複勝100円 | ◎3 ウインバーテックス・○6 ミユキアモーレミオ・△1 ボーズマン・▲2 フィールマイウェイ |
| 笠松7R | 複勝110円 | ◎4 エイシンヤタガラス・○1 サンモスクテール・△3 メイショウトレック・▲7 デルミオクオーレ |
| 笠松8R | 複勝230円 | ◎7 ホウオウライダイ・○8 ファーニスクリーク・△4 マイネルアットーレ・▲2 ダンテズセヴン |
| 笠松9R | 複勝120円 | ◎8 トモエ・○4 モイエンド・△1 プロピエダッド・▲5 モーモーレインボー |
| 笠松10R | 複勝110円 馬連250円 | ◎7 ヨサリ・○10 ワタシイノッテマス・△3 ミモザノキセツ・▲2 スティルアローン |
| 姫路1R | ‐ | ◎4 タウングー・○8 フークミャオリー・△3 オレノスゴワザ・▲1 アモールファティ |
| 姫路2R | ‐ | ◎5 ダイシチセイ・○3 グランサントル・△4 クリスバーグ・▲6 エイシンサイネリア |
| 姫路3R | 複勝130円 | ◎9 クリムゾンレッド・○7 サクラトップセラー・△1 リゴートゥー・▲3 パフオブウインド |
| 姫路4R | 複勝280円 | ◎2 エギエネス・○3 ダイボウケン・△8 ランボシ・▲10 ラブユーサクラ |
| 姫路5R | 単勝240円 複勝140円 | ◎10 キンショーグローレ・○5 アタックチャンス・△1 セイウンエンプレス・▲7 プチフレーシュ |
| 姫路6R | 複勝100円 | ◎3 エイシンカルナボン・○2 コンスピリート・△7 ハツナギ・▲8 ナムラダニー |
| 姫路7R | ‐ | ◎3 テイムキッド・○9 タンタンドル・△4 ブルームザドリーム・▲1 ハイレジリエンス |
| 姫路8R | ‐ | ◎1 ラプスドール・○7 ビップルーク・△4 シェナスカイ・▲2 シュガーラッシュ |
| 姫路9R | 複勝210円 | ◎1 インジェクション・○9 スマートキングダム・△3 ヤマトフェイス・▲7 フセノオーロラ |
| 姫路10R | 複勝140円 | ◎1 エイシンリガーズ・○9 アングレ・△3 ククナジンク・▲4 ピースラッキー |
| 姫路11R | ‐ | ◎12 サバンナモンキー・○1 エイシンハリアー・△3 イザグリーンライト・▲7 パーティーベル |
| 姫路12R | 単勝150円 複勝140円 馬連880円 | ◎6 アオユウスター・○10 イチバンボシ・△3 ワンダーエトワール・▲4 シーオン |
| 会場 レース | 的中 | 予想 |
|---|---|---|
| 川崎・1R | ‐ | ◎8シイズダイヤモンド・○6デルニエエリオント・△1イチゴプリン・▲4グロースフロイデ |
| 川崎・2R | ‐ | ◎2パワーラクーン・○1カツノアーサー・△4トラストテンホー・▲3クツシタオトシタ |
| 川崎・3R | 複勝150円 馬連370円 3連複2340円 | ◎9プレストジャンヌ・○11クレイスアバンティ・△5トゥルービューティ・▲1ムジークヘーレン |
| 川崎・4R | 複勝110円 | ◎7ロクノレインボー・○8ジャパンハート・△1フィーリアサミット・▲3ラーマ |
| 川崎・5R | ‐ | ◎7タツノスペシャル・○4サムバローズ・△6フェイティアン・▲2カガヤクネガイ |
| 川崎・6R | 単勝1050円 複勝260円 | ◎4エリークラウン・○1キラークラウン・△10コトノサンショ・▲3クリノノヴァエ |
| 川崎・7R | 複勝110円 3連複220円 | ◎4ニジトタルト・○2フジュム・△1キアラボヌール・▲6ホウヨウムーン |
| 川崎・8R | 複勝220円 | ◎9ナリノボガート・○3ニューディヴァイド・△4ムンディ・▲2ミヤビクライ |
| 川崎・9R | 複勝160円 | ◎8トンボ・○2ツカサレヴズ・△9レイヴオン・▲3エイシントゥラン |
| 川崎・10R | 複勝110円 馬連290円 3連複500円 | ◎8ミヤギエンペラー・○2タケルサバイバル・△1リリーバローズ・▲4セラード |
| 川崎・11R | 単勝430円 複勝150円 馬連970円 | ◎3スターグリップ・○4サヨノフィールド・△2ジェントルタッチ・▲13ドリームジャパン |
| 川崎・12R | 複勝100円 | ◎8アップタウンガール・○1パーティーキング・△6ジャスティラック・▲2ヤサカソレイユ |
| 笠松・1R | 複勝120円 | ◎8レーヴドクロンヌ・○7アイオエール・△2ベラジオノユメ・▲1レイナロハルンバ |
| 笠松・2R | 複勝100円 | ◎6シャトーペリオット・○3コスモクイーンビー・△1ギンノアラナミ・▲2アイヴカムバック |
| 笠松・3R | 複勝130円 馬連270円 | ◎7クロイゼルング・○3ハビビ・△2ヒルノヴィクトリア・▲9ヒルノマース |
