地方競馬予想ダービットAIの2026年無料予想成績

どうも、競馬口コミダービー管理人の木口順一だ。
ここでは競馬口コミダービーの地方競馬予想AI「ダービット」の2026年度の過去成績をまとめていく。
利用を検討していたり、今の調子の良し悪しを把握したいときは参考にしてみてくれ。
現在、ダービットAIでは地方競馬予想の予想印と推奨買い目を毎日無料配信中。
今日の予想を見たい人は下記リンクをチェックしてくれ!
2026年度4月の成績
| 会場 レース | 的中 | 予想 |
|---|---|---|
| 船橋1R | 複勝130円 馬連1740円 | ◎1エガリテアリエル・○10マサッキー・△3ターンイットアップ・▲4ビッグメダーリア |
| 船橋2R | ‐ | ◎1セッティングセイル・○2エターナルフィズ・△10モンビジュー・▲8ゴールドトピアリー |
| 船橋3R | ‐ | ◎9マダヤルカイ・○3リプサリス・△10リメンバーウェル・▲7ソルルナ |
| 船橋4R | ‐ | ◎2マダムファンタジア・○6スイートウィル・△3サンスノーホワイト・▲5アンビータブルニコ |
| 船橋5R | 単勝120円 複勝100円 馬連370円 3連複300円 | ◎7シンボリライト・○3スピリットサージ・△9ピュアジャスミン・▲4バーンストレート |
| 船橋6R | 単勝170円 複勝130円 | ◎2ヴェルダリオ・○4ホワイトアッシュ・△5マイキーマックイン・▲1ジャスミンカーラ |
| 船橋7R | 複勝190円 馬連410円 3連複340円 | ◎4リトルハバナ・○1ウォークアップ・△3ベイビーフェイス・▲5ニンゲンテイイナ |
| 船橋8R | ‐ | ◎2ハーモニーロワ・○3プライムブルー・△1ノブヘンドリックス・▲7トーセンジニアール |
| 船橋9R | ‐ | ◎3セイウンユズカ・○7シャルパンティエ・△5オデッセイ・▲8スイートアマレット |
| 船橋10R | ‐ | ◎1ジョイフルロック・○7ゾディアックレーヴ・△3ベルウッドワン・▲9サンガネーブ |
| 船橋11R | ‐ | ◎3マクト・○6スメラギ・△4ファイナルハート・▲1シャドウアイル |
| 園田1R | ‐ | ◎10ドリームチェイサー・○2リスキーウィスキー・△4マエストロライト・▲3メタルメタリカ |
| 園田2R | 単勝130円 複勝100円 馬連420円 | ◎10レイディアントアイ・○6スマイルヘラクレス・△3サンミゲル・▲1クイーンアーサー |
| 園田3R | 複勝110円 馬連150円 | ◎2エイシンキリバス・○1トシクン・△7エイシンリーパー・▲10ベストマリア |
| 園田4R | 複勝100円 馬連240円 3連複250円 | ◎6ヴァイスクレー・○5アイアンムーン・△11エクスペリオン・▲4ヤシロスマイリー |
| 園田5R | ‐ | ◎10オーシンキャンディ・○11ホルンフェルス・△9ミヤビアーク・▲2アラジャイ |
| 園田6R | 複勝260円 馬連1380円 | ◎6カリスパール・○10ハッピーモンスター・△5ノリウッドテール・▲3メイショウヨウホウ |
| 園田7R | ‐ | ◎2アメリカンタロー・○8デルマヴェーダ・△4ユイノオトコヤマ・▲10ワイワイウォリアー |
| 園田8R | ‐ | ◎1カラーズリング・○9エポカリーナ・△7エコロアテナ・▲6ヴィオマージュ |
| 園田9R | ‐ | ◎2カワキタボーダレス・○11バフェ・△7サクラトップクロス・▲12ヒロシゲサンライズ |
| 園田10R | 複勝120円 | ◎7クレスコサンダー・○4ジャクソンルーツ・△3スナークドリアン・▲6ハローチュース |
| 園田11R | 複勝120円 3連複270円 | ◎7ライオットガール・○9プロミストジーン・△4メモリアカフェ・▲2カルテメトレス |
| 園田12R | ‐ | ◎6イザグリーンライト・○2オールパルフェ・△9リコーシーウルフ・▲5プレジールミノル |
| 会場 レース | 的中 | 予想 |
|---|---|---|
| 船橋・1R | 複勝120円 3連複1390円 | ◎10フェアリーランド・○5シャイニングアース・△9クリスプオブウォー・▲11ニットウアクシア |
| 船橋・2R | 単勝100円 複勝100円 | ◎6ベルヴィヴァン・○2ダンガリー・△1スティールチャーム・▲7レバット |
| 船橋・3R | ‐ | ◎5ワールドクライシス・○3ジャスマン・△10レジェンド・▲1エリセイラ |
| 船橋・4R | ‐ | ◎8ブリックスラテ・○4ビックプーカオ・△9ヴェントフレイバー・▲1ソーサレス |
| 船橋・5R | ‐ | ◎5プレストエンペラー・○4フークアンビション・△3エゴンウレア・▲7ギフテッドクィーン |
| 船橋・6R | ‐ | ◎2パテントプール・○3トラペジウム・△5プレザントトーン・▲10レヴェンドール |
| 船橋・7R | 複勝130円 馬連870円 | ◎3スイッチオン・○11ヴェルデヴェント・△5エテルネル・▲6ハクサンセレーネ |
| 船橋・8R | 単勝210円 複勝130円 馬連840円 3連複1470円 | ◎8アルヴァレス・○2フェイスザワン・△5レインボーポラリス・▲11リュウノマサムネ |
| 船橋・9R | 複勝110円 | ◎10ファストワン・○6アランフェスローズ・△9トールハンマー・▲7セイショウフジ |
| 船橋・10R | 複勝170円 | ◎3ボールドチャー・○2バーンズベリー・△6マクマード・▲11エンリプリンス |
| 船橋・11R | ‐ | ◎6キタサンドーシン・○2ジルバーン・△1アルラ・▲4カレンアルカンタラ |
| 船橋・12R | 複勝160円 | ◎7グラヴィス・○1ヴィクトゥーラ・△12アオイイーグル・▲4フロインフォッサル |
| 笠松・1R | ‐ | ◎2オオイリブクロ・○1ペップトーク・△6ビバガール・▲4ラヴーシュカ |
| 笠松・2R | 単勝410円 複勝150円 | ◎4シノノメ・○1ダットデア・△6ニホンピロドーバー・▲3スザンナ |
| 笠松・3R | ‐ | ◎6エンブレイスメント・○7メモリーフィルム・△2ユウトザキンパツ・▲9エイシンドラーゴ |
| 笠松・4R | 単勝160円 複勝110円 馬連340円 | ◎9ヴェルニッツ・○7ロバストウォリアー・△8ネクタリス・▲10モリノリオン |
| 笠松・5R | 単勝190円 複勝140円 | ◎3ハビビ・○6ショウブウン・△7カジカライズ・▲5エイシンジャンブル |
| 笠松・6R | 単勝260円 複勝120円 馬連440円 | ◎6ホウオウライダイ・○2シャンドゥルン・△4ベーディーナ・▲7リュクスブリランテ |
| 笠松・7R | 単勝220円 複勝120円 馬連1350円 3連複1410円 | ◎5エイシンキャロッツ・○3モーモーレインボー・△8ケイサンノーブル・▲4ハイエストランク |
| 笠松・8R | 単勝200円 複勝110円 馬連520円 3連複590円 | ◎1ジーティーウンカイ・○2マチュ・△6スティルアイライズ・▲5タカラプレスト |
| 笠松・9R | ‐ | ◎2ナオミニオールイン・○6メイクイット・△5ホワイトラバーズ・▲7クリノセーラーマン |
| 笠松・10R | 単勝980円 複勝170円 | ◎5ルベライトテソーロ・○1ロックマイソウル・△7グルノーブル・▲2ランギロア |
| 笠松・11R | ‐ | ◎7リバーサルトップ・○2ベラジオジュピター・△4ケンブリッジロス・▲8ヴェルメイユドール |
| 園田・1R | 複勝100円 馬連470円 3連複460円 | ◎2ノブアンドホワイト・○8カヤコ・△5タスマンハイウェイ・▲3ケイツーレオン |
| 園田・2R | ‐ | ◎1ダズリングアイス・○3アンニーナ・△7リスノワール・▲4タイコウフェイス |
| 園田・3R | ‐ | ◎1シュトレームング・○7キャバリエクエスト・△3プライムテーラー・▲8シュタイナー |
| 園田・4R | ‐ | ◎5イトハマー・○12バンニュー・△6メヘラーンガル・▲11ニシノガランテ |
| 園田・5R | 単勝110円 複勝100円 | ◎9ディナン・○8アカキチノイレブン・△4ジェットエアー・▲5ヴェニスクィーン |
| 園田・6R | ‐ | ◎2テルモピュライ・○6アコーダンス・△8ハルサメ・▲3フェイスナイン |
| 園田・7R | 単勝180円 複勝130円 | ◎7マライカ・○3ヴォーパルソード・△2クリノオーサム・▲4マゴイチタ |
| 園田・8R | 単勝150円 複勝100円 | ◎5エルクレスタワー・○7マグネター・△6チョウウマクイク・▲2エアザキントス |
| 園田・9R | ‐ | ◎11キーベスト・○9フラッシュケリー・△10エルピーゾ・▲12グラスフラッグ |
| 園田・10R | 単勝140円 複勝100円 | ◎1キングスピカ・○2グランプリショット・△3グリーンシアター・▲10グロリアスアポイ |
| 園田・11R | 複勝100円 3連複300円 | ◎2リーガルタイム・○5ゴッドフェンサー・△4ベラジオフォーカス・▲6ミルトイブニング |
| 園田・12R | 複勝110円 | ◎3ナナン・○4チェリーロシアン・△1セッティングサン・▲9レオキー |
| 会場 何レース | 結果 | 予想(◎馬番馬名・○馬番馬名・△馬番馬名・▲馬番馬名) |
|---|---|---|
| 船橋1R | ‐ | ◎5シャイニングアース・○9クリスプオブウォー・△1セイウンヤタガラス・▲10フェアリーランド |
| 船橋2R | 単勝410円 複勝120円 | ◎6ベルヴィヴァン・○5サヴォーカ・△4タイニービキニ・▲9シェルヴァレイ |
| 船橋3R | ‐ | ◎10レジェンド・○5ワールドクライシス・△12サンマルディライト・▲1エリセイラ |
| 船橋4R | ‐ | ◎9ヴェントフレイバー・○8ブリックスラテ・△4ビックプーカオ・▲2マナラナキラ |
| 船橋5R | ‐ | ◎4フークアンビション・○5プレストエンペラー・△3エゴンウレア・▲7ギフテッドクィーン |
| 船橋6R | ‐ | ◎2パテントプール・○9アドバンスモダン・△1メドウセージ・▲8オオイシフジノハナ |
| 船橋7R | ‐ | ◎3スイッチオン・○11ヴェルデヴェント・△1ウインラグラス・▲2アンエクスプロード |
| 船橋8R | ‐ | ◎5レインボーポラリス・○7サニーサフラン・△8アルヴァレス・▲2フェイスザワン |
| 船橋9R | ‐ | ◎9トールハンマー・○6アランフェスローズ・△10ファストワン・▲4サーマウント |
| 船橋10R | ‐ | ◎3ボールドチャー・○6マクマード・△11エンリプリンス・▲10タロマイスター |
| 船橋11R | 単勝2,520円 複勝280円 ‐ | ◎6キタサンドーシン・○3ペルマナント・△2ジルバーン・▲7マキシマムパワー |
| 船橋12R | 複勝890円 | ◎3ヴェールトゥマラン・○7グラヴィス・△5ゴールドバランサー・▲4フロインフォッサル |
| 笠松1R | 複勝230円 | ◎6ビバガール・○4ラヴーシュカ・△1ペップトーク・▲2オオイリブクロ |
| 笠松2R | 複勝240円 | ◎1ダットデア・○4シノノメ・△6ニホンピロドーバー・▲8セイブザクイーン |
| 笠松3R | ‐ | ◎7メモリーフィルム・○6エンブレイスメント・△2ユウトザキンパツ・▲8クリチャーシシー |
| 笠松4R | ‐ | ◎10モリノリオン・○7ロバストウォリアー・△9ヴェルニッツ・▲6ナムラロビン |
| 笠松5R | ‐ | ◎6ショウブウン・○3ハビビ・△5エイシンジャンブル・▲2アクデニズ |
| 笠松6R | ‐ | ◎6ホウオウライダイ・○2シャンドゥルン・△4ベーディーナ・▲3ゲンパチマイティー |
| 笠松7R | ‐ | ◎3モーモーレインボー・○8ケイサンノーブル・△4ハイエストランク・▲5エイシンキャロッツ |
| 笠松8R | ‐ | ◎1ジーティーウンカイ・○5タカラプレスト・△2マチュ・▲6スティルアイライズ |
| 笠松9R | ‐ | ◎2ナオミニオールイン・○3サマーブリザード・△6メイクイット・▲8ジャンプストリート |
| 笠松10R | ‐ | ◎5ルベライトテソーロ・○2ランギロア・△7グルノーブル・▲6レディーキューティ |
| 笠松11R | 単勝870円 複勝280円 馬連4,510円 | ◎2ベラジオジュピター・○6ミカエル・△3ラブリーボニータ・▲1ホワイトラビット |
| 園田1R | – | ◎2ノブアンドホワイト・○8カヤコ・△4ハワイアンセーラ・▲3ケイツーレオン |
| 園田2R | – | ◎5プロミット・○6エイシンサイネリア・△2アルリフラ・▲4タイコウフェイス |
| 園田3R | – | ◎5イタリックタイプ・○4ビップピュアエース・△1シュトレームング・▲7キャバリエクエスト |
| 園田4R | – | ◎4ミスターエヌ・○6メヘラーンガル・△1ソードマスターマリ・▲9クロスノット |
| 園田5R | – | ◎9ディナン・○4ジェットエアー・△8アカキチノイレブン・▲3ブリングジョイ |
| 園田6R | – | ◎6アコーダンス・○8ハルサメ・△4フェスティーヴォ・▲2テルモピュライ |
| 園田7R | – | ◎4マゴイチタ・○7マライカ・△5メイショウセツゲツ・▲1ワンダーキュイラス |
| 園田8R | – | ◎5エルクレスタワー・○7マグネター・△4テーオーコンドル・▲10パトロールラン |
| 園田9R | – | ◎6スキャットメロディ・○10エルピーゾ・△9フラッシュケリー・▲3ゼットヒーロ |
| 園田10R | – | ◎1キングスピカ・○2グランプリショット・△10グロリアスアポイ・▲3グリーンシアター |
| 園田11R | – | ◎2リーガルタイム・○5ゴッドフェンサー・△6ミルトイブニング・▲1ゼウスシルエット |
| 園田12R | – | ◎1セッティングサン・○3ナナン・△2ウイングスオール・▲11ボンヌーヴェル |
|
会場 何レース |
結果 | 予想(◎馬番馬名・○馬番馬名・△馬番馬名・▲馬番馬名) |
|---|---|---|
| 高知1R | 複勝100円 | ◎4スタークルージング・○1チャンピオンリボン・△3リライトヒストリー・▲5ナバロン |
| 高知2R | 単勝150円 複勝130円 馬連470円 |
◎6イルクオーレ・○1リワードエレイン・△4ヤマノインパクト・▲3スリーローズマリー |
| 高知3R | 単勝320円 複勝110円 馬連510円 |
◎1レモンシフォン・○4ブリックバーン・△3スーパーキティ・▲2サノノアメリカン |
| 高知4R | ‐ | ◎3エコロカイザー・○1スピードソルジャー・△7クリノオリオン・▲6ダイタジャスティス |
| 高知5R | ‐ | ◎3トサノシュジンコウ・○2モリノカーニバル・△6シーザソング・▲7パーティーメロディ |
| 高知6R | ‐ | ◎5ミッキーストライク・○4メイショウシロガネ・△6ビステル・▲7ピストンボーイ |
| 高知7R | ‐ | ◎3キンセンオー・○6ディアセオリー・△8フクノルッカ・▲7オリーブブランチ |
| 高知8R | ‐ | ◎1トップアメリカン・○8ダイシンゲキ・△6エクトゥシュタール・▲3テーオールノワール |
| 高知9R | ‐ | ◎8メイショウカズサ・○5ラリタス・△3ムタビリス・▲6インオービット |
| 高知10R | ‐ | ◎7フーイナム・○4コパノキュラソー・△8ネイルンノ・▲3レズルレクティオ |
| 高知11R | ‐ | ◎3ケルピー・○1アンリトゥンルール・△5ダノンファスト・▲8オークハンプトン |
| 高知12R | ‐ | ◎5リケアマキアート・○1プリンセスダイヤ・△10ダイヤモンドフジ・▲6ブーバー |
| 佐賀1R | ‐ | ◎7ピンクサウスポー・○5イッテルビウム・△6メロディセーラ・▲8オルメア |
| 佐賀2R | ‐ | ◎4ナンヨーラーク・○7エルステッド・△5ブバルディアローズ・▲8カシノプロスペリテ |
| 佐賀3R | ‐ | ◎7キリシマコトブキ・○3ハリーフラッグ・△2ピュアコレクション・▲5クラウンマカナ |
| 佐賀4R | 単勝140円 複勝100円 馬連370円 3連複410円 |
◎6ケイアイアンタレス・○1アマルフィー・△8エイシンシュトルム・▲11オールスティール |
| 佐賀5R | ‐ | ◎2グレースサンライズ・○5ケイアイテア・△3エスプラネード・▲6ゴルドヴァッサー |
| 佐賀6R | 複勝120円 3連複1,590円 |
◎2ジーティーレイナ・○4ノーブルアイガー・△10レネガード・▲7アデニウム |
| 佐賀7R | 複勝130円 3連複360円 |
◎2テイラーテソーロ・○7フランシナテソーロ・△6ガマダス・▲11マナマカナ |
| 佐賀8R | 単勝150円 複勝100円 |
◎6ソルナシエンテ・○9ポムヴェルト・△5フィルモアテソーロ・▲7トリオ |
| 佐賀9R | 複勝100円 馬連130円 3連複350円 |
◎1テイエムダイタカ・○5メイショウアイク・△6ファーストリッキー・▲8イサチルプリンス |
| 佐賀10R | 複勝150円 馬連550円 |
◎3トライコーン・○6ヴィアトル・△7ヒロニャン・▲10アスコットロマン |
| 佐賀11R | ‐ | ◎7パドマーワト・○9モダンレディ・△6ヴィアツァ・▲2ウィンカラー |
| 会場 何レース | 結果 | 予想(◎馬番馬名・○馬番馬名・△馬番馬名・▲馬番馬名) |
|---|---|---|
| 水沢1R | 単勝110円 複勝100円 馬連280円 | ◎5クウェンヤ・○8アストラヴェロ・△7アンズビジン・▲3エンジェルスラップ |
| 水沢2R | ‐ | ◎2トーセンオリジン・○1アークエタニティ・△6イモータリティ・▲8ラムセス |
| 水沢3R | 複勝120円 馬連320円 | ◎6ビアンカ・○4カンビフレサン・△7スフォルツオ・▲9ソランチャン |
| 水沢4R | 単勝380円 複勝140円 | ◎2フォルテッシモダイ・○5ツワモノ・△9サンホワイトクリフ・▲4エバーアリエル |
| 水沢5R | ‐ | ◎5サンエイウォリアー・○4アドレニコル・△6リアルライン・▲2メタルレイヴァー |
| 水沢6R | ‐ | ◎9インディーフィルム・○3ダグザ・△5スマイルジョナス・▲4アースアワー |
| 水沢7R | ‐ | ◎2ファルーク・○8ソノバシノギ・△10ユキノマツシマ・▲5アイドルフェスタ |
| 水沢8R | 複勝100円 | ◎1カガバベル・○6ネイチャーミヤビ・△2マグナドムス・▲5ハートループ |
| 水沢9R | ‐ | ◎7パジャマパーティー・○9ファリア・△8タイセイストラーダ・▲5マチカゼ |
| 水沢10R | 複勝180円 馬連1,540円 | ◎1ティーラミレス・○11テンフェリーチェ・△9テンマ・▲4サクラマウ |
| 水沢11R | 単勝110円 複勝100円 馬連280円 3連複260円 | ◎6ゴッドバロック・○9ジェイエルビット・△7タケノルル・▲1ティーズアライト |
| 高知1R | ‐ | ◎3アーベントゾンネ・○4リワードインペリオ・△7カノンウッドテール・▲1ボールジー |
| 高知2R | 単勝100円 複勝100円 | ◎12ダオラダオラ・○2ポッドコンティ・△5フォルベルール・▲8エコロマーベリック |
| 高知3R | 単勝780円 複勝140円 馬連320円 3連複660円 | ◎2エヌマエリシュ・○5ジャガーノート・△9ビーム・▲3ルージュアマリア |
| 高知4R | 複勝110円 3連複460円 | ◎6ジーティーハッピー・○1メイショウイヌワシ・△7ステラマテュティナ・▲11アルヒジュル |
| 高知5R | 単勝110円 複勝100円 | ◎4デバッグ・○6ペタルビジュー・△3ノアファラオ・▲1クエンカ |
| 高知6R | 複勝290円 3連複8,760円 | ◎7セリオヴェローチェ・○6カイザーブリッツ・△1ハッピービバーク・▲5ダニエルバローズ |
| 高知7R | ‐ | ◎1ミヤファイター・○8スパイスアップ・△2フリントロック・▲5ブレットフライ |
| 高知8R | 複勝170円 | ◎8ノーブルラン・○2シンデレラスマイル・△9エイシンオッティモ・▲3ディープギルドン |
| 高知9R | 複勝100円 | ◎4プロテア・○6アリアルブラック・△3メイショウエレジー・▲5ボマライン |
| 高知10R | ‐ | ◎3スティーロポリス・○1コールブランド・△4ワンリオン・▲7キャリーハピネス |
| 高知11R | ‐ | ◎2コロンバージュ・○6ショウサンキズナ・△8セイウンガレオン・▲1メイショウヨンク |
| 高知12R | ‐ | ◎9ペプチドヒナタ・○7トーアナタリー・△1タマモイットウセイ・▲10オセアトップガン |
| 佐賀1R | ‐ | ◎2サンマルソムニア・○11タイアステソーロ・△10マジョレル・▲1イサチルオアシス |
| 佐賀2R | 単勝120円 複勝100円 | ◎4フーレイ・○1ディスタービア・△5コスモモアナ・▲6セルリアンロケット |
| 佐賀3R | ‐ | ◎4ブレイズボーイ・○1テイエムファルクス・△5イズジョーレイナス・▲6インレット |
| 佐賀4R | 単勝160円 複勝110円 馬連260円 | ◎5ロトエンペラー・○4テンペストヒロイン・△1ロトファイター・▲7クラウンライジング |
| 佐賀5R | 単勝300円 複勝100円 馬連1,060円 3連複600円 | ◎7ルーパステソーロ・○3トワイライトサーガ・△8カシノエイサップ・▲10ゴーオールザウェイ |
| 佐賀6R | 単勝120円 複勝100円 馬連130円 3連複320円 | ◎5サキドリトッケン・○9ミスティライズ・△10マジックアロマ・▲8ミコニス |
| 佐賀7R | 単勝120円 複勝100円 | ◎2オレノアイバ・○6マリノバレリーナ・△10クライミーアリバー・▲9ジーティースピカ |
| 佐賀8R | ‐ | ◎3イーデンテソーロ・○2コスモバシレウス・△8マジカルモーション・▲6ラディアントホース |
| 佐賀9R | 単勝350円 複勝130円 馬連2,400円 3連複810円 | ◎7スピリットワールド・○3ガルヴァナイズ・△2ラインフォルテ・▲5マイネルウォーリア |
| 佐賀10R | 複勝210円 | ◎8ミヤノクインリー・○11フラクタル・△4シズリ・▲3イケノアサチャン |
| 佐賀11R | ‐ | ◎2バチェラーパーティ・○1モズグランプリ・△10セルリアンミナギル・▲7コスモチャンティ |
| 会場 何レース | 結果 | 予想(◎馬番馬名・○馬番馬名・△馬番馬名・▲馬番馬名) |
|---|---|---|
| 水沢1R | – | ◎1キャリーアドリーム・○7ソープストーン・△2リスクテイカー・▲4ファストパスキー |
| 水沢2R | 複勝100円 馬連130円 3連複380円 | ◎9ゴープラチナム・○2オンザレイディオ・△5クリスタルテン・▲8シノブデスティーノ |
| 水沢3R | – | ◎7モンルネ・○8ディーファンクス・△2ピースオブライツ・▲10アレグロコンブリオ |
| 水沢4R | 単勝120円 複勝120円 馬連1850円 | ◎2セレスチャルホープ・○9フジサンワイシーシ・△6コスモベラエステラ・▲1ストレート |
| 水沢5R | – | ◎11レイフォール・○8エイシンヌチマシヌ・△7キタノクーヴェル・▲4トリクロマティック |
| 水沢6R | 単勝100円 複勝100円 馬連140円 | ◎5アウトザロー・○7アイノヴァルキリー・△9クリエ・▲10カクメイショヤ |
| 水沢7R | – | ◎6カイノミチシルベ・○7リフレララ・△8フォースメン・▲10タカマキシックス |
| 水沢8R | 単勝170円 複勝110円 馬連1,050円 | ◎8アポロプラネット・○10スマートハンター・△3タイガードラゴン・▲2ルアル |
| 水沢9R | 単勝160円 複勝100円 馬連210円 3連複270円 | ◎9シマサンブラック・○10マカベウス・△1ラヴェイ・▲4フォーエリーゼ |
| 水沢10R | 複勝120円 | ◎1オプティクス・○10キタノセレナード・△5ファンタズマ・▲4ミヤコプレジール |
| 水沢11R | – | ◎5ヤマニンバルトロ・○11ミッキーハッスル・△7ウィンターサン・▲6ヴァンナチュール |
| 水沢12R | – | ◎4コンチトーホク・○7ゲンパチプライド・△2ファイナルキング・▲5エヴィダンシア |
| 川崎1R | 単勝280円 複勝140円 | ◎11ナリノビスケッツ・○1ササキンポピー・△9ゴールドボード・▲2シャコンヌ |
| 川崎2R | 複勝200円 | ◎5マロンデプティ・○8イアソン・△9レインボージェンヌ・▲2グアピシマ |
| 川崎3R | – | ◎9イノセントブレイヴ・○2ジャパンハート・△5キチョウ・▲10クイーンズステート |
| 川崎4R | – | ◎3ビターメロン・○4グランドフロイデ・△6バルジェロ・▲9フランキングライン |
| 川崎5R | – | ◎6ボンセレンシス・○10カルダモンロール・△2ササキントモゴロウ・▲9カナールゲイル |
| 川崎6R | 複勝260円 | ◎6ベルレオーネ・○8グローリアスゾスマ・△10フィードウィン・▲9ヴィトーリアヘーザ |
| 川崎7R | – | ◎6クルメミッチー・○2ヨツバミッチー・△4クリノフラッグ・▲3ミストラ |
| 川崎8R | 複勝130円 | ◎1ロコモーション・○5モメン・△10ピコグリーン・▲4インマイブラッド |
| 川崎9R | 複勝180円 | ◎3ムーランアルザン・○2バースフラワー・△11タイトルコール・▲6インテンスドライヴ |
| 川崎10R | – | ◎5ゴールデンカガヤ・○2ソイラテ・△8アンジュメロディ・▲3ツカサレヴズ |
| 川崎11R | – | ◎1クリスタライズ・○7スモークフレイバー・△3オスカーブレイン・▲8キューティロメラ |
| 川崎12R | 単勝390円 複勝200円 | ◎1ジンガー・○10ガルニエ・△9フライングロッド・▲12プレジャー |
| 佐賀1R | 単勝160円 複勝100円 馬連110円 | ◎6ラスエル・○1テイエムテンジン・△5ハイパーアリュール・▲2ファンシードール |
| 佐賀2R | 複勝220円 | ◎4ニンマリ・○7サヨノフジ・△2スマートアクシオン・▲8ホウオウギフト |
| 佐賀3R | – | ◎6ウーバーミッション・○4シリウスライト・△10ジーティーカメリア・▲5クイーンパレス |
| 佐賀4R | – | ◎9ミコノオンガエシ・○6ディーズミソロジー・△2ピエノダモーレ・▲1ミシャベル |
| 佐賀5R | – | ◎2ニシノサンストーン・○1ロイヤルデバイサー・△5スパーキングブルー・▲4フェルカド |
| 佐賀6R | – | ◎4グラフ・○6フルオブプレイズ・△8レッドレジェーラ・▲1グエムル |
| 佐賀7R | – | ◎10クラウンフリード・○8ダイハッシュウ・△11スティルザワン・▲7テーオースミス |
| 佐賀8R | – | ◎8コマゼロワン・○5リンクビーナス・△6プアラニ・▲4ハクアイアシスト |
| 佐賀9R | – | ◎6カナデライド・○7ライジンボルト・△3スティーブ・▲4ニシノガウェイン |
| 佐賀10R | – | ◎4エイシンダズル・○1プレアレジェンド・△5ソイジャガー・▲3カズロレアート |
| 佐賀11R | – | ◎9エコログレイト・○8マリアブーケ・△2ダイチノカムイ・▲4ウサギ |
| 会場 何レース | 結果 | 予想(◎馬番馬名・○馬番馬名・△馬番馬名・▲馬番馬名) |
|---|---|---|
| 水沢1R | 複勝170円 | ◎2ネオステラス・○5キタノパッション・△3プリズムスペクトル・▲8フラワーカンパニー |
| 水沢2R | – | ◎6グランクリュ・○8リベリアンガール・△1ライジンシチー・▲3キタノアルテミス |
| 水沢3R | – | ◎6テーオーカバリエ・○7テンリッチスマイル・△8ビーナスライズ・▲3ビリオネアボーイ |
| 水沢4R | – | ◎7マルジェラ・○5ガビーズスピリット・△3トチノヒーロー・▲1ベルベストランナー |
| 水沢5R | – | ◎1フラメンタ・○4タカマキスリー・△6コスモタラゴン・▲9キッズファイナル |
| 水沢6R | – | ◎8クインズプリーズ・○4ヴァンダービルト・△5ブルドッグキング・▲6チベリウス |
| 水沢7R | 単勝120円 複勝100円 馬連290円 | ◎3ラブミーヘンリー・○4リュウノソウル・△6ブブチャンプ・▲2マルケイファイン |
| 水沢8R | – | ◎8ストロングフーヴス・○3キトゥンズルンバ・△10ピュアケミストリー・▲2スーパーリベロ |
| 水沢9R | – | ◎7キャピタルプレイン・○8サイモンノーブル・△1グレイソニック・▲10マナホクラニ |
| 水沢10R | – | ◎3カリータフェリス・○6ヒロシゲウェーブ・△7ナイスカプチーノ・▲10タイキモンストル |
| 水沢11R | – | ◎7ボンディマンシュ・○3アドマイヤルプス・△4ベラジオホープ・▲10サトノミスチーフ |
| 水沢12R | – | ◎9マジカルワード・○8ブラックレーション・△5サンエイブレーヴ・▲7ハッピータイム |
| 川崎1R | 複勝140円 馬連330円 | ◎4ヤマトカチドキ・○8ナリノドリーム・△3ブルートルマリン・▲12グレル |
| 川崎2R | – | ◎1トーセンメモリア・○2ナミエヒーロー・△6アップタウンガール・▲11フリューゲルルル |
| 川崎3R | 単勝180円 複勝100円 馬連290円 | ◎1プレストヴィーナス・○8モズノセイギ・△9エルリーブル・▲3フライエフェクト |
| 川崎4R | 単勝180円 複勝120円 | ◎10サンクリュウ・○4ストロンゲスト・△2シングンアーメット・▲5アイビージーニー |
| 川崎5R | – | ◎10オブラマエストラ・○7ゼンダントモニ・△12エールラヴィクトワ・▲8マーゴットエクラ |
| 川崎6R | 複勝100円 | ◎8ロンバルドシチー・○9ダテオトコ・△1マクシーン・▲4マイネルアイフェル |
| 川崎7R | 単勝170円 複勝100円 | ◎8サヨノマックスラブ・○1セントピュアベース・△2フレンチブラッサム・▲10ロクノレインボー |
| 川崎8R | 複勝120円 | ◎8ガウラサンダー・○3タヴァネスタン・△6ユウキヒャクバイ・▲2キミハレモネード |
| 川崎9R | – | ◎5カンノンアーニモ・○7ディーズメイト・△10ソレア・▲1アイルプロテクト |
| 川崎10R | – | ◎2ヘニーズネフュー・○6デフィニティーボ・△11パイロビーム・▲7ヴィブエアー |
| 川崎11R | 単勝150円 複勝110円 馬連850円 | ◎3シーテープ・○1グルーヴィン・△2オリコウエルドラド・▲8オリジナルパターン |
| 川崎12R | – | ◎7メイショウマチルダ・○9マルモリアクティブ・△2カネトシシュキン・▲12ジーティーカイソク |
