セレクトセール2023の結果を落札金額のランキング形式で紹介!最高額5億超えのコントレイル産駒や今年の注目馬・有力馬・活躍しそうな馬も一挙公開!
どうも。競馬口コミダービー管理人の木口順一だ。
2023年も未来の名馬が集まるセレクトセールが7月10日、11日に行われた。
落札合計額は過去最高の281億円、1億円を超える馬も去年の25頭を超える35頭と大盛況で幕を閉じた。
ディープインパクト、キングカメハメハ、ハーツクライなどのここ何年かを代表した種牡馬がいなくなり、次世代に期待がされる今回。
競馬口コミダービーが集められる情報を徹底的に集めてみたので、ぜひ参考にしてみて欲しい。
【2024年最新】競走馬を熟知した予想サイトトップ3
競走馬の数は増加傾向、近年ではJRAの登録馬は9000頭を超える年もある。
その1頭1頭に成長曲線や調子の良し悪し、陣営の思惑が絡んでくるとなると、注目されている馬を追うだけでもその情報量は膨大だ。
競馬を観戦して楽しむだけならザッと押さえていればいいが、こと予想で勝とうと思うならかける時間も労力もとんでもないことになるだろう。
そこで今回は競走馬のことを熟知し、賞金ランキング上位の馬を倒す伏兵の穴馬すら押さえるプロの競馬予想サイトを3つ紹介する。
競馬予想サイトは毎週末予想を公開していて、その買い目は個人では不可能なレベルの情報収集や裏づけ作業を行い、プロの馬券師が提供している。
それを見れば巷で言われている競走馬の実力が本当に正しいかなどの判断にも使えるだろう。
今回は無料で提供される予想を実際に継続的に使って、特に結果の良かったトップ3の成績もまとめた一覧がこちら。
※右にスクロール可能
順位 名前 | 概要 | 成績 的中率 | 利益 平均利益 回収率 | 投資金額 平均投資 |
---|---|---|---|---|
1位 | 8万円以上の | 4戦4勝0敗 的中率100% | +261,300円 753.3% | 40,000円 |
2位 | ワイドで安心 | 6戦6勝0敗 的中率100% | +214,300円 平均+35,717円 | 60,000円 平均10,000円 |
3位 | AI予想とプロ | 16戦12勝4敗 的中率75% | +830,600円 平均+51,913円 623.4% | 156,000円 平均9,750円 |
登録といくつかの公開されている予想を受取るだけなら無料で利用が可能。
1サイトで満足いかないということであれば、複数のサイトを一気に利用するというのもありだろう。
これらの競馬予想サイトで注目されている馬を主体に調べていったり、もし競走馬の情報を予想に活かしたいと思ってこの記事を見ている人なら自分の予想と比較したりいっそそのまま公開された買い目に丸乗りしてしまうのもありだろう。
参考にする情報や予想は多い方が勝率は間違いなく上がる、ぜひ利用してみてくれ!
1歳馬の高額ランキング
順位 / 落札金額 落札者 | 上場馬名 | 父 母 | 母父 | 生産牧場 |
---|---|---|---|---|
1位 / 3億1000万円 ダノックス | インクルードベティの2022 | キタサンブラック インクルードベティ | Include | ノーザンファーム |
1位 / 3億1000万円 TNレーシング | パレスルーマーの2022 | シルバーステート パレスルーマー | Royal Anthem | ノーザンファーム |
3位 / 3億円 TNレーシング | コスモポリタンクイーンの2022 | Kingman コスモポリタンクイーン | Dubawi | ノーザンファーム |
4位 / 2億9000万円 廣崎利洋HD | アイムオールレディセクシーの2022 | キタサンブラック アイムオールレディセクシー | Ready’s Image | 社台ファーム |
5位 / 2億7000万円 金子真人HD | グリーンバナナズの2022 | Wootton Bassett グリーンバナナズ | Green Tune | 社台ファーム |
6位 / 2億5000万円 ダノックス | アンチュラスの2022 | エピファネイア アンチュラス | ディープインパクト | 追分ファーム |
7位 / 2億2000万円 藤田晋 | ソルヴェイグの2022 | ブリックスアンドモルタル ソルヴェイグ | ダイワメジャー | 社台コーポレーション白老ファーム |
8位 / 2億1000万円 藤田晋 | ヤングスターの2022 | キズナ ヤングスター | High Chaparral | ノーザンファーム |
8位 / 2億1000万円 TNレーシング | ドナブリーニの2022 | ドゥラメンテ ドナブリーニ | Bertolini | ノーザンファーム |
8位 / 2億1000万円 金子真人HD | ブルックデイルの2022 | ブリックスアンドモルタル ブルックデイル | キングカメハメハ | 社台ファーム |
落札金額 | 上場馬名 | 性 | 馬主 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2億円 | スペシャルグルーヴの2022 | 牡 | 藤田晋 | ロードカナロア | スペシャルグルーヴ | スペシャルウィーク |
1億9000万円 | カジノブギの2022 | 牡 | ダノックス | エピファネイア | カジノブギ | ワークフォース |
1億7000万円 | スパイスドパーフェクションの2022 | 牡 | 今福洋介 | American Pharoah | スパイスドパーフェクション | Smiling Tiger |
1億7000万円 | ダイヤモンドディーバの2022 | 牡 | ロデオジャパン | キタサンブラック | ダイヤモンドディーバ | Dansili |
1億7000万円 | アレイヴィングビューティの2022 | 牡 | 金子真人HD | ロードカナロア | アレイヴィングビューティ | Mastercraftsman |
1億6000万円 | ラサルダンの2022 | 牝 | 野田みづき | サートゥルナーリア | ラサルダン | Kingsalsa |
1億6000万円 | リリサイドの2022 | 牡 | 金子真人HD | ドゥラメンテ | リリサイド | American Post |
1億5500万円 | ファイナルスコアの2022 | 牡 | ダノックス | ドゥラメンテ | ファイナルスコア | Dylan Thomas |
1億4500万円 | ポロンナルワの2022 | 牡 | TNレーシング | アドマイヤマーズ | ポロンナルワ | Rahy |
1億3500万円 | クイーンビーIIの2022 | 牡 | 里見治 | ドゥラメンテ | クイーンビーII | Le Havre |
1億3000万円 | リリーズキャンドルの2022 | 牡 | ダノックス | エピファネイア | リリーズキャンドル | Style Vendome |
1億3000万円 | デックドアウトの2022 | 牡 | ライフハウス | ドゥラメンテ | デックドアウト | Street Boss |
1億2500万円 | ストリートバンドの2022 | 牝 | 藤田晋 | キズナ | ストリートバンド | Istan |
1億2000万円 | コンドコマンドの2022 | 牝 | インターホース | ドゥラメンテ | コンドコマンド | Tiz Wonderful |
1億2000万円 | ティファニーズオナーの2022 | 牡 | 里見治 | レイデオロ | ティファニーズオナー | Street Cry |
1億1500万円 | ウィープノーモアの2022 | 牡 | 金子真人HD | ドゥラメンテ | ウィープノーモア | Mineshaft |
1億1500万円 | ダイワズームの2022 | 牡 | 近藤旬子 | モーリス | ダイワズーム | ハーツクライ |
1億1000万円 | ワイルドウインドの2022 | 牡 | ライフハウス | サートゥルナーリア | ワイルドウインド | Danehill Dancer |
9800万円 | キャレモンショコラの2022 | 牡 | 金子真人HD | ロードカナロア | キャレモンショコラ | サクラバクシンオー |
9800万円 | アシュリンの2022 | 牡 | 阿部雅英 | モーリス | アシュリン | マンハッタンカフェ |
9600万円 | ソワーの2022 | 牡 | 今福洋介 | ドゥラメンテ | ソワー | Flatter |
8800万円 | パンデリングの2022 | 牝 | TNレーシング | モーリス | パンデリング | キングカメハメハ |
8800万円 | アルテリテの2022 | 牝 | 藤田晋 | キタサンブラック | アルテリテ | Literato |
8800万円 | ゴーマギーゴーの2022 | 牝 | 藤田晋 | キズナ | ゴーマギーゴー | Ghostzapper |
8200万円 | ファッションプレートの2022 | 牝 | 里見治 | キタサンブラック | ファッションプレート | Old Fashioned |
8200万円 | マラムデールの2022 | 牡 | 里見治 | リオンディーズ | マラムデール | フレンチデピュティ |
8000万円 | メチャコルタの2022 | 牝 | ダノックス | キズナ | メチャコルタ | El Corredor |
8000万円 | フォルトの2022 | 牡 | ウエストヒルズ | キズナ | フォルト | Blame |
7800万円 | カンビーナの2022 | 牡 | 金子真人HD | ミッキーアイル | カンビーナ | Hawk Wing |
7800万円 | ツーデイズノーチスの2022 | 牡 | 小笹芳央 | エピファネイア | ツーデイズノーチス | ヘクタープロテクター |
7600万円 | マダムダンスアロットの2022 | 牡 | 野田みづき | エピファネイア | マダムダンスアロット | Sir Prancealot |
7400万円 | ナスティアの2022 | 牝 | 国本哲秀 | レイデオロ | ナスティア | Fortify |
7400万円 | セータコローナの2022 | 牡 | 宇田豊 | ドゥラメンテ | セータコローナ | Distorted Humor |
7400万円 | シャリオドールの2022 | 牡 | 廣崎利洋HD | サトノクラウン | シャリオドール | ヴィクトワールピサ |
7400万円 | メジロスプレンダーの2022 | 牝 | TNレーシング | キズナ | メジロスプレンダー | シンボリクリスエス |
7400万円 | ボージェストの2022 | 牡 | FAレーシング | ハービンジャー | ボージェスト | キングカメハメハ |
7400万円 | ウィキッドリーパーフェクトの2022 | 牡 | 田畑利彦 | サートゥルナーリア | ウィキッドリーパーフェクト | Congrats |
7200万円 | モルトアレグロの2022 | 牡 | 小川眞査雄 | オルフェーヴル | モルトアレグロ | Speightstown |
7200万円 | ワンダーオブリップスの2022 | 牡 | 前田晋二 | キズナ | ワンダーオブリップス | Champs Elysees |
7200万円 | シーエスシルクの2022 | 牡 | ノースヒルズ | キズナ | シーエスシルク | Medaglia d’Oro |
7200万円 | イスパニダの2022 | 牡 | TMKレーシング | レイデオロ | イスパニダ | Pure Prize |
7000万円 | メジロマリアンの2022 | 牡 | K S Research | アドマイヤマーズ | メジロマリアン | メジロベイリー |
7000万円 | テルアケリーの2022 | 牡 | アクロス都市開発 | アドマイヤマーズ | テルアケリー | Tapit |
7000万円 | オリエンタルポピーの2022 | 牡 | 佐上俊作 | ミッキーアイル | オリエンタルポピー | キングカメハメハ |
7000万円 | ダンスアミーガの2022 | 牝 | 金子真人HD | ブラックタイド | ダンスアミーガ | サクラバクシンオー |
6800万円 | カヴァートラブの2022 | 牡 | ダノックス | キズナ | カヴァートラブ | Azamour |
6800万円 | ルーヴインペリアルの2022 | 牝 | 加藤裕司 | オルフェーヴル | ルーヴインペリアル | Giant’s Causeway |
6600万円 | アイヴィベルの2022 | 牝 | 住谷孝一 | ドゥラメンテ | アイヴィベル | Archarcharch |
6400万円 | ストーミーエンブレイスの2022 | 牡 | KOJIMAレーシング | Quality Road | ストーミーエンブレイス | Circular Quay |
6400万円 | リッスンの2022 | 牡 | K S Research | ロードカナロア | リッスン | Sadler’s Wells |
6400万円 | シュガーショックの2022 | 牝 | エムズレーシング | サートゥルナーリア | シュガーショック | Candy Ride |
6400万円 | サマーハの2022 | 牝 | DMM.com | ロードカナロア | サマーハ | Singspiel |
6200万円 | ベルアリュールIIの2022 | 牝 | TMKレーシング | フィエールマン | ベルアリュールII | Numerous |
6200万円 | レーヌドブリエの2022 | 牝 | 草間庸文 | エピファネイア | レーヌドブリエ | ゼンノロブロイ |
6200万円 | ミリオンドリームズの2022 | 牡 | XIAOジャパン | エピファネイア | ミリオンドリームズ | Frankel |
6200万円 | リリアンフェルスの2022 | 牝 | 重野心平 | サトノクラウン | リリアンフェルス | ダイワメジャー |
6200万円 | ラテアートの2022 | 牡 | 藤田晋 | ブリックスアンドモルタル | ラテアート | サクラバクシンオー |
6000万円 | トゥアーニーの2022 | 牡 | 田畑 利彦 | ドゥラメンテ | トゥアーニー | Country Reel |
6000万円 | レッドティーの2022 | 牡 | 野田みづき | エピファネイア | レッドティー | Sakhee |
6000万円 | アスコルティの2022 | 牡 | 小島章義 | サトノダイヤモンド | アスコルティ | Danehill Dancer |
6000万円 | アンソロジーの2022 | 牡 | 村瀬寛紀 | マジェスティックウォリアー | アンソロジー | サクラバクシンオー |
6000万円 | レーヴディソールの2022 | 牡 | 田畑利彦 | ハービンジャー | レーヴディソール | アグネスタキオン |
5800万円 | ハヴユーゴーンアウェイの2022 | 牡 | TM GROUP | モーリス | ハヴユーゴーンアウェイ | Congrats |
5800万円 | ロスヴァイセの2022 | 牝 | DMM.com | サトノダイヤモンド | ロスヴァイセ | シンボリクリスエス |
5800万円 | スターペスミツコの2022 | 牝 | Y. Y. Bloodstock | サートゥルナーリア | スターペスミツコ | カーネギー |
5800万円 | オーロラエンブレムの2022 | 牡 | 田畑利彦 | モーリス | オーロラエンブレム | ディープインパクト |
5800万円 | マンビアの2022 | 牝 | 池谷誠一 | スワーヴリチャード | マンビア | アルデバランII |
5600万円 | フナウタの2022 | 牡 | 菊地剛 | ブリックスアンドモルタル | フナウタ | ダイワメジャー |
5600万円 | シャルマントの2022 | 牝 | 藤田晋 | ドゥラメンテ | シャルマント | エンパイアメーカー |
5600万円 | スターシップトラッフルズの2022 | 牡 | 福田義明 | ロードカナロア | スターシップトラッフルズ | Ghostzapper |
5600万円 | アドマイヤリードの2022 | 牡 | ムサシレーシング | エピファネイア | アドマイヤリード | ステイゴールド |
5600万円 | イチオクノホシの2022 | 牡 | 谷掛龍夫 | エピファネイア | イチオクノホシ | ゼンノロブロイ |
5400万円 | エクセレンスIIの2022 | 牡 | 加藤守 | サトノダイヤモンド | エクセレンスII | Champs Elysees |
5400万円 | ファシネートダイアの2022 | 牡 | 柏瀬金之介 | ニューイヤーズデイ | ファシネートダイア | アグネスタキオン |
5400万円 | グレナディーンの2022 | 牡 | 秋元竜弥 | ロードカナロア | グレナディーン | スペシャルウィーク |
5200万円 | ガールオンファイアの2022 | 牡 | 三成社 | ルーラーシップ | ガールオンファイア | アグネスタキオン |
5200万円 | ラクレソニエールの2022 | 牡 | 田畑利彦 | ブリックスアンドモルタル | ラクレソニエール | Le Havre |
5200万円 | セルキスの2022 | 牡 | 田畑利彦 | サートゥルナーリア | セルキス | Monsun |
5200万円 | リトルダーリンの2022 | 牝 | 田畑利彦 | サートゥルナーリア | リトルダーリン | ディープインパクト |
5200万円 | ローズベリルの2022 | 牝 | 鈴木邦英 | サトノダイヤモンド | ローズベリル | キングカメハメハ |
5000万円 | アストラサンタンの2022 | 牡 | 谷掛龍夫 | モーリス | アストラサンタン | ハーツクライ |
5000万円 | アイルビーバウンドの2022 | 牝 | 熊木浩 | シルバーステート | アイルビーバウンド | タニノギムレット |
5000万円 | レーヴドカナロアの2022 | 牝 | 田畑利彦 | シルバーステート | レーヴドカナロア | ロードカナロア |
5000万円 | ルミナスハッピーの2022 | 牡 | 国田正忠 | ヘニーヒューズ | ルミナスハッピー | アグネスタキオン |
5000万円 | フィールパラダイスの2022 | 牡 | TNレーシング | スワーヴリチャード | フィールパラダイス | ドゥラメンテ |
5000万円 | ミスエリカの2022 | 牡 | 山口功一郎 | ダイワメジャー | ミスエリカ | Blame |
5000万円 | アドマイヤキラメキの2022 | 牝 | David Redvers | スワーヴリチャード | アドマイヤキラメキ | エンドスウィープ |
5000万円 | コンカランの2022 | 牝 | 田畑利彦 | ワールドエース | コンカラン | ジャングルポケット |
4900万円 | オーマイベイビーの2022 | 牝 | 猪熊広次 | サートゥルナーリア | オーマイベイビー | ディープインパクト |
4800万円 | フレグラントブレスの2022 | 牝 | TMKレーシング | ワールドエース | フレグラントブレス | クロフネ |
4800万円 | シャンドランジュの2022 | 牝 | 鈴木美江子 | シスキン | シャンドランジュ | マンハッタンカフェ |
4700万円 | ヴァイスハイトの2022 | 牝 | 前田良平 | レイデオロ | ヴァイスハイト | アドマイヤベガ |
4600万円 | マハーバーラタの2022 | 牝 | ライフハウス | モーリス | マハーバーラタ | ディープインパクト |
4600万円 | エクシードリミッツの2022 | 牡 | 村木隆 | フィエールマン | エクシードリミッツ | エクシードアンドエクセル |
4600万円 | キャンプロックの2022 | 牡 | キャロットクラブ | キズナ | キャンプロック | Myboycharlie |
4600万円 | スカイフの2022 | 牝 | 坂本守孝 | ドゥラメンテ | スカイフ | Siyouni |
4500万円 | ヴェルザンディの2022 | 牝 | 保坂和孝 | モーリス | ヴェルザンディ | アグネスタキオン |
4500万円 | ピュアコンチェルトの2022 | 牡 | 村野慎之介 | スクリーンヒーロー | ピュアコンチェルト | キンシャサノキセキ |
4500万円 | フェアリーダンスの2022 | 牝 | 武田修 | ロードカナロア | フェアリーダンス | アグネスタキオン |
4400万円 | オリヒメの2022 | 牡 | 今福洋介 | オルフェーヴル | オリヒメ | マジェスティックウォリアー |
4400万円 | パシャドーラの2022 | 牡 | 秋元竜弥 | ドゥラメンテ | パシャドーラ | ハーツクライ |
4300万円 | マーガレットメドウの2022 | 牡 | 金子真人HD | モーリス | マーガレットメドウ | Distorted Humor |
4300万円 | ノーブルコロネットの2022 | 牡 | KYカンパニー | マインドユアビスケッツ | ノーブルコロネット | ディープインパクト |
4200万円 | レスペランスの2022 | 牡 | 田畑利彦 | シュヴァルグラン | レスペランス | キングカメハメハ |
4100万円 | シルヴァーカップの2022 | 牡 | 野田努 | ジャスタウェイ | シルヴァーカップ | Almutawakel |
4100万円 | メジロコウミョウの2022 | 牝 | 雅苑興業 | ブリックスアンドモルタル | メジロコウミョウ | キングカメハメハ |
4100万円 | リサオブザナイルの2022 | 牡 | 青山洋一 | シニスターミニスター | リサオブザナイル | Pioneerof the Nile |
4000万円 | シーブルックの2022 | 牡 | 保坂和孝 | リアルスティール | シーブルック | Hinchinbrook |
4000万円 | フィルムフランセの2022 | 牝 | 吉本雄二 | マインドユアビスケッツ | フィルムフランセ | シンボリクリスエス |
4000万円 | アーバンレジェンドの2022 | 牝 | 田中成奉 | ナダル | アーバンレジェンド | アグネスタキオン |
4000万円 | エアルーティーンの2022 | 牡 | TM GROUP | ジャスタウェイ | エアルーティーン | ハービンジャー |
4000万円 | パロネラの2022 | 牝 | 村尾賢二 | シュヴァルグラン | パロネラ | ロードカナロア |
3900万円 | アイムユアーズIIの2022 | 牝 | TMKレーシング | フィエールマン | アイムユアーズII | Invincible Spirit |
3900万円 | オープンユアアイズの2022 | 牡 | ロゴタイプ | オープンユアアイズ | ヴィクトワールピサ | |
3900万円 | ビッグワールドの2022 | 牝 | STレーシング | サートゥルナーリア | ビッグワールド | Custom for Carlos |
3800万円 | シロインジャーの2022 | 牡 | 石川達絵 | ミッキーアイル | シロインジャー | ハービンジャー |
3800万円 | コージーロージーの2022 | 牝 | 桑田照夫 | アルアイン | コージーロージー | Pleasantly Perfect |
3800万円 | ヴィレンスクラフトの2022 | 牡 | 中村德也 | モーリス | ヴィレンスクラフト | ダイワメジャー |
3800万円 | マルチスクリーンの2022 | 牝 | 原村正紀 | ハービンジャー | マルチスクリーン | スクリーンヒーロー |
3700万円 | ソニックグルーヴの2022 | 牝 | 野﨑昭夫 | スワーヴリチャード | ソニックグルーヴ | フレンチデピュティ |
3700万円 | レッドレイチェルの2022 | 牡 | TM GROUP | キタサンブラック | レッドレイチェル | Medaglia d’Oro |
3700万円 | トゥリフォーの2022 | 牝 | TNレーシング | フィエールマン | トゥリフォー | Frankel |
3700万円 | サラーシスの2022 | 牡 | 秋元竜弥 | イスラボニータ | サラーシス | Sharp Humor |
3600万円 | フォークレジェンドの2022 | 牡 | TM GROUP | サトノダイヤモンド | フォークレジェンド | Tapizar |
3600万円 | ロゼリーナの2022 | 牝 | 寺田心平 | ミスターメロディ | ロゼリーナ | キングカメハメハ |
3500万円 | プリエンプトの2022 | 牡 | 前田良平 | マインドユアビスケッツ | プリエンプト | ステイゴールド |
3500万円 | ヴゼットジョリーの2022 | 牡 | (主取り) | キズナ | ヴゼットジョリー | ローエングリン |
3500万円 | メジロトンキニーズの2022 | 牝 | 泉新キャピタル | シスキン | メジロトンキニーズ | ダンスインザダーク |
3500万円 | コケレールの2022 | 牡 | TMKレーシング | アルアイン | コケレール | Zamindar |
3400万円 | オリーブティアラの2022 | 牡 | ウエストヒルズ | デクラレーションオブウォー | オリーブティアラ | キングカメハメハ |
3300万円 | ファルトレクの2022 | 牡 | 成塚清志 | サトノクラウン | ファルトレク | ノヴェリスト |
3300万円 | インテリジェンスの2022 | 牡 | 久米田正明 | キズナ | インテリジェンス | ハービンジャー |
3300万円 | ヘアキティーの2022 | 牝 | 永山芳大 | アドマイヤマーズ | ヘアキティー | Wildcat Heir |
3300万円 | ソートアフターの2022 | 牝 | ノーザンファーム | エピファネイア | ソートアフター | ディープインパクト |
3300万円 | サオヒメの2022 | 牝 | 山住勲 | ドレフォン | サオヒメ | サンデーサイレンス |
3300万円 | スマイルスターの2022 | 牡 | 野田みづき | ブリックスアンドモルタル | スマイルスター | ゼンノロブロイ |
3200万円 | ザッハーマインの2022 | 牝 | 浅沼廣幸 | マインドユアビスケッツ | ザッハーマイン | Mineshaft |
3200万円 | ホワイトローズIIの2022 | 牡 | 中西忍 | アドマイヤマーズ | ホワイトローズII | Tapit |
3200万円 | ハルマッタンの2022 | 牡 | 伊藤和宏 | ルヴァンスレーヴ | ハルマッタン | マンハッタンカフェ |
3200万円 | エルヴァスIIの2022 | 牡 | キャロットクラブ | Saxon Warrior | エルヴァスII | Catcher In The Rye |
3200万円 | アズールムーンの2022 | 牝 | 毛利元昭 | ドレフォン | アズールムーン | Malibu Moon |
3200万円 | マザーロシアの2022 | 牡 | 猪熊広次 | サトノアラジン | マザーロシア | Mayakovsky |
3100万円 | ストーミーレニーの2022 | 牡 | 金子真人HD | アルアイン | ストーミーレニー | Storm Cat |
3100万円 | エッグドロップの2022 | 牡 | 髙松悟 | エピファネイア | エッグドロップ | Alphabet Soup |
3100万円 | ミントフレッシュの2022 | 牝 | 天白泰司 | ダイワメジャー | ミントフレッシュ | War Front |
3100万円 | キープレイヤーの2022 | 牡 | 京都TC | ブリックスアンドモルタル | キープレイヤー | メイショウボーラー |
3100万円 | メジロカトリーヌの2022 | 牡 | 各務正人 | アジアエクスプレス | メジロカトリーヌ | メジロライアン |
3100万円 | イーストの2022 | 牝 | 里見治 | リアルスティール | イースト | Frankel |
3100万円 | アーデルハイトの2022 | 牝 | 新冠橋本牧場 | ヘニーヒューズ | アーデルハイト | アグネスタキオン |
3000万円 | シースプレイの2022 | 牡 | 村野康司 | ナダル | シースプレイ | ハーツクライ |
3000万円 | グランディフローラの2022 | 牝 | 村野康司 | イスラボニータ | グランディフローラ | メイショウサムソン |
3000万円 | メリッサの2022 | 牡 | ディアレストクラブ | キズナ | メリッサ | ホワイトマズル |
3000万円 | フィールフォーユーの2022 | 牝 | 多田賢司 | キズナ | フィールフォーユー | War Front |
3000万円 | キャンディネバダの2022 | 牡 | (主取り) | レイデオロ | キャンディネバダ | Pure Prize |
3000万円 | インラグジュアリーの2022 | 牝 | (主取り) | トーセンラー | インラグジュアリー | Frankel |
3000万円 | サファリミスの2022 | 牝 | 山住勲 | リアルスティール | サファリミス | Not For Sale |
3000万円 | ビートフォーセールの2022 | 牡 | (主取り) | エピファネイア | ビートフォーセール | ハーツクライ |
3000万円 | サークリングIIの2022 | 牝 | 野田みづき | ミッキーアイル | サークリングII | Galileo |
3000万円 | タリサの2022 | 牝 | 伊藤弘人 | アドマイヤマーズ | タリサ | Pour Moi |
2800万円 | エレベルの2022 | 牝 | 小笹公也 | ブリックスアンドモルタル | エレベル | ディープインパクト |
2800万円 | ミセスリンゼイの2022 | 牡 | 栗本博晴 | サートゥルナーリア | ミセスリンゼイ | Theatrical |
2800万円 | フロリールの2022 | 牡 | マークス | ミスターメロディ | フロリール | クロフネ |
2800万円 | ヤンチャヒメの2022 | 牝 | 塚田義広 | サトノダイヤモンド | ヤンチャヒメ | クロフネ |
2700万円 | アースグリーンの2022 | 牡 | ラフィアン | ブリックスアンドモルタル | アースグリーン | Street Cry |
2700万円 | アルデンテの2022 | 牝 | 土橋正雄 | ドレフォン | アルデンテ | エンパイアメーカー |
2700万円 | レディバードの2022 | 牝 | 白石明日香 | ニューイヤーズデイ | レディバード | スマートファルコン |
2700万円 | シティイメージの2022 | 牡 | 村木克子 | リアルインパクト | シティイメージ | Elusive City |
2700万円 | トゥザハピネスの2022 | 牝 | 加藤久枝 | リオンディーズ | トゥザハピネス | シンボリクリスエス |
2700万円 | ビバリーヒルズの2022 | 牡 | TMKレーシング | ミッキーアイル | ビバリーヒルズ | スニッツェル |
2600万円 | ガラアフェアーの2022 | 牝 | バブルカンパニー | ハービンジャー | ガラアフェアー | ダイワメジャー |
2600万円 | スティーリングホリーの2022 | 牝 | 田畑利彦 | American Pharoah | スティーリングホリー | Tapit |
2500万円 | ミスティークIIの2022 | 牝 | キャロットクラブ | キズナ | ミスティークII | Monsun |
2500万円 | トップデサイルの2022 | 牡 | 佐々木幸弘 | イスラボニータ | トップデサイル | Congrats |
2500万円 | サザナミの2022 | 牝 | 田畑利彦 | エピファネイア | サザナミ | ディープインパクト |
2500万円 | ソブラドラインクの2022 | 牡 | キャロットクラブ | リアルスティール | ソブラドラインク | Include |
2500万円 | シュペトレーゼの2022 | 牝 | サイプレスHD | ドレフォン | シュペトレーゼ | ディープインパクト |
2500万円 | ランプフィーバーの2022 | 牝 | 岡浩二 | サトノダイヤモンド | ランプフィーバー | Ghostzapper |
2400万円 | タンザニアブラックの2022 | 牡 | 塩澤正樹 | マインドユアビスケッツ | タンザニアブラック | モーリス |
2400万円 | サルタートの2022 | 牡 | 田中成奉 | ニューイヤーズデイ | サルタート | ゴールドアリュール |
2400万円 | オーシャンビーナスの2022 | 牡 | 小笹公也 | マジェスティックウォリアー | オーシャンビーナス | リンカーン |
2400万円 | セットプレイの2022 | 牝 | 西本資史 | アドマイヤマーズ | セットプレイ | Van Nistelrooy |
2300万円 | ディオニージアの2022 | 牝 | 丹羽久一郎 | リアルインパクト | ディオニージア | Tejano Run |
2200万円 | ジェラテリアバールの2022 | 牝 | 篁真一郎 | ブリックスアンドモルタル | ジェラテリアバール | マンハッタンカフェ |
2100万円 | ユッカマウンテンの2022 | 牝 | 大友靖岐 | サートゥルナーリア | ユッカマウンテン | アグネスタキオン |
2100万円 | シーサイドロマンスの2022 | 牝 | 市瀬一浩 | キンシャサノキセキ | シーサイドロマンス | ショウナンカンプ |
2100万円 | エクセラントカーヴの2022 | 牝 | 里見治 | ブリックスアンドモルタル | エクセラントカーヴ | ダイワメジャー |
2100万円 | ハナズゴールの2022 | 牝 | IHR組合 | ロードカナロア | ハナズゴール | オレハマッテルゼ |
2100万円 | エアシンフォニーの2022 | 牝 | STレーシング | リアルスティール | エアシンフォニー | ルーラーシップ |
2100万円 | オープンウォーターの2022 | 牝 | 奥村啓二 | オルフェーヴル | オープンウォーター | Include |
2100万円 | グッバイガールの2022 | 牡 | 小松欣也 | シュヴァルグラン | グッバイガール | カネヒキリ |
2100万円 | ソングライティングの2022 | 牡 | 小笹公也 | ワールドエース | ソングライティング | Giant’s Causeway |
2000万円 | プランタンビジューの2022 | 牝 | 福田義明 | ドレフォン | プランタンビジュー | ダイワメジャー |
2000万円 | ラスエモーショネスの2022 | 牡 | 幅田京子 | イスラボニータ | ラスエモーショネス | Fastnet Rock |
2000万円 | ティラミスの2022 | 牡 | 田畑利彦 | ロゴタイプ | ティラミス | ディープインパクト |
1900万円 | テルメディカラカラの2022 | 牡 | MOJA | リオンディーズ | テルメディカラカラ | ハービンジャー |
1900万円 | ファウンドアダイヤモンドの2022 | 牡 | 雅苑興業 | Practical Joke | ファウンドアダイヤモンド | Colonel John |
1900万円 | キャーントストップの2022 | 牝 | 吉田智行 | サトノアラジン | キャーントストップ | スクリーンヒーロー |
1800万円 | レイヨンヴェールの2022 | 牝 | 薗部博之 | レイデオロ | レイヨンヴェール | ゴールドアリュール |
1800万円 | ヴァローアの2022 | 牡 | 田中成奉 | アジアエクスプレス | ヴァローア | エンパイアメーカー |
1700万円 | ユキアカリノマチの2022 | 牡 | ノルマンディーF | ブリックスアンドモルタル | ユキアカリノマチ | キングカメハメハ |
1700万円 | ペンカナプリンセスの2022 | 牡 | ムサシレーシング | サトノアラジン | ペンカナプリンセス | Pivotal |
1500万円 | グラミスキャッスルの2022 | 牝 | 盛学志 | サートゥルナーリア | グラミスキャッスル | クロフネ |
1500万円 | アイアムルビーの2022 | 牡 | 谷掛龍夫 | トーセンラー | アイアムルビー | Saint Liam |
1500万円 | ルイーズの2022 | 牡 | 幅田昌伸 | ゴールドドリーム | ルイーズ | ロージズインメイ |
1300万円 | デリケートアーチの2022 | 牝 | 小山大介 | ルヴァンスレーヴ | デリケートアーチ | アフリート |
1200万円 | タッシーエルモの2022 | 牡 | 日本中央競馬会 | デクラレーションオブウォー | タッシーエルモ | エピファネイア |
