勝馬サプライズは当たる?当たらない?予想に長期で参加した結果は!?
今回、競馬口コミダービーで検証するのは勝馬サプライズという競馬予想サイト。
サイトトップでは「配当目標月収100万円」と豪語していて、これが本当なら予想サイトの中でも相当稼げる部類にあたるがその真偽やいかに。
実際に予想に参加し、徹底的に検証してみようと思う!
- 勝馬サプライズの
口コミ・評価・評判
- 勝馬サプライズとは?
その特徴をまとめてみた
- 最新の成績まで更新中!
勝馬サプライズの
無料予想成績
- 勝馬サプライズの無料予想を
他サイトと比較
そこから見えてくる傾向
- 中央だけじゃない!
勝馬サプライズの
地方競馬の無料予想成績
- 悪質なサイトの特徴は
勝馬サプライズに当てはまるのか
- 実際に予想を購入!
有料予想の検証
- 無料予想の攻略法や
うまい使い方
- 勝馬サプライズの
利用上の
メリット・デメリット
- 勝馬サプライズに対する
評価とまとめ
この記事さえ読めば勝馬サプライズのことは隅から隅までわかるようになっている。
予想サイトの検証と言えばこの競馬口コミダービーとまで言われたその内容をぜひ最後までご覧いただきたい。
この記事を書いたのは
木口 順一
競馬歴18年の42歳。
何年か前にブログや掲示板を運営する某会社を退職。
退職後はそのノウハウと自分の長い競馬歴で何かできないか考えた末、競馬口コミダービーを設立。
安定して稼げる競馬予想サイトを探すために、ユーザーからの口コミを基に検証を続けている。
今まで検証してきた予想サイトの数は1,000サイト以上。
その結果が実を結び、検証したサイトの的中率ランキングページをグーグル検索で「競馬予想サイト 的中率」の検索結果1位に表示させることに成功した。
現在は競馬予想家・競馬ジャーナリストとしても活躍中。
好きなレースはやっぱり日本ダービー。
...続きを読む
口コミでは的中率やコスト面が評価されている
ユーザーからの口コミの内容が共通する部分を一度まとめて確認してみよう。
勝馬サプライズの口コミのまとめはこちら。
- 無料予想の的中率が
高い!
- 馬券代が安く済む!
- 安い有料予想でも
高配当的中あり!
- 回収率が低いという
指摘も
的中率が高い予想を受け取ることができ、しかもその馬券代が安いと評判だ。
つまり予想サイトの中でもローリスクで使うことができ、初めて使う人から乗り換えを考えている人、もしくは2サイト目の利用を考えている人まで使いやすい予想が持ち味なのかもしれない。
しかしその反面、回収率や利益幅に不満を持ったユーザーも少なからずいたことは確か。
的中率がどれだけ高くても、それ以上に全体の収支で見た回収率が低くマイナスになってしまうのであれば意味がない。
どれだけ馬券代が安くても肝心の予想が低品質なら利用価値はないだろう。
なので競馬口コミダービーでは一度評価を決めたあとも、継続的に予想を利用し長期で見た安定感も含めて検証をする。
【勝馬サプライズとは?】業界指折りのプロが在籍!
実際に予想に参加していく前にまずは登録前のページを見て、サイト全体の雰囲気を掴んでおこう。
アクセスして見てみると、予想に関してはかなり自信があるようでサイトの目立つところに「業界指折りのプロの予想」と書かれている。

関係者から手に入れた情報を、実力のあるプロが取り扱うことによってユーザーに「驚き(サプライズ)」を提供できているということらしい。
情報と取り扱う人間どちらもが超一流、そうなれば普通では当たらないようなレースでも射止めることができ、超高額払い戻し獲得も夢ではないかもしれない。
あとはここに書かれている内容が真実かどうかを予想に参加して確かめるだけだ。
競馬口コミダービーでは、実際の予想に継続的に参加し、一度結論を出したあとも検証を続けているのでぜひ現在の成績を確認してみてくれ。
無料予想は低コストかつ高的中率で絶好調!
無料予想に継続的に参加し、その検証結果を紹介していく。
検証開始から最新の予想まで全て記載しているので確認してみてくれ。
23~25年 無料予想配信実績
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 4-12 | 1.2 | 1 | 的中 |
ワイド | 2-4 | 5.8 | 10 | 的中 |
ワイド | 2-12 | 7.8 | 14 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-12 | 14.5 | 15 | 不的中 |
ワイド | 11-12 | 10.1 | 11 | 不的中 |
ワイド | 1-11 | 36.7 | 34 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 8-16 | 7.2 | 8 | 的中 |
ワイド | 4-16 | 3.7 | 3 | 的中 |
ワイド | 4-8 | 4 | 4 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 6-12 | 9.3 | 12 | 不的中 |
ワイド | 6-13 | 24.4 | 30 | 不的中 |
ワイド | 12-13 | 34.8 | 34 | 不的中 |
2025年2月22日京都6R
条件戦4歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 5-6 | 3.9 | 3 | 的中 |
ワイド | 4-5 | 7.5 | 10 | 的中 |
ワイド | 4-6 | 8.1 | 12 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 5-8 | 23.8 | 28 | 不的中 |
ワイド | 6-8 | 6.9 | 7 | 不的中 |
ワイド | 5-6 | 11.3 | 13 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 8-13 | 7.2 | 10 | 的中 |
ワイド | 8-12 | 19.2 | 18 | 的中 |
ワイド | 12-13 | 20.8 | 20 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 10-11 | 6 | 3 | 的中 |
ワイド | 9-10 | 10.9 | 15 | 的中 |
ワイド | 9-11 | 12 | 17 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-6 | 8 | 7 | 的中 |
ワイド | 2-7 | 21.5 | 29 | 的中 |
ワイド | 6-7 | 4 | 1 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 3-9 | 10.7 | 15 | 不的中 |
ワイド | 9-10 | 3.9 | 4 | 不的中 |
ワイド | 3-10 | 15.9 | 22 | 的中 |
2025年1月11日中京7R
条件戦4歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-12 | 14.2 | 18 | 不的中 |
ワイド | 11-12 | 12.5 | 13 | 不的中 |
ワイド | 1-11 | 6.4 | 6 | 不的中 |
2025年1月5日中京4R
新馬戦メイクデビュー中京
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-5 | 6.5 | 6 | 的中 |
ワイド | 1-16 | 4.8 | 3 | 的中 |
ワイド | 5-16 | 4.5 | 2 | 的中 |
2024年12月22日中山11R
G1第69回有馬記念
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 8-16 | 44.5 | 48 | 不的中 |
ワイド | 1-8 | 7.2 | 5 | 不的中 |
ワイド | 1-16 | 19 | 24 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-4 | 3.4 | 2 | 不的中 |
ワイド | 1-12 | 11.6 | 15 | 不的中 |
ワイド | 4-12 | 4.8 | 4 | 不的中 |
2024年12月8日京都11R
G1第76回阪神ジュベナイルフィリーズ
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-12 | 18 | 21 | 的中 |
ワイド | 2-12 | 27.2 | 35 | 不的中 |
ワイド | 1-2 | 32.7 | 43 | 不的中 |
2024年11月30日中京7R
条件戦3歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 4-10 | 12.2 | 17 | 的中 |
ワイド | 7-10 | 9.4 | 10 | 不的中 |
ワイド | 4-7 | 6.6 | 6 | 不的中 |
2024年11月24日京都12R
G3第69回京阪杯
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-3 | 7 | 1 | 不的中 |
ワイド | 2-3 | 24.1 | 30 | 不的中 |
ワイド | 1-2 | 28.2 | 32 | 不的中 |
2024年11月10日京都11R
OP第49回エリザベス女王杯
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 11-16 | 36.2 | 39 | 不的中 |
ワイド | 1-11 | 15.6 | 17 | 的中 |
ワイド | 1-16 | 46.3 | 54 | 不的中 |
2024年11月2日京都6R
新馬戦メイクデビュー京都
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-14 | 22.7 | 33 | 不的中 |
ワイド | 1-8 | 48.2 | 59 | 不的中 |
ワイド | 8-14 | 41.8 | 56 | 不的中 |
2024年10月26日京都6R
条件戦3歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-7 | 1.4 | 1 | 的中 |
ワイド | 1-6 | 4.6 | 7 | 的中 |
ワイド | 6-7 | 7.8 | 11 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 7-10 | 2.3 | 2 | 的中 |
ワイド | 1-10 | 2.8 | 3 | 的中 |
ワイド | 1-7 | 5 | 7 | 的中 |
2024年10月13日東京9R
J・GⅡ第26回東京ハイジャンプ
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-7 | 2.4 | 2 | 的中 |
ワイド | 7-9 | 2.8 | 4 | 的中 |
ワイド | 1-9 | 6.2 | 8 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 6-9 | 5.7 | 6 | 不的中 |
ワイド | 2-6 | 6.6 | 7 | 不的中 |
ワイド | 2-9 | 41.9 | 34 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-4 | 2.1 | 2 | 的中 |
ワイド | 3-4 | 6 | 6 | 的中 |
ワイド | 2-3 | 2.9 | 5 | 的中 |
2024年9月28日中山1R
未勝利戦障害3歳以上未勝利
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 6-9 | 5.7 | 7 | 不的中 |
ワイド | 8-9 | 11 | 14 | 不的中 |
ワイド | 6-8 | 6.7 | 9 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 6-7 | 12 | 13 | 不的中 |
ワイド | 5-7 | 3.5 | 4 | 不的中 |
ワイド | 5-6 | 7.4 | 9 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 4-5 | 4.2 | 5 | 的中 |
ワイド | 1-5 | 2.3 | 3 | 的中 |
ワイド | 1-4 | 4.7 | 8 | 的中 |
2024年8月31日新潟11R
条件戦古町ステークス トルコ賞
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 3-8 | 5.4 | 8 | 的中 |
ワイド | 2-8 | 5.4 | 9 | 的中 |
ワイド | 2-3 | 5.3 | 7 | 的中 |
2024年8月25日新潟5R
新馬戦メイクデビュー新潟
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-7 | 4.8 | 7 | 的中 |
ワイド | 1-7 | 1.6 | 1 | 的中 |
ワイド | 1-2 | 3.9 | 6 | 的中 |
2024年8月17日新潟4R
OP障害3歳以上オープン
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 7-8 | 3.1 | 3 | 的中 |
ワイド | 3-7 | 6.4 | 9 | 的中 |
ワイド | 3-8 | 3 | 2 | 的中 |
2024年7月27日札幌7R
条件戦3歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-6 | 2.6 | 1 | 的中 |
ワイド | 1-7 | 8.7 | 15 | 的中 |
ワイド | 6-7 | 8 | 14 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-7 | 2.9 | 4 | 的中 |
ワイド | 5-7 | 1.2 | 1 | 的中 |
ワイド | 1-5 | 6.2 | 10 | 的中 |
2024年7月20日小倉5R
新馬戦メイクデビュー小倉
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 6-7 | 4.6 | 6 | 不的中 |
ワイド | 7-9 | 10.5 | 15 | 不的中 |
ワイド | 6-9 | 10 | 14 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
3連複 | 1-6-11 | 113 | 34 | 不的中 |
2024年7月13日福島1R
未勝利戦障害3歳以上未勝利
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 3-4 | 3.2 | 4 | 的中 |
ワイド | 4-7 | 3.3 | 5 | 的中 |
ワイド | 3-7 | 4.4 | 6 | 的中 |
2024年7月7日函館12R
条件戦3歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 4-8 | 5.8 | 7 | 不的中 |
ワイド | 2-4 | 29.8 | 26 | 的中 |
ワイド | 2-8 | 59.4 | 33 | 不的中 |
2024年6月29日小倉6R
新馬戦メイクデビュー小倉
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-7 | 12.1 | 16 | 的中 |
ワイド | 1-3 | 8.5 | 13 | 的中 |
ワイド | 3-7 | 4.3 | 5 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-8 | 12.8 | 14 | 不的中 |
ワイド | 7-8 | 27.3 | 24 | 不的中 |
ワイド | 1-7 | 10.5 | 11 | 不的中 |
2024年6月16日京都7R
条件戦3歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 7-9 | 9.8 | 11 | 不的中 |
ワイド | 3-9 | 16.8 | 21 | 不的中 |
ワイド | 3-7 | 30.6 | 32 | 不的中 |
2024年6月8日京都11R
条件戦水無月ステークス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 4-7 | 4.2 | 6 | 的中 |
ワイド | 1-7 | 2 | 1 | 的中 |
ワイド | 1-4 | 6.4 | 10 | 的中 |
2024年6月2日京都7R
条件戦3歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 5-8 | 2.8 | 4 | 不的中 |
ワイド | 5-7 | 1.5 | 1 | 不的中 |
ワイド | 7-8 | 1.9 | 2 | 不的中 |
2024年5月19日東京7R
条件戦4歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-8 | 6.7 | 9 | 的中 |
ワイド | 1-9 | 1.7 | 1 | 的中 |
ワイド | 8-9 | 7 | 10 | 的中 |
2024年5月18日京都8R
条件戦4歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-3 | 8.6 | 11 | 不的中 |
ワイド | 3-10 | 3.3 | 4 | 不的中 |
ワイド | 1-10 | 25.4 | 25 | 不的中 |
2024年5月11日東京10R
条件戦六社ステークス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-9 | 4.4 | 6 | 的中 |
ワイド | 2-9 | 4 | 5 | 的中 |
ワイド | 1-2 | 3.8 | 4 | 的中 |
2024年5月5日京都7R
条件戦4歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 4-6 | 2.2 | 2 | 不的中 |
ワイド | 6-7 | 2.9 | 4 | 不的中 |
ワイド | 4-7 | 1.6 | 1 | 不的中 |
2024年5月4日東京10R
OPメトロポリタンステークス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-6 | 1.7 | 1 | 的中 |
ワイド | 6-7 | 3.9 | 7 | 的中 |
ワイド | 2-7 | 6 | 9 | 的中 |
2024年4月27日京都7R
条件戦4歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-5 | 2.6 | 1 | 的中 |
ワイド | 4-5 | 6.8 | 13 | 的中 |
ワイド | 2-4 | 5.3 | 8 | 的中 |
2024年4月20日東京8R
条件戦4歳以上2勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 3-4 | 15.5 | 20 | 不的中 |
ワイド | 3-10 | 41.6 | 28 | 不的中 |
ワイド | 4-10 | 6.1 | 7 | 不的中 |
2024年4月7日阪神7R
条件戦4歳以上2勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 5-8 | 2.8 | 1 | 不的中 |
ワイド | 4-5 | 11.3 | 18 | 不的中 |
ワイド | 4-8 | 7.9 | 12 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 4-6 | 7.4 | 10 | 不的中 |
ワイド | 4-7 | 1.4 | 1 | 不的中 |
ワイド | 6-7 | 5.3 | 7 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-8 | 3.9 | 5 | 的中 |
ワイド | 1-2 | 3.2 | 3 | 的中 |
ワイド | 1-8 | 4.2 | 7 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
3連複 | 5-6-10 | 22.6 | 9 | 的中 |
2024年3月10日阪神7R
条件戦4歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-4 | 10.7 | 14 | 的中 |
ワイド | 2-9 | 9.6 | 12 | 不的中 |
ワイド | 4-9 | 23.5 | 26 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 6-8 | 4 | 7 | 不的中 |
ワイド | 4-8 | 2.9 | 3 | 不的中 |
ワイド | 4-6 | 2.2 | 1 | 不的中 |
2024年2月25日阪神6R
条件戦4歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 4-5 | 9.6 | 12 | 的中 |
ワイド | 1-4 | 6 | 7 | 的中 |
ワイド | 1-5 | 34.9 | 29 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-9 | 17 | 28 | 不的中 |
ワイド | 3-9 | 9.9 | 14 | 不的中 |
ワイド | 2-3 | 4.1 | 2 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 6-9 | 2.7 | 3 | 的中 |
ワイド | 8-9 | 6.3 | 8 | 的中 |
ワイド | 6-8 | 10.2 | 13 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 3-4 | 3.8 | 4 | 的中 |
ワイド | 2-4 | 4.7 | 8 | 的中 |
ワイド | 2-3 | 4 | 5 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 3-4 | 89.2 | 21 | 的中 |
ワイド | 4-8 | 11.2 | 11 | 不的中 |
ワイド | 3-8 | 295.6 | 32 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 3-8 | 21.3 | 18 | 不的中 |
ワイド | 3-7 | 3.1 | 3 | 不的中 |
ワイド | 7-8 | 21.6 | 19 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-2 | 6.4 | 9 | 的中 |
ワイド | 1-10 | 4.4 | 4 | 的中 |
ワイド | 2-10 | 10.2 | 13 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 8-11 | 33.5 | 45 | 不的中 |
ワイド | 4-8 | 32.7 | 43 | 不的中 |
ワイド | 4-11 | 14.5 | 21 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 6-9 | 9.5 | 10 | 的中 |
ワイド | 1-9 | 19.5 | 20 | 的中 |
ワイド | 1-6 | 16.4 | 17 | 的中 |
2023年12月23日中山10R
J・G1第146回中山大障害
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 3-9 | 3.7 | 2 | 的中 |
ワイド | 1-3 | 3.9 | 3 | 的中 |
ワイド | 1-9 | 9.7 | 14 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 9-13 | 2.5 | 1 | 的中 |
ワイド | 8-9 | 10 | 12 | 的中 |
ワイド | 8-13 | 10 | 11 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-10 | 3 | 2 | 的中 |
ワイド | 1-10 | 4.6 | 5 | 的中 |
ワイド | 1-2 | 8.8 | 13 | 的中 |
2023年12月3日中山11R
OPラピスラズリステークス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-8 | 4 | 2 | 不的中 |
ワイド | 5-8 | 22.7 | 24 | 不的中 |
ワイド | 2-5 | 12.5 | 14 | 不的中 |
2023年12月3日中山8R
条件戦3歳以上2勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-8 | 2.5 | 1 | 的中 |
ワイド | 8-11 | 8.1 | 11 | 的中 |
ワイド | 2-11 | 10.6 | 15 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 4-11 | 1.7 | 1 | 的中 |
ワイド | 1-11 | 4.5 | 6 | 的中 |
ワイド | 1-4 | 5.9 | 8 | 的中 |
2023年11月19日東京10R
条件戦秋色ステークス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 3-7 | 18.8 | 19 | 的中 |
ワイド | 5-7 | 4.4 | 5 | 的中 |
ワイド | 3-5 | 27.1 | 22 | 的中 |
2023年11月12日京都11R
G1第48回エリザベス女王杯
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-2 | 6.3 | 5 | 不的中 |
ワイド | 1-3 | 3.8 | 2 | 不的中 |
ワイド | 2-3 | 11.6 | 15 | 不的中 |
2023年11月11日京都11R
G2第58回デイリー杯2歳ステークス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-10 | 14.7 | 19 | 不的中 |
ワイド | 2-3 | 26.7 | 30 | 的中 |
ワイド | 3-10 | 69.3 | 43 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 6-8 | 43 | 38 | 不的中 |
ワイド | 6-9 | 4.8 | 2 | 不的中 |
ワイド | 8-9 | 33.6 | 34 | 的中 |
2023年11月4日東京12R
条件戦3歳以上2勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-7 | 3.3 | 4 | 不的中 |
ワイド | 2-8 | 4.3 | 5 | 不的中 |
ワイド | 7-8 | 18.3 | 21 | 不的中 |
2023年10月29日東京11R
G1第168回天皇賞(秋)
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
馬連 | 6-7 | 13.3 | 5 | 的中 |
2023年10月15日東京6R
条件戦3歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 10-12 | 63.3 | 59 | 的中 |
ワイド | 1-12 | 49.9 | 50 | 的中 |
ワイド | 1-10 | 51.9 | 51 | 的中 |
2023年10月8日東京5R
新馬戦メイクデビュー東京
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 5-12 | 5.7 | 5 | 的中 |
ワイド | 5-8 | 13.3 | 16 | 的中 |
ワイド | 8-12 | 15 | 20 | 的中 |
23~25年 無料予想配信実績
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 8-13 | 7.2 | 10 | 的中 |
ワイド | 8-12 | 19.2 | 18 | 的中 |
ワイド | 12-13 | 20.8 | 20 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 10-11 | 6 | 3 | 的中 |
ワイド | 9-10 | 10.9 | 15 | 的中 |
ワイド | 9-11 | 12 | 17 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-6 | 8 | 7 | 的中 |
ワイド | 2-7 | 21.5 | 29 | 的中 |
ワイド | 6-7 | 4 | 1 | 的中 |
2024年7月7日函館12R
条件戦3歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 4-8 | 5.8 | 7 | 不的中 |
ワイド | 2-4 | 29.8 | 26 | 的中 |
ワイド | 2-8 | 59.4 | 33 | 不的中 |
2024年2月25日阪神6R
条件戦4歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 4-5 | 9.6 | 12 | 的中 |
ワイド | 1-4 | 6 | 7 | 的中 |
ワイド | 1-5 | 34.9 | 29 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 3-4 | 89.2 | 21 | 的中 |
ワイド | 4-8 | 11.2 | 11 | 不的中 |
ワイド | 3-8 | 295.6 | 32 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 6-9 | 9.5 | 10 | 的中 |
ワイド | 1-9 | 19.5 | 20 | 的中 |
ワイド | 1-6 | 16.4 | 17 | 的中 |
2023年11月19日東京10R
条件戦秋色ステークス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 3-7 | 18.8 | 19 | 的中 |
ワイド | 5-7 | 4.4 | 5 | 的中 |
ワイド | 3-5 | 27.1 | 22 | 的中 |
2023年11月11日京都11R
G2第58回デイリー杯2歳ステークス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-10 | 14.7 | 19 | 不的中 |
ワイド | 2-3 | 26.7 | 30 | 的中 |
ワイド | 3-10 | 69.3 | 43 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 6-8 | 43 | 38 | 不的中 |
ワイド | 6-9 | 4.8 | 2 | 不的中 |
ワイド | 8-9 | 33.6 | 34 | 的中 |
2023年10月15日東京6R
条件戦3歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 10-12 | 63.3 | 59 | 的中 |
ワイド | 1-12 | 49.9 | 50 | 的中 |
ワイド | 1-10 | 51.9 | 51 | 的中 |
2023年10月8日東京5R
新馬戦メイクデビュー東京
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 5-12 | 5.7 | 5 | 的中 |
ワイド | 5-8 | 13.3 | 16 | 的中 |
ワイド | 8-12 | 15 | 20 | 的中 |
23~25年 無料予想配信実績
2024年12月22日中山11R
G1第69回有馬記念
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 8-16 | 44.5 | 48 | 不的中 |
ワイド | 1-8 | 7.2 | 5 | 不的中 |
ワイド | 1-16 | 19 | 24 | 的中 |
2024年12月8日京都11R
G1第76回阪神ジュベナイルフィリーズ
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-12 | 18 | 21 | 的中 |
ワイド | 2-12 | 27.2 | 35 | 不的中 |
ワイド | 1-2 | 32.7 | 43 | 不的中 |
2024年11月24日京都12R
G3第69回京阪杯
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-3 | 7 | 1 | 不的中 |
ワイド | 2-3 | 24.1 | 30 | 不的中 |
ワイド | 1-2 | 28.2 | 32 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
3連複 | 5-6-10 | 22.6 | 9 | 的中 |
2023年12月23日中山10R
J・G1第146回中山大障害
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 3-9 | 3.7 | 2 | 的中 |
ワイド | 1-3 | 3.9 | 3 | 的中 |
ワイド | 1-9 | 9.7 | 14 | 的中 |
2023年11月12日京都11R
G1第48回エリザベス女王杯
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-2 | 6.3 | 5 | 不的中 |
ワイド | 1-3 | 3.8 | 2 | 不的中 |
ワイド | 2-3 | 11.6 | 15 | 不的中 |
2023年11月11日京都11R
G2第58回デイリー杯2歳ステークス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-10 | 14.7 | 19 | 不的中 |
ワイド | 2-3 | 26.7 | 30 | 的中 |
ワイド | 3-10 | 69.3 | 43 | 不的中 |
2023年10月29日東京11R
G1第168回天皇賞(秋)
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
馬連 | 6-7 | 13.3 | 5 | 的中 |
戦歴 | 77戦51勝25敗1トリガミ |
的中率 | 67.5% |
回収率 | 145.3% |
合計投資金額 | 87,000円 平均1,129円 |
合計払戻金額 | 126,480円 平均1,642円 |
利益 | +39,480円 |
軽快にプラスを更新中!
不的中もあるが、それ以上に当たる当たる、何ヶ月も使っているがその的中率は高い水準を今でもキープ。
