競馬予想サイト「モット(MOTTO)」は当たらない?口コミ・評価・評判をもとに参加した無料予想の収支は〇〇円!?

口コミの評価 総数: 10件
-  的中率4.9
-  回収率4.8
-  高配当4.7
-  使いやすさ4.8
-  合計値19.2
2025/07/01 【無料地方】6月は+114,300円を達成!
2025/06/01 【無料予想】5月は+32,900円を達成!
2025/06/01 【無料地方】5月は+29,100円を達成!
2025/05/01 【無料予想】4月は+9,400円を達成!
2025/05/01 【無料地方】4月は+28,800円を達成!
2025/04/01 【無料予想】3月は+15,900円を達成!
2025/04/01 【無料地方】3月は+1,500円を達成!
2025/02/01 【無料予想】1月は+7,200円を達成!
2025/02/01 【無料地方】1月は+13,700円を達成!
2025/01/01 【無料予想】12月は+26,400円を達成!
2025/01/01 【無料地方】12月は+27,800円を達成!
2024/11/01 【無料予想】10月は+3,570円を達成!
2024/11/01 【無料地方】10月は+3,200円を達成!
2024/10/01 【無料予想】9月は+2,190円を達成!
2024/10/01 【無料地方】9月は+16,300円を達成!
2024/09/01 【無料予想】8月は+5,520円を達成!
2024/09/01 【無料地方】8月は+17,790円を達成!
2024/08/13 【有料予想】249,520円獲得!
2024/08/13 MOTTOの検証を開始
モットの予想は当たる?当たらない?実際に検証してみた
今回競馬口コミダービーが検証するのは、モット(MOTTO)という競馬予想サイトだ。
冒頭には「モット競馬が楽しくなる」と書かれていて、いっしょに描かれているポップなキャラも相まって親しみやすさを感じる。
競馬予想を”楽しむ”にあたって利益が出ることは必須、そしてどれくらい稼げるかもその楽しさの度合いにかかわってくるだろう。
その具体的な予想精度を確かめるために競馬口コミダービーが実際に予想を使って検証していく!

- モットの
 口コミ・評価・評判
- モットとは?
 その特徴をまとめてみた。
- 最新の成績まで更新中!
 モットの無料予想成績
- モットの無料予想を
 他サイトと比較
 予想タイプが判明!
- 実際に予想を購入!
 有料予想の検証
- 悪質なサイトの特徴は
 モットに当てはまるのか
- モットの評価とまとめ
今、モットを使おうか迷っている人も、この記事さえ読めばその悩みも解決するだろう。
モットのここまでの成績だけでなく、今後の可能性まで含めて検証したのでぜひ最後までご覧いただきたい。
無料予想で7連勝?モットの口コミを調べてみた
現在、ネット上で確認できるモットの口コミの要点はこちら。

要点
- 的中率が高い
 (無料予想)
- 馬券代が安い
 (無料予想)
- 払い戻しが少ない
 (無料予想)
モットの口コミは高評価が多く、馬券代の安さと的中率が高いという声が多く見られた。
もしこの口コミが本当なら安くて、なおかつそもそもの勝率の高さで安心して使えるサイトということになる。
ただその反面で、口コミの中には払い戻しの低さに不満を抱いている人を少数だが確認できた。
確かに効率よく稼げると言っても、払い戻しが少ないと1,2回当たらなかったりしただけで、利益がマイナスになるようなこともある。
そのため競馬口コミダービーでは継続的に予想に参加し、安定感や収支を増やし続けることができるのか検証していきたいと思う。
-  2024.09.16 5.0名無しさん30代 職業:◎良い点当たる当たる7連勝はすごいだろ。ただ堅いところ当たってるだけとかだったらわかるんだけど、それで合計4万円近く稼げてるからかなり安定して稼げる。 5.0名無しさん30代 職業:◎良い点当たる当たる7連勝はすごいだろ。ただ堅いところ当たってるだけとかだったらわかるんだけど、それで合計4万円近く稼げてるからかなり安定して稼げる。
-  2024.08.27 5.0名無しさん40代 男性 職業:◎良い点回収率もなかなか一撃の払い戻しがデカいわけではないけど、3千円で1万5千円稼げてるならかなり効率いいよ。 5.0名無しさん40代 男性 職業:◎良い点回収率もなかなか一撃の払い戻しがデカいわけではないけど、3千円で1万5千円稼げてるならかなり効率いいよ。
-  2024.09.5 5.0たらぽんさん30代 男性 職業:◎良い点馬券代が安い他のサイトとかだと馬券代が1万円超えたり、高い場合は2万円、3万円といくこともあるけど、普通に考えて高すぎて何回も参加できるわけないだろ。このサイトなら馬券代が3千円だから参加しやすい。 5.0たらぽんさん30代 男性 職業:◎良い点馬券代が安い他のサイトとかだと馬券代が1万円超えたり、高い場合は2万円、3万円といくこともあるけど、普通に考えて高すぎて何回も参加できるわけないだろ。このサイトなら馬券代が3千円だから参加しやすい。
-  2024.08.25 3.0名無しさん20代 男性 職業:◎良い点微妙マジで微妙、稼げるか稼げないかで言ったら稼げる。ただ1回の払い戻しは少ないほうだから今すぐに稼ぎたいと思っている人には向いていないかもね。 3.0名無しさん20代 男性 職業:◎良い点微妙マジで微妙、稼げるか稼げないかで言ったら稼げる。ただ1回の払い戻しは少ないほうだから今すぐに稼ぎたいと思っている人には向いていないかもね。
-  2024.09.14 3.0名無しさん30代 男性 職業:✕ 悪い点思ってたほど3連勝したり結構当たると思う、ただ払い戻しが高くないから当たらなかった時に利益がかなり減ったように感じる。 3.0名無しさん30代 男性 職業:✕ 悪い点思ってたほど3連勝したり結構当たると思う、ただ払い戻しが高くないから当たらなかった時に利益がかなり減ったように感じる。
-  2024.08.24 3.0名無しさん20代 男性 職業:✕ 悪い点点数減らせないのか点数が多くてトリガミがあるのだから、トリガミを減らすかもう少し攻めた予想にして欲しい。 3.0名無しさん20代 男性 職業:✕ 悪い点点数減らせないのか点数が多くてトリガミがあるのだから、トリガミを減らすかもう少し攻めた予想にして欲しい。
-  2024.08.30 2.0名無しさん30代 男性 職業:✕ 悪い点稼げない馬券代が少なくてもトリガミで結局マイナスなら意味なくね。トリガミが続いてマイナスがどんどん増えるのやめてくれるか。 2.0名無しさん30代 男性 職業:✕ 悪い点稼げない馬券代が少なくてもトリガミで結局マイナスなら意味なくね。トリガミが続いてマイナスがどんどん増えるのやめてくれるか。
-  2024.09.2 2.0名無しさん30代 男性 職業:✕ 悪い点払い戻し低い全然稼げなくね。ちょくちょく当たってるけど、高額払い戻しがないから正直に言って稼いでいる感はない。 2.0名無しさん30代 男性 職業:✕ 悪い点払い戻し低い全然稼げなくね。ちょくちょく当たってるけど、高額払い戻しがないから正直に言って稼いでいる感はない。
-  2024.09.10 2.0匿名さん20代 男性 職業:✕ 悪い点え・・・当たって稼げたとしても300円とか。そんな少額でどうしろっていうの。 2.0匿名さん20代 男性 職業:✕ 悪い点え・・・当たって稼げたとしても300円とか。そんな少額でどうしろっていうの。
【モットとは?】シビアなテストを継続的にクリアした馬券師が高精度の予想を公開!?
いきなり予想に参加する前に登録前のページを確認。
モットがどんな手を使って予想しているのかから見ていこう。
スクロールして見ていくと、どうやらモットは馬券師の予想にとことんこだわっているらしいことがわかった。

優秀な馬券師を雇うことに注力している予想サイトはよくあるが、モットのこだわり方は聞いたことがないレベル。
なんとそのスカウトのためだけに全国に部署を置き、どこよりも実力のある馬券師と契約することに成功しているのだという。
それによりどこよりも安定感ある予想を提供できているらしいが、モットの予想の強みはこれだけではない。
わざわざそれだけの労力を使って契約した馬券師の成績を逐一測定、もし結果が振るわないタイミングがあれば即時降格という処置を取っているのだとか。
これにより運営中の中だるみを防ぎ、いつ使っても本気の予想を受け取れるシステムを構築しているということなのだろう。
モットがどれだけ馬券師の管理に命を賭けているかはわかった、あとはそれが本当にどれだけ予想に直結しているか。
それを確かめるには実際の予想を使ってみるしかない。
競馬口コミダービーでは無料予想から実際に参加してその精度を確かめつつ、調子が良ければ有料予想も実際に購入しその評価を決めていこうと思う。
無料予想の検証結果!
それでは実際の予想の検証結果を見ていこう。
無料予想の検証開始から最新の予想までの成績はこちら。

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-8 | 29.5 | 55 | 的中 | 
| ワイド | 8-12 | 135.6 | 89 | 不的中 | 
| ワイド | 3-12 | 86.9 | 80 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-12 | 9.6 | 11 | 不的中 | 
| ワイド | 7-12 | 65.2 | 60 | 不的中 | 
| ワイド | 1-7 | 20.8 | 26 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 1.4 | 1 | 不的中 | 
| ワイド | 4-8 | 19.3 | 19 | 不的中 | 
| ワイド | 2-4 | 12.3 | 14 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 11.9 | 16 | 的中 | 
| ワイド | 3-8 | 26 | 23 | 的中 | 
| ワイド | 5-8 | 12.9 | 17 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-15 | 9 | 6 | 不的中 | 
| ワイド | 13-15 | 38.9 | 35 | 不的中 | 
| ワイド | 1-13 | 19 | 20 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 8-14 | 21.5 | 24 | 的中 | 
| ワイド | 5-8 | 59.5 | 73 | 不的中 | 
| ワイド | 5-14 | 31.3 | 46 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 9.8 | 13 | 不的中 | 
| ワイド | 7-8 | 15.5 | 21 | 不的中 | 
| ワイド | 5-7 | 10.3 | 15 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-9 | 2.6 | 1 | 的中 | 
| ワイド | 4-9 | 4.6 | 4 | 的中 | 
| ワイド | 3-4 | 3.4 | 2 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 9-10 | 2 | 1 | 的中 | 
| ワイド | 4-10 | 4.5 | 5 | 的中 | 
| ワイド | 4-9 | 3.5 | 2 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-4 | 3.9 | 3 | 不的中 | 
| ワイド | 4-6 | 16.6 | 23 | 的中 | 
| ワイド | 1-6 | 13.2 | 14 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-7 | 6.7 | 12 | 不的中 | 
| ワイド | 7-8 | 6.1 | 10 | 不的中 | 
| ワイド | 1-8 | 10.3 | 14 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-13 | 2.4 | 1 | 的中 | 
| ワイド | 2-13 | 5.4 | 5 | 的中 | 
| ワイド | 2-7 | 3.5 | 3 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 2 | 1 | 的中 | 
| ワイド | 5-7 | 9.5 | 13 | 的中 | 
| ワイド | 5-6 | 10 | 14 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 10-14 | 3.6 | 1 | 的中 | 
| ワイド | 10-15 | 11.5 | 12 | 的中 | 
| ワイド | 14-15 | 8.6 | 10 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 8.3 | 8 | 的中 | 
| ワイド | 7-8 | 2.9 | 1 | 的中 | 
| ワイド | 6-7 | 4 | 4 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 9-10 | 7.1 | 7 | 不的中 | 
| ワイド | 7-9 | 4.3 | 1 | 不的中 | 
| ワイド | 7-10 | 9 | 11 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-8 | 10.8 | 11 | 的中 | 
| ワイド | 7-8 | 17.1 | 20 | 不的中 | 
| ワイド | 3-7 | 8.8 | 10 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-11 | 12.6 | 16 | 的中 | 
| ワイド | 6-11 | 5.8 | 2 | 的中 | 
| ワイド | 6-7 | 11 | 13 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-4 | 4.8 | 4 | 的中 | 
| ワイド | 1-8 | 2.6 | 1 | 的中 | 
| ワイド | 4-8 | 4.4 | 2 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-13 | 10.5 | 12 | 的中 | 
| ワイド | 9-13 | 7.6 | 5 | 不的中 | 
| ワイド | 5-9 | 17 | 19 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 20.4 | 22 | 不的中 | 
| ワイド | 1-10 | 21.4 | 23 | 不的中 | 
| ワイド | 3-10 | 36.5 | 28 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 2.5 | 3 | 的中 | 
| ワイド | 2-6 | 9.8 | 10 | 的中 | 
| ワイド | 4-6 | 6.3 | 7 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 14.5 | 13 | 不的中 | 
| ワイド | 3-14 | 21.8 | 25 | 不的中 | 
| ワイド | 7-14 | 16.7 | 19 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-12 | 9.3 | 8 | 的中 | 
| ワイド | 10-12 | 4.3 | 1 | 的中 | 
| ワイド | 7-10 | 18.6 | 22 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 8-16 | 44.5 | 48 | 不的中 | 
| ワイド | 1-8 | 7.2 | 5 | 不的中 | 
| ワイド | 1-16 | 19 | 24 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-10 | 6 | 7 | 的中 | 
| ワイド | 2-3 | 14.6 | 15 | 的中 | 
| ワイド | 2-10 | 30.8 | 23 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-5 | 5.2 | 6 | 的中 | 
| ワイド | 1-4 | 5.7 | 8 | 的中 | 
| ワイド | 4-5 | 11 | 12 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-13 | 46.2 | 43 | 不的中 | 
| ワイド | 5-13 | 38 | 36 | 不的中 | 
| ワイド | 2-5 | 12.4 | 16 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-15 | 10.3 | 10 | 的中 | 
| ワイド | 11-15 | 11.2 | 12 | 的中 | 
| ワイド | 1-11 | 6.8 | 5 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-5 | 2 | 1 | 不的中 | 
| ワイド | 2-6 | 10.8 | 14 | 不的中 | 
| ワイド | 5-6 | 8 | 10 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 17-18 | 8.3 | 6 | 不的中 | 
| ワイド | 1-17 | 19 | 26 | 的中 | 
| ワイド | 1-18 | 17.5 | 25 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-8 | 29.5 | 55 | 的中 | 
| ワイド | 8-12 | 135.6 | 89 | 不的中 | 
| ワイド | 3-12 | 86.9 | 80 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 11.9 | 16 | 的中 | 
| ワイド | 3-8 | 26 | 23 | 的中 | 
| ワイド | 5-8 | 12.9 | 17 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-12 | 9.3 | 8 | 的中 | 
| ワイド | 10-12 | 4.3 | 1 | 的中 | 
| ワイド | 7-10 | 18.6 | 22 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-10 | 6 | 7 | 的中 | 
| ワイド | 2-3 | 14.6 | 15 | 的中 | 
| ワイド | 2-10 | 30.8 | 23 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-15 | 10.3 | 10 | 的中 | 
| ワイド | 11-15 | 11.2 | 12 | 的中 | 
| ワイド | 1-11 | 6.8 | 5 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-8 | 29.5 | 55 | 的中 | 
| ワイド | 8-12 | 135.6 | 89 | 不的中 | 
| ワイド | 3-12 | 86.9 | 80 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-12 | 9.6 | 11 | 不的中 | 
| ワイド | 7-12 | 65.2 | 60 | 不的中 | 
| ワイド | 1-7 | 20.8 | 26 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-15 | 9 | 6 | 不的中 | 
| ワイド | 13-15 | 38.9 | 35 | 不的中 | 
| ワイド | 1-13 | 19 | 20 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 8-14 | 21.5 | 24 | 的中 | 
| ワイド | 5-8 | 59.5 | 73 | 不的中 | 
| ワイド | 5-14 | 31.3 | 46 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 9.8 | 13 | 不的中 | 
| ワイド | 7-8 | 15.5 | 21 | 不的中 | 
| ワイド | 5-7 | 10.3 | 15 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-9 | 2.6 | 1 | 的中 | 
| ワイド | 4-9 | 4.6 | 4 | 的中 | 
| ワイド | 3-4 | 3.4 | 2 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 9-10 | 2 | 1 | 的中 | 
| ワイド | 4-10 | 4.5 | 5 | 的中 | 
| ワイド | 4-9 | 3.5 | 2 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-13 | 2.4 | 1 | 的中 | 
| ワイド | 2-13 | 5.4 | 5 | 的中 | 
| ワイド | 2-7 | 3.5 | 3 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 2 | 1 | 的中 | 
| ワイド | 5-7 | 9.5 | 13 | 的中 | 
| ワイド | 5-6 | 10 | 14 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 10-14 | 3.6 | 1 | 的中 | 
| ワイド | 10-15 | 11.5 | 12 | 的中 | 
| ワイド | 14-15 | 8.6 | 10 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 8.3 | 8 | 的中 | 
| ワイド | 7-8 | 2.9 | 1 | 的中 | 
| ワイド | 6-7 | 4 | 4 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 9-10 | 7.1 | 7 | 不的中 | 
| ワイド | 7-9 | 4.3 | 1 | 不的中 | 
| ワイド | 7-10 | 9 | 11 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-8 | 10.8 | 11 | 的中 | 
| ワイド | 7-8 | 17.1 | 20 | 不的中 | 
| ワイド | 3-7 | 8.8 | 10 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-11 | 12.6 | 16 | 的中 | 
| ワイド | 6-11 | 5.8 | 2 | 的中 | 
| ワイド | 6-7 | 11 | 13 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-4 | 4.8 | 4 | 的中 | 
| ワイド | 1-8 | 2.6 | 1 | 的中 | 
| ワイド | 4-8 | 4.4 | 2 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 20.4 | 22 | 不的中 | 
| ワイド | 1-10 | 21.4 | 23 | 不的中 | 
| ワイド | 3-10 | 36.5 | 28 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 14.5 | 13 | 不的中 | 
| ワイド | 3-14 | 21.8 | 25 | 不的中 | 
| ワイド | 7-14 | 16.7 | 19 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 8-16 | 44.5 | 48 | 不的中 | 
| ワイド | 1-8 | 7.2 | 5 | 不的中 | 
| ワイド | 1-16 | 19 | 24 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-5 | 5.2 | 6 | 的中 | 
| ワイド | 1-4 | 5.7 | 8 | 的中 | 
| ワイド | 4-5 | 11 | 12 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-13 | 46.2 | 43 | 不的中 | 
| ワイド | 5-13 | 38 | 36 | 不的中 | 
| ワイド | 2-5 | 12.4 | 16 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-15 | 10.3 | 10 | 的中 | 
| ワイド | 11-15 | 11.2 | 12 | 的中 | 
| ワイド | 1-11 | 6.8 | 5 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 17-18 | 8.3 | 6 | 不的中 | 
| ワイド | 1-17 | 19 | 26 | 的中 | 
| ワイド | 1-18 | 17.5 | 25 | 不的中 | 
| 戦歴 | 32戦21勝11敗 | 
|---|---|
| 的中率 | 65.6% | 
| 回収率 | 131.3% | 
| 合計投資金額 | 308,000円 平均9,625円 | 
| 合計払戻金額 | 404,680円 平均12,646円 | 
| 利益 | +96,680円 | 
出だし良し!
参加数は少ないが、好調な滑り出しを見せてくれた。
初戦のワイド予想では全通り当たっているため、それだけでも予想精度の高さを伺えて今後の予想にも期待できる。
投資金額も少なくて参加しやすく回収率もなかなか良いため、今から押さえておいても良い競馬予想サイトと言えるだろう。
地方競馬の無料予想も好調!
モットは中央競馬だけでなく地方競馬の予想も無料で公開している。
中央と地方では予想のノウハウも異なるので実際に使ってみた結果がこちら。

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-9 | 4.3 | 5 | 的中 | 
| ワイド | 5-9 | 7.7 | 11 | 的中 | 
| ワイド | 3-5 | 5.7 | 8 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-6 | 3.2 | 4 | 的中 | 
| ワイド | 1-6 | 6 | 8 | 的中 | 
| ワイド | 1-3 | 18.1 | 16 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 7 | 8 | 不的中 | 
| ワイド | 1-8 | 9.3 | 12 | 不的中 | 
| ワイド | 1-2 | 26 | 33 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 26 | 29 | 的中 | 
| ワイド | 4-10 | 24.5 | 27 | 的中 | 
| ワイド | 5-10 | 5.5 | 6 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 9-10 | 2.9 | 2 | 的中 | 
| ワイド | 3-9 | 11 | 17 | 的中 | 
| ワイド | 3-10 | 5.2 | 6 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-10 | 4.4 | 5 | 的中 | 
| ワイド | 2-9 | 12.1 | 16 | 的中 | 
| ワイド | 9-10 | 4.8 | 7 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-10 | 20.7 | 28 | 的中 | 
| ワイド | 10-12 | 9.3 | 9 | 的中 | 
| ワイド | 2-12 | 12.9 | 16 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 9-11 | 9.5 | 13 | 不的中 | 
| ワイド | 2-9 | 13 | 17 | 不的中 | 
| ワイド | 2-11 | 20.4 | 26 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 4-10 | 19.9 | 21 | 的中 | 
| ワイド | 2-10 | 2.5 | 2 | 的中 | 
| ワイド | 2-4 | 6.5 | 11 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-10 | 2.5 | 1 | 的中 | 
| ワイド | 3-7 | 5.9 | 10 | 的中 | 
| ワイド | 7-10 | 7.5 | 14 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 4-10 | 6.2 | 6 | 的中 | 
| ワイド | 4-9 | 2.4 | 2 | 的中 | 
| ワイド | 9-10 | 12.8 | 15 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 4-11 | 3.4 | 2 | 的中 | 
| ワイド | 5-11 | 3.6 | 4 | 的中 | 
| ワイド | 4-5 | 5.9 | 10 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-6 | 5.2 | 6 | 不的中 | 
| ワイド | 1-6 | 6.7 | 9 | 不的中 | 
| ワイド | 1-5 | 4.8 | 5 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 4.6 | 5 | 的中 | 
| ワイド | 4-5 | 5.9 | 8 | 的中 | 
| ワイド | 4-8 | 8.8 | 10 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-9 | 16.1 | 18 | 不的中 | 
| ワイド | 4-7 | 27.4 | 34 | 的中 | 
| ワイド | 4-9 | 15.4 | 16 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-5 | 117.2 | 52 | 不的中 | 
| ワイド | 2-7 | 20 | 21 | 不的中 | 
| ワイド | 5-7 | 12 | 14 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-7 | 2.5 | 2 | 的中 | 
| ワイド | 2-4 | 9.4 | 12 | 的中 | 
| ワイド | 4-7 | 3.9 | 4 | 的中 | 

