横綱ダービーの口コミ・評価・評判は?無料予想を検証し有料予想では〇〇万円獲得!?

口コミの評価 総数: 16件
- 的中率4.4
- 回収率4.2
- 高配当4.3
- 使いやすさ4.4
- 合計値17.3
2026/10/01 【無料予想】09月は+51,840円を達成!
2026/09/01 【無料予想】08月は+9,300円を達成!
2026/08/01 【無料予想】07月は+8,500円を達成!
2026/06/01 【無料予想】05月は+2,410円を達成!
2026/05/01 【無料予想】04月は+2,120円を達成!
2026/02/01 【無料予想】01月は+28,000円を達成!
2026/01/01 【無料予想】12月は+17,220円を達成!
2025/12/01 【無料予想】11月は+81,620円を達成!
2025/11/01 【無料予想】10月は+16,500円を達成!
2025/10/01 【無料予想】09月は+11,960円を達成!
2025/07/01 【無料予想】06月は+5,900円を達成!
2025/04/01 【無料予想】03月は+14,640円を達成!
2025/03/01 【無料予想】02月は+59,760円を達成!
2025/02/01 【無料予想】01月は+22,580円を達成!
2025/01/01 【無料予想】12月は+11,830円を達成!
2024/11/01 【無料予想】10月は+1,020円を達成!
2024/10/01 【無料予想】09月は+9,320円を達成!
2024/08/01 【無料予想】07月は+20,620円を達成!
2024/07/01 【無料予想】06月は+52,920円を達成!
2024/06/01 【無料予想】05月は+10,460円を達成!
2024/05/01 【無料予想】04月は+480円を達成!
2024/04/01 【無料予想】03月は+27,800円を達成!
2024/03/01 【無料予想】02月は+17,780円を達成!
2023/12/01 【無料予想】11月は+3,900円を達成!
2023/05/01 【無料予想】04月は+2,610円を達成!
2023/02/01 【無料予想】01月は+9,650円を達成!
2023/01/01 【無料予想】12月は+28,220円を達成!
2022/12/01 【無料予想】11月は+900円を達成!
2022/10/01 【無料予想】09月は+39,270円を達成!
2022/09/01 【無料予想】08月は+5,300円を達成!
2022/08/01 【無料予想】07月は+22,980円を達成!
2022/07/01 【無料予想】06月は+880円を達成!
2022/06/01 【無料予想】05月は+93,370円を達成!
2022/05/01 【無料予想】04月は+15,000円を達成!
2022/04/01 【無料予想】03月は+29,020円を達成!
2023/03/10 筆者情報を追記
2023/03/10 特徴を追記
2023/03/10 無料予想成績を他サイトと比較を追記
2023/03/10 検証レポートを追記
2022/05/01 【有料予想】528,180円を獲得!
2022/03/06 横綱ダービーの検証を開始
- 10月04日京都10R2,701,680円
- 10月03日東京03R4,243,680円
- 09月27日阪神06R3,426,200円
横綱ダービーは当たらない?実際に予想に参加してみた
競馬口コミダービーが今回検証するのは競馬予想サイト横綱ダービーだ。
今や1000サイトを超える競馬予想サイトのほとんどが悪質な予想サイトや詐欺サイトだ。
自らのことを横綱と名乗る「横綱ダービー」は本当に稼げるのか。
1000サイト以上の予想サイトを使ってきた競馬口コミダービーが検証していくぞ。
この記事でわかるのはこの7つ。

- 横綱ダービーの詐欺サイト確率
- 横綱ダービーの無料予想成績
- 横綱ダービーの口コミでの評判と評価
- 横綱ダービーと他サイトとの比較
- 横綱ダービーの有料予想の参加結果
- 横綱ダービーがどんなサイトなのか
- 横綱ダービーのメリットデメリット
無料予想の成績については、現在まで長期に渡って検証を続けていくつもりだ。
短期的に当たるかどうかだけでなく、長期的な安定感も確認してみてくれ。
【特徴】横綱ダービーは充実した無料予想が持ち味

| 競馬予想サイト名 | 横綱ダービー |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社プロジェクト |
| 運営責任者 | 土田卓 |
| 所在地 | 東京都台東区千束3-7-2 ブロッサムテラス浅草101 |
| 電話番号 | 03-6823-4283 |
| メールアドレス | info@yokodabi.jp |
| 支払い方法 | クレジットカード決済・銀行振込 |
| 商品以外の料金 | インターネットにかかる通信料及び、振り込み手数料はお客様のご負担となります。 振込みの手数料はご使用の金融機関ごとに異なります。 |
| 販売価格 | 各プラン毎、開催中のキャンペーン毎に異なります。 個別課金の場合は5,000円~500,000円 |
| 商品の引渡しについて | ご購入手続きの完了後。 レース開催日の前日もしくは当日となります。 |
| 返品/返金について | 扱う商品がデジタルコンテンツであり、商品の性質上返金・返品・交換には応じられません。 |
横綱ダービーは知識がなくても稼げると豪語している競馬予想サイト。
無料でも予想が提供されており、その予想は平場だけでなく重賞レースにも対応している。
ワイドや3連複など複数用意されており、実際にその予想で結果を出すことが可能なのだそうだ。
それではその無料予想が本当に稼げるのか。
実際に予想に参加して検証してみたいと思う。
横綱ダービーの口コミでの評価は?
予想に参加する前に横綱ダービーに投稿されている口コミを確認してみよう。
口コミの大半は横綱ダービーを高く評価する内容。
悪評はほんの数件だけというのが現状だ。
悪質な競馬予想サイトの場合、口コミの大半は「当たらない」「詐欺」などの評判が占めることが多い。
しかし、横綱ダービーの場合、他のレビューサイトや5ch(旧2ch)でも評判は良く問題はなさそうだ。
更に気になった口コミを抜粋してみよう。
- 2022.06.17
5.0名無しさん30代 男性 職業:◎良い点地味に最強なのでは本当の意味で1番使いやすい競馬予想サイトだと思うよ。 3連単で高配当を無料で狙ってくれるサイトもあるけど、それだと最初期に的中率の面ですごい苦労するし。 ここはワイドと3連複提供で無料予想をやってくれるから所持金が少ない状態からでも始められる。 最初ワイドだけ使って3連複に移行。 そんで同時に使う。 それで勝ち積めれば有料予想、それまで勝ち筋が完璧。 1万円から初めて今プラスで49万円。ここまでなんの壁も感じずに稼げた。 - 2022.06.13
5.0名無しさん40代 男性 職業:◎良い点堅実派なのが良い方に向かってる有料予想使えるようになったらこっちのもんだね。 無料予想の3連複くらいの的中率で10万円は最低で確実に利益になる。 他のサイトみたいにバカみたいな大振りするわけでもなく、ちゃんと1着軸がしっかりしてる。 - 2022.07.1
5.0名無しさん男性 職業:◎良い点おすすめは有料予想が夢物語じゃない。 だれでも使いやすいのが売りだな。 安いしプランも豊富だから自分の使いたいようにできる。 10万20万くらいならプラスワンとかウイニングG使えば誰でも稼げる。
- 2022.06.14
3.0名無しさん40代 男性 職業:◎良い点まぁまぁ重賞無料提供は嬉しいかな。 あとは並の競馬予想サイトという感じもする。 - 2022.06.15
4.0悩む男さん30代 男性 職業:◎良い点考える余地ありコストが低くて済む分払い戻しもそれなり。 だから自分で投資金額増やすべきだけどそれだと色気出ちゃって失敗しちゃう時があるな。 悩みどころ。 - 2022.06.28
3.0名無しさん40代 男性 職業:◎良い点よく見てるな・・・あんまり使ってないとお知らせが届かなくなってくる。 いや、こっちが悪いんだけどね。 ちゃんとプランを定期的に購入しとかないと特別情報くれないってのはケチというかなんというか。
- 2022.07.17
2.0名無しさん40代 男性 職業:✕ 悪い点無料予想がそんなに無料予想、ワイドは当たるけど稼げない。 3連複は中途半端。 結局有料予想を使うことになる。 もっとこっちに遊びが欲しい。 - 2022.07.29
1.0ななしさん20代 男性 職業:✕ 悪い点めんどくさいプランが多すぎてめんどくさい。 そのくせどれがおすすめとかもこっちが聞かないと教えてくれない。 今の時代に言うのもあれだけどもっとちやほやしてほしい。 - 2022.06.15
3.0名無しさん50代 女性 職業:✕ 悪い点保証が短い不的中保証が14日間しかないのが不満。 こっちはもっと無料予想で準備してから使いたいのに 焦ってしまう。 自分は14日間に勝負してなんとか利益確保できたけど、 これだと欲かいて失敗した人もいるだろうし、 自分ももっと上のプランで勝負すればよかったかなと不満がないわけではない。
横綱ダービーはやはり無料予想の評価が高かった。
しかし、実際の成績まで細かく書いているユーザーは少なく、いたとしても1レースの成績に関しての評価だった。
そこで実際に予想に参加して、どの程度無料予想が優れているのか、そしてこの口コミがどれだけ信用のできるものなのか検証してみたいと思う。
横綱ダービーの無料予想を検証してみた結果
ここからは、検証したレースの結果を紹介していこう。
過去の予想から最新のレースまで、検証結果を全て公開している。
中には予想が難しいと言われていたG1レースの予想を公開した際の結果も載せているので是非見てもらいたい。

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-7 | 5.3 | 6 | 的中 |
| ワイド | 7-15 | 4.7 | 2 | 的中 |
| ワイド | 1-15 | 14.8 | 22 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-9 | 1.4 | 2 | 不的中 |
| ワイド | 1-9 | 1.1 | 1 | 的中 |
| ワイド | 1-5 | 2.3 | 4 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 10.7 | 12 | 不的中 |
| ワイド | 3-8 | 1.7 | 1 | 的中 |
| ワイド | 5-8 | 8.5 | 11 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-8 | 8.1 | 11 | 不的中 |
| ワイド | 8-9 | 29 | 29 | 不的中 |
| ワイド | 1-9 | 4.1 | 2 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-10 | 10.8 | 14 | 不的中 |
| ワイド | 2-3 | 8.8 | 12 | 的中 |
| ワイド | 2-10 | 27.2 | 27 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 5.5 | 6 | 的中 |
| ワイド | 8-11 | 3.8 | 3 | 不的中 |
| ワイド | 9-11 | 13.1 | 16 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-12 | 1.5 | 1 | 的中 |
| ワイド | 5-11 | 22.6 | 25 | 不的中 |
| ワイド | 11-12 | 13.5 | 14 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-8 | 57.5 | 47 | 不的中 |
| ワイド | 7-14 | 17.8 | 17 | 不的中 |
| ワイド | 8-14 | 7.5 | 7 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-7 | 1.4 | 1 | 的中 |
| ワイド | 2-5 | 1.7 | 2 | 不的中 |
| ワイド | 2-7 | 1.9 | 3 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-8 | 2.2 | 2 | 的中 |
| ワイド | 3-6 | 1.8 | 1 | 的中 |
| ワイド | 6-8 | 2.6 | 3 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 2.1 | 1 | 的中 |
| ワイド | 3-9 | 5.8 | 6 | 不的中 |
| ワイド | 3-8 | 11.4 | 15 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-8 | 24.3 | 18 | 不的中 |
| ワイド | 3-8 | 86.5 | 54 | 不的中 |
| ワイド | 1-3 | 55.1 | 40 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 9-10 | 6.5 | 5 | 不的中 |
| ワイド | 4-9 | 6.4 | 4 | 不的中 |
| ワイド | 4-10 | 60.2 | 36 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 9-15 | 8.9 | 7 | 不的中 |
| ワイド | 11-15 | 15.7 | 18 | 不的中 |
| ワイド | 9-11 | 5.2 | 3 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-14 | 14 | 14 | 不的中 |
| ワイド | 2-14 | 84.9 | 56 | 不的中 |
| ワイド | 2-3 | 24.4 | 23 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-11 | 16.8 | 18 | 不的中 |
| ワイド | 4-7 | 7.1 | 8 | 不的中 |
| ワイド | 4-11 | 3.1 | 2 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-16 | 20.9 | 21 | 不的中 |
| ワイド | 8-16 | 6.7 | 3 | 不的中 |
| ワイド | 3-8 | 8 | 6 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-13 | 28.8 | 28 | 不的中 |
| ワイド | 4-13 | 5.1 | 5 | 不的中 |
| ワイド | 4-7 | 14.2 | 14 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-14 | 1.4 | 1 | 的中 |
| ワイド | 8-14 | 2.9 | 2 | 不的中 |
| ワイド | 3-8 | 3.9 | 5 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-8 | 14.3 | 14 | 不的中 |
| ワイド | 8-10 | 4.3 | 5 | 不的中 |
| ワイド | 7-10 | 24.2 | 21 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 1.4 | 1 | 的中 |
| ワイド | 3-6 | 9.6 | 12 | 不的中 |
| ワイド | 3-8 | 7.8 | 9 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 4-16 | 5.2 | 5 | 的中 |
| ワイド | 9-16 | 4.1 | 3 | 的中 |
| ワイド | 4-9 | 20.8 | 19 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-6 | 2.4 | 3 | 不的中 |
| ワイド | 3-6 | 6.5 | 9 | 不的中 |
| ワイド | 3-5 | 6.6 | 10 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-10 | 4 | 4 | 不的中 |
| ワイド | 5-6 | 4.2 | 5 | 不的中 |
| ワイド | 6-10 | 1.7 | 1 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-8 | 2.2 | 1 | 的中 |
| ワイド | 3-7 | 2.6 | 3 | 不的中 |
| ワイド | 3-8 | 3.8 | 4 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-16 | 4.8 | 2 | 不的中 |
| ワイド | 10-16 | 72.8 | 55 | 不的中 |
| ワイド | 1-10 | 33.8 | 35 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 1.1 | 1 | 的中 |
| ワイド | 3-14 | 2.8 | 3 | 不的中 |
| ワイド | 5-14 | 2.1 | 2 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 12-14 | 1.4 | 1 | 的中 |
| ワイド | 6-14 | 2.4 | 3 | 的中 |
| ワイド | 6-12 | 1.7 | 2 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 3連複 | 5-7-13 | 22.9 | 8 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-9 | 7.2 | 9 | 的中 |
| ワイド | 2-3 | 11.7 | 15 | 不的中 |
| ワイド | 3-9 | 3.4 | 2 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 8-13 | 24.8 | 29 | 不的中 |
| ワイド | 12-13 | 5.5 | 5 | 不的中 |
| ワイド | 8-12 | 15.7 | 19 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-10 | 6.5 | 11 | 不的中 |
| ワイド | 6-10 | 3.9 | 4 | 不的中 |
| ワイド | 1-6 | 2.1 | 1 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 6-9 | 1.2 | 1 | 的中 |
| ワイド | 9-15 | 2.8 | 2 | 不的中 |
| ワイド | 6-15 | 3.3 | 4 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-9 | 5.7 | 6 | 的中 |
| ワイド | 8-9 | 16.5 | 14 | 不的中 |
| ワイド | 2-8 | 110.2 | 57 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 3.9 | 2 | 不的中 |
| ワイド | 1-2 | 11.9 | 17 | 不的中 |
| ワイド | 2-3 | 8.5 | 10 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 2.3 | 3 | 不的中 |
| ワイド | 2-5 | 4.9 | 7 | 不的中 |
| ワイド | 5-8 | 1.5 | 1 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 1.1 | 1 | 的中 |
| ワイド | 2-8 | 3.7 | 6 | 不的中 |
| ワイド | 4-8 | 3.9 | 8 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-4 | 2.4 | 2 | 的中 |
| ワイド | 1-7 | 1.6 | 1 | 的中 |
| ワイド | 4-7 | 4.1 | 6 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 1.8 | 2 | 的中 |
| ワイド | 4-7 | 1.5 | 1 | 不的中 |
| ワイド | 4-6 | 2.6 | 3 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-16 | 3.7 | 3 | 的中 |
| ワイド | 4-16 | 9.1 | 9 | 不的中 |
| ワイド | 1-4 | 12.6 | 13 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 10-12 | 1.9 | 1 | 的中 |
| ワイド | 10-11 | 6 | 8 | 不的中 |
| ワイド | 11-12 | 4.8 | 7 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 9-15 | 2.1 | 2 | 的中 |
| ワイド | 9-13 | 2.5 | 3 | 不的中 |
| ワイド | 13-15 | 6.6 | 7 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-11 | 2 | 1 | 的中 |
| ワイド | 4-11 | 3.3 | 2 | 不的中 |
| ワイド | 4-7 | 5.1 | 5 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 4-8 | 19.9 | 25 | 不的中 |
| ワイド | 4-16 | 15.9 | 16 | 不的中 |
| ワイド | 8-16 | 65.3 | 53 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 8-10 | 2.9 | 2 | 不的中 |
| ワイド | 9-10 | 1.9 | 1 | 的中 |
| ワイド | 8-9 | 4.4 | 7 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-8 | 1.3 | 1 | 的中 |
| ワイド | 3-4 | 1.8 | 2 | 的中 |
| ワイド | 4-8 | 3.5 | 7 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-9 | 3.9 | 3 | 的中 |
| ワイド | 9-13 | 4.2 | 5 | 不的中 |
| ワイド | 2-13 | 8 | 8 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-7 | 7.2 | 7 | 不的中 |
| ワイド | 7-8 | 4.8 | 5 | 不的中 |
| ワイド | 5-8 | 2.7 | 2 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-11 | 3.9 | 4 | 不的中 |
| ワイド | 11-13 | 2.3 | 1 | 的中 |
| ワイド | 1-13 | 9.7 | 11 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 8-10 | 2.9 | 3 | 不的中 |
| ワイド | 4-10 | 4.4 | 4 | 不的中 |
| ワイド | 4-8 | 1.9 | 1 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 4-11 | 11.5 | 12 | 不的中 |
| ワイド | 4-5 | 3.1 | 2 | 不的中 |
| ワイド | 5-11 | 56.7 | 37 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-11 | 7.9 | 7 | 不的中 |
| ワイド | 8-11 | 2.8 | 2 | 的中 |
| ワイド | 3-8 | 24.1 | 24 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-14 | 1.5 | 1 | 不的中 |
| ワイド | 7-15 | 10.6 | 10 | 不的中 |
| ワイド | 14-15 | 18.7 | 18 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 10-16 | 23.9 | 24 | 不的中 |
| ワイド | 10-12 | 3.2 | 2 | 的中 |
| ワイド | 12-16 | 5.7 | 5 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-16 | 2 | 1 | 不的中 |
| ワイド | 13-16 | 2.6 | 4 | 不的中 |
| ワイド | 2-13 | 5.1 | 5 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 10-11 | 7.8 | 7 | 不的中 |
| ワイド | 6-10 | 5.5 | 3 | 不的中 |
| ワイド | 6-11 | 15.2 | 11 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-9 | 1.9 | 1 | 不的中 |
| ワイド | 8-9 | 31.1 | 30 | 不的中 |
| ワイド | 1-8 | 44.6 | 32 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-11 | 1.4 | 1 | 的中 |
| ワイド | 1-3 | 4.3 | 5 | 不的中 |
| ワイド | 3-11 | 4.6 | 7 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 21.3 | 30 | 不的中 |
| ワイド | 6-7 | 3.9 | 3 | 的中 |
| ワイド | 7-8 | 7.9 | 10 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-4 | 5.5 | 8 | 不的中 |
| ワイド | 3-6 | 1.2 | 1 | 不的中 |
| ワイド | 4-6 | 10.6 | 14 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-6 | 13.7 | 15 | 不的中 |
| ワイド | 1-3 | 3.3 | 2 | 的中 |
| ワイド | 1-6 | 5.9 | 5 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 4 | 5 | 不的中 |
| ワイド | 4-8 | 2.4 | 3 | 不的中 |
| ワイド | 5-8 | 10.2 | 15 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-7 | 2 | 1 | 不的中 |
| ワイド | 2-4 | 4.7 | 6 | 的中 |
| ワイド | 4-7 | 11.8 | 14 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-12 | 22.5 | 23 | 不的中 |
| ワイド | 2-4 | 9.9 | 12 | 不的中 |
| ワイド | 4-12 | 49.7 | 41 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-12 | 4 | 5 | 不的中 |
| ワイド | 3-9 | 3.5 | 2 | 不的中 |
| ワイド | 9-12 | 8.5 | 9 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 1.8 | 2 | 的中 |
| ワイド | 2-5 | 1.7 | 1 | 不的中 |
| ワイド | 2-4 | 2.3 | 3 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-6 | 4.1 | 4 | 不的中 |
| ワイド | 2-6 | 4.9 | 6 | 不的中 |
| ワイド | 2-5 | 1.4 | 1 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-9 | 1.5 | 1 | 不的中 |
| ワイド | 3-4 | 5.6 | 7 | 不的中 |
| ワイド | 4-9 | 2.5 | 4 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-13 | 4.5 | 4 | 不的中 |
| ワイド | 10-13 | 1.7 | 1 | 的中 |
| ワイド | 7-10 | 9 | 10 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-8 | 11.5 | 14 | 不的中 |
| ワイド | 5-8 | 3.9 | 2 | 不的中 |
| ワイド | 5-7 | 10.8 | 12 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-2 | 1.1 | 1 | 的中 |
| ワイド | 2-7 | 1.9 | 3 | 不的中 |
| ワイド | 1-7 | 1.7 | 2 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 2.7 | 4 | 不的中 |
| ワイド | 4-7 | 2.4 | 3 | 的中 |
| ワイド | 2-7 | 8.1 | 11 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 9-11 | 3.8 | 4 | 不的中 |
| ワイド | 9-12 | 7.3 | 11 | 不的中 |
| ワイド | 11-12 | 2.1 | 1 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 12-14 | 7.2 | 8 | 不的中 |
| ワイド | 9-14 | 43.1 | 27 | 不的中 |
| ワイド | 9-12 | 23.7 | 13 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 13-15 | 20.7 | 22 | 不的中 |
| ワイド | 11-15 | 8.5 | 10 | 不的中 |
| ワイド | 11-13 | 2.6 | 1 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-13 | 55.9 | 46 | 不的中 |
| ワイド | 2-13 | 10.5 | 13 | 不的中 |
| ワイド | 2-3 | 53.8 | 45 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-10 | 1.3 | 1 | 的中 |
| ワイド | 5-8 | 13.1 | 17 | 不的中 |
| ワイド | 8-10 | 10.3 | 12 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-11 | 3.3 | 4 | 不的中 |
| ワイド | 6-11 | 4.4 | 8 | 不的中 |
| ワイド | 5-6 | 2.5 | 2 | 不的中 |

