競馬予想サイト「原点」の予想は当たらない?無料予想に参加して口コミ・評判・評価を検証してみた!

口コミの評価 総数: 13件
- 的中率4.7
- 回収率4.7
- 高配当4.6
- 使いやすさ4.7
- 合計値18.7
2025/04/01 【無料予想】3月は+71,200円を達成!
2025/04/01 【無料地方】3月は+20,900円を達成!
2025/03/01 【無料地方】2月は+137,200円を達成!
2025/02/01 【無料予想】1月は+6,000円を達成!
2025/02/01 【無料地方】1月は+242,200円を達成!
2025/01/01 【無料予想】12月は+569,400円を達成!
2025/01/01 【無料地方】12月は+46,700円を達成!
2024/12/01 【無料地方】11月は+202,800円を達成!
2024/11/01 【無料地方】10月は+58,400円を達成!
2024/10/01 【無料予想】9月は+343,200円を達成!
2024/10/01 【無料地方】9月は+246,500円を達成!
2024/06/01 【無料予想】5月は+54,300円を達成!
2024/05/01 【無料予想】4月は+292,700円を達成!
2023/12/01 【無料予想】11月は+63,600円を達成!
2023/12/01 【無料地方】11月は+237,000円を達成!
2023/08/01 【無料地方】7月は+64,000円を達成!
2023/06/17 【有料予想】501,510円を獲得!
2023/06/03 原点の検証を開始
- 06月07日阪神08R3連単648,440円
- 06月01日京都03R3連単719,880円
- 05月24日東京11R3連単1,048,100円
「原点」の予想は当たる?当たらない?実際に検証してみた
今回俺が検証するのは原点という競馬予想サイトだ。
何千もある競馬予想サイトの中には、デタラメな予想を公開するような悪質なサイトや詐欺サイトも存在する。
カンタン登録ですぐに稼ぐことが出来るという「原点」は本当に結果が出せるのだろうか。
1,000サイト以上もの競馬予想サイトを検証してきた俺が原点を実際に使って調査してきたぞ!
本記事では下記の項目を中心に検証結果を公開している。

- 原点の口コミでの評判と評価
- 原点の的中率と収支の結果
- 悪質なサイトの特徴は原点に当てはまるのか
- 原点を使ったほうがいいタイプとは?
- 原点に対する競馬口コミダービーの評価とまとめ
無料予想の検証では予想に参加したすべての結果を公開している。
予想が当たる当たらないだけでなく、継続して成果を出せるかまで確かめていきたいと思う。
ぜひチェックしてみてくれ。
「原点」の口コミでの評価は?
ネットでものを買う際にはどんなものでも口コミを参考にする人が多いだろう。
競馬予想サイトも、口コミをチェックしておかないと悪質なサイトに騙されたり最適な使い方ができなかったりする。
そこで、実際に原点を使用したユーザーの口コミを参考にすることで、どのようなサイトか確かめていきたいと思う。
競馬口コミダービーでは原点の前評判を5段階に分けて、評価をまとめてみた。
まだ投稿されている口コミの数は多いわけではなかったがほとんどが原点を高く評価している内容で、悪評はほんの数件。
悪質な競馬予想サイトの場合、口コミのほとんどが「当たらない」「詐欺」などの悪い評判が占める傾向がある。
原点に関しては、2chなど他の掲示板やレビューサイトでも悪評は少なかったが、実際に利用しているユーザーの評判はわからないので、競馬口コミダービーに投稿された口コミの中でも気になったものをピックアップしてみた。
- 2023.07.35.0雨ざらしさん20代 男性 職業:◎良い点当たりすぎめちゃくちゃ予想当たる!予想に参加し始めていきなり4連勝したし、3連複とワイドの同時予想なんだけど、同時的中も多い。こんな当たるサイトは初めて!
- 2023.07.14.0名無しさん40代 男性 職業:◎良い点初心者にもおすすめ当たるし、払い戻し金額にも満足できるね。1万円以上ならコンスタントに出るし、5万円以上も獲得したこともある。当たるだけであんまり稼げないサイトもあるのに、両取りのこのサイトはすごい。
- 2023.07.54.0名無しさん30代 男性 職業:◎良い点地方競馬地方の予想もらえるじゃん。しかも有料プランにも地方競馬用のものがある。中央はもちろんだけど地方で稼げるのはかなり嬉しい。地方でも5戦参加して普通にプラス収支。競馬好きにはもってこいのサイトだな。
- 2023.07.23.0匿名さん30代 男性 職業:✕ 悪い点地方競馬見れるけど地方競馬の予想見れるのは良いけど、あんまり稼げない。初戦は勝てたものの、。地方見れるサイトなら他にもあるし、中央とまでいかなくてもせめてプラス収支になるくらいの精度はほしい。
- 2023.07.33.0匿名さん30代 男性 職業:◎良い点自由な使い方投資金額書いてない分好きに調整できるのが良いよね。1点100円にすればコスト抑えて使えるし、逆に1点千円以上にすれば大きな払い戻しも狙える。まあ予想に全乗りで使いたい人には向いてないかもしれないけど。
- 2023.07.63.0匿名さん20代 男性 職業:✕ 悪い点有料予想について有料プランの数自体は豊富で使いやすいと思うんだけど、一番安くて1万6千円。ちょっと高いし、これだけプランの数あるなら1万円以下のプラン作っても良かったんじゃない?
- 2023.07.62.0匿名さん40代 男性 職業:✕ 悪い点稼げない当たるのはいいけど、もっと払い戻しほしいかなー。せめて馬券代の2倍くらいはほしいんだけど、全然届いてない。初戦なんてトリガミだった。
- 2023.07.62.0名無しさん30代 男性 職業:✕ 悪い点コスト下げたいもうちょっと買い目絞れないの?3連複で15点って多いでしょ。10点以下とかに減らしてくれたら、1点千円で予想に参加しても1万円以下だからそうなったら使うかな。
- 2023.07.12.0名無しさん40代 女性 職業:✕ 悪い点馬券代の表記なし他のサイトとかだったら1点◯◯円とか書いてあるのになぜかこのサイトは書いてありません。予想にただ乗るだけで稼げるサイトの方が使いやすいのでそっち使います。
的中率が優れているという声と、投資金額に対する払い戻しも大きいという声が同程度で見られ、とても使いやすそうなサイトという印象。
4戦で負けなしの人もいれば、50,000円以上の払い戻しを獲得したというユーザーもいる。
また、地方競馬の予想も見れるようで、中央までとはいかなくても十分利益を積む事が出来そうだ。
バランスが良く、地方競馬も見れるとなればあらゆる利用目的に答えられるのではないだろうか。
実際に予想に参加してその予想精度を確かめに行こう。
「原点」の特徴:競走馬のスピードの分析に力を入れた予想サイト
サイト名 | 原点 |
---|---|
販売事業者名 | 原点事務局 |
所在地 | 東京都杉並区荻窪5-16-20 |
運営・販売責任者 | 藤沢武史 |
連絡先 | 0365555457 ※10-19時 土日祝除く info@gentenuma.com |
販売価格 | 1PT=100円 |
お支払い方法 | 銀行振込/クレジット |
商品代金以外の費用 | 通信費、振込みの際に発生する手数料はお客様のご負担となります。 |
お支払い期限 | 該当する商品を案内によりご確認頂き、サービス(商品)提供前にお支払いして頂きます。 |
お引渡し期限 | 正常にお取引が完了した時点より会員様専用コンテンツの閲覧が可能になります。 |
返品(返金)に関する事項 | WEBコンテンツというサービスの性質上、原則として一度お振り込み頂いた料金等は、ご利用又はサービス開始後、いかなる場合があろうと返金は受け付けておりませんのでご注意下さい。 |
顧客情報厳守 | 弊社では、お客様からお預かりした大切な個人情報などは、個人情報保護方針にも記載の上、厳重にお守りしています。 |
免責事項 | システムの運用に関して万全を期しておりますが、責に帰すことができない事由によってサービスを中断せざるを得ない場合については一切の責任を負いかねます。 |
原点はレースのタイムを細かく分析することで、どういった能力に長けているかを競争馬ごとに算出しているらしい。
さらに、その分析結果を基にレース展開をシュミレーション。
馬の走る能力の分析により好走する馬を見抜き、予想の正確性を高めているみたいだ。
天候や調教など様々な情報を収集するサイトも多い中、競走馬の能力に絞った原点の予想は当たるのだろうか。
実際に予想に参加することで確かめていこうと思う。
無料予想の検証結果を大公開!
さっそく検証した無料予想の結果を紹介していこう。
俺が参加した過去の予想から最新のレースまで検証結果を公開している。
ぜひ参考にしてみてほしい。

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3連単 | 16-11-14 | 652.4 | 206 | 的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3連単 | 12-1-2 | 2275 | 725 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3連単 | 17-18-1 | 478.2 | 138 | 的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3連単 | 1-10-11 | 105.7 | 10 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3連単 | 12-4-9 | 5792.3 | 1780 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 4-8 | 9.5 | 4 | 不的中 |
ワイド | 8-16 | 11.1 | 14 | 不的中 |
ワイド | 4-16 | 11.5 | 15 | 不的中 |
3連複 | 4-8-16 | 63.8 | 13 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 1-6 | 3.7 | 2 | 不的中 |
ワイド | 1-10 | 3.8 | 3 | 不的中 |
ワイド | 6-10 | 11.5 | 12 | 不的中 |
3連複 | 1-6-10 | 22.2 | 4 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 5-12 | 18.1 | 21 | 不的中 |
ワイド | 8-12 | 3.5 | 2 | 的中 |
ワイド | 5-8 | 13.5 | 17 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 4-11 | 16.8 | 23 | 不的中 |
ワイド | 4-12 | 11.5 | 13 | 不的中 |
ワイド | 11-12 | 40 | 49 | 不的中 |
3連複 | 4-11-12 | 191.7 | 78 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 6.5 | 8 | 不的中 |
ワイド | 7-11 | 6.7 | 9 | 不的中 |
ワイド | 6-11 | 3 | 2 | 不的中 |
3連複 | 6-7-11 | 23.5 | 6 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 6-8 | 9.4 | 7 | 不的中 |
ワイド | 5-8 | 43.8 | 51 | 不的中 |
ワイド | 5-6 | 12.1 | 11 | 不的中 |
3連複 | 5-6-8 | 163.3 | 55 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 4-5 | 323.6 | 106 | 不的中 |
ワイド | 2-4 | 54.8 | 53 | 不的中 |
ワイド | 2-5 | 86.9 | 62 | 不的中 |
3連複 | 2-4-5 | 3858.9 | 380 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 9-12 | 2.7 | 1 | 不的中 |
ワイド | 3-12 | 15 | 17 | 不的中 |
ワイド | 3-9 | 19.3 | 21 | 不的中 |
3連複 | 3-9-12 | 48.2 | 15 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 10-13 | 9.8 | 13 | 不的中 |
ワイド | 6-13 | 21.8 | 28 | 不的中 |
ワイド | 6-10 | 66 | 46 | 不的中 |
3連複 | 6-10-13 | 299.1 | 84 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 8-16 | 10.6 | 10 | 不的中 |
ワイド | 10-16 | 21 | 20 | 不的中 |
ワイド | 8-10 | 2.7 | 2 | 不的中 |
3連複 | 8-10-16 | 44.6 | 10 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 5-9 | 7.6 | 10 | 不的中 |
ワイド | 5-13 | 27.8 | 30 | 不的中 |
ワイド | 9-13 | 25.3 | 29 | 不的中 |
3連複 | 5-9-13 | 192.2 | 65 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 11-13 | 42 | 42 | 不的中 |
ワイド | 11-15 | 33.9 | 33 | 不的中 |
ワイド | 13-15 | 5.4 | 5 | 不的中 |
3連複 | 11-13-15 | 197.2 | 56 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 1-3 | 4.7 | 4 | 不的中 |
ワイド | 3-5 | 7 | 10 | 不的中 |
ワイド | 1-5 | 21.8 | 21 | 不的中 |
馬単 | 3-1 | 20.9 | 9 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 3-10 | 4.6 | 5 | 不的中 |
ワイド | 3-8 | 30.7 | 28 | 不的中 |
ワイド | 8-10 | 41.2 | 33 | 不的中 |
3連複 | 3-8-10 | 220.5 | 57 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 4-11 | 4.2 | 3 | 的中 |
ワイド | 10-11 | 12.9 | 17 | 不的中 |
ワイド | 4-10 | 29.4 | 32 | 的中 |
3連複 | 4-10-11 | 88 | 34 | 的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 4-9 | 6.8 | 11 | 不的中 |
ワイド | 4-7 | 4.5 | 5 | 不的中 |
ワイド | 7-9 | 3.2 | 2 | 的中 |
3連複 | 4-7-9 | 16.3 | 4 | 的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 2-8 | 4.8 | 5 | 不的中 |
ワイド | 3-8 | 15.6 | 17 | 不的中 |
ワイド | 2-3 | 6.2 | 8 | 不的中 |
3連複 | 2-3-8 | 60.7 | 21 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 1-13 | 30.8 | 37 | 不的中 |
ワイド | 1-6 | 15.8 | 19 | 不的中 |
ワイド | 6-13 | 10.1 | 11 | 不的中 |
3連複 | 1-6-13 | 148.4 | 56 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 2-4 | 32.6 | 33 | 不的中 |
ワイド | 2-5 | 18.9 | 22 | 不的中 |
ワイド | 4-5 | 20.7 | 23 | 不的中 |
3連複 | 2-4-5 | 236.1 | 70 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 2-6 | 3.9 | 4 | 不的中 |
ワイド | 2-4 | 2.4 | 2 | 不的中 |
ワイド | 4-6 | 6.7 | 7 | 不的中 |
3連複 | 2-4-6 | 14 | 3 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 2-8 | 16.1 | 22 | 不的中 |
ワイド | 4-8 | 9.3 | 15 | 不的中 |
ワイド | 2-4 | 16.4 | 23 | 不的中 |
3連複 | 2-4-8 | 117.3 | 46 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 7-12 | 3.4 | 4 | 不的中 |
ワイド | 7-8 | 2 | 1 | 不的中 |
ワイド | 8-12 | 2.3 | 2 | 不的中 |
馬連 | 7-12 | 14.9 | 6 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 3-6 | 8.8 | 10 | 不的中 |
ワイド | 3-7 | 3 | 3 | 不的中 |
ワイド | 6-7 | 19.7 | 15 | 不的中 |
3連複 | 3-6-7 | 49.6 | 16 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 4.6 | 3 | 不的中 |
ワイド | 3-5 | 7.8 | 9 | 不的中 |
ワイド | 1-3 | 8.8 | 11 | 不的中 |
3連複 | 1-3-5 | 38.9 | 13 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 2.9 | 1 | 不的中 |
ワイド | 6-8 | 3 | 3 | 不的中 |
ワイド | 7-8 | 5.6 | 9 | 不的中 |
3連複 | 6-7-8 | 12.3 | 2 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 10-11 | 4.7 | 3 | 的中 |
ワイド | 7-11 | 18.2 | 30 | 不的中 |
ワイド | 7-10 | 13.9 | 21 | 不的中 |
3連複 | 7-10-11 | 64.8 | 24 | 的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 6-10 | 4.4 | 4 | 的中 |
ワイド | 10-13 | 4.7 | 5 | 不的中 |
ワイド | 6-13 | 21.2 | 21 | 不的中 |
3連複 | 6-10-13 | 29.9 | 11 | 的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 4-5 | 22.7 | 19 | 的中 |
ワイド | 5-7 | 28.7 | 25 | 不的中 |
ワイド | 4-7 | 161.1 | 61 | 不的中 |
3連複 | 4-5-7 | 1142.7 | 135 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3連単 | 16-11-14 | 652.4 | 206 | 的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3連単 | 17-18-1 | 478.2 | 138 | 的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 4-11 | 4.2 | 3 | 的中 |
ワイド | 10-11 | 12.9 | 17 | 不的中 |
ワイド | 4-10 | 29.4 | 32 | 的中 |
3連複 | 4-10-11 | 88 | 34 | 的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3連単 | 16-11-14 | 652.4 | 206 | 的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3連単 | 12-1-2 | 2275 | 725 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3連単 | 17-18-1 | 478.2 | 138 | 的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3連単 | 1-10-11 | 105.7 | 10 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3連単 | 12-4-9 | 5792.3 | 1780 | 不的中 |
戦歴 | 72戦16勝55敗1トリガミ |
---|---|
的中率 | 23.6% |
回収率 | 140.9% |
合計投資金額 | 1,568,000円 平均21,777円 |
合計払戻金額 | 2,209,600円 平均30,688円 |
利益 | +641,600円 |
安定感がすごいな!
3連複では60,000円以上払い戻しを得られたこともあり、回収率を見ると投資金額に対して2倍以上の払い戻しを期待できる結果となった。
また、勝ち越すことも出来ているので不的中が長く続く心配もないだろう。
賭式それぞれで見ると、3連複よりもワイドの予想のほうが少しだけ的中率が高め。
さらにワイドは3点予想とコストが抑えられるため、初心者や軍資金の少ない人はまずワイドの予想だけに参加するという方法も良さそうだ。
最初は費用を抑えて、徐々にコストを上げながら利用することも可能なので1度気軽に使ってみてくれ。
無料予想の中で印象的なレースをピックアップ!
実際に参加した無料予想の中で印象的だったレースを紹介する。
ポイントは3つ。

注目したポイントはここ!
- 新馬戦でも当たる的確な予想
- 穴馬の好走を読む
- 幅広く選びつつも高い回収率
早速紹介していこう。
対象としたレースは6月11日に函館5Rで開催されたメイクデビュー函館。
原点は次のように予想している。
賭式が2つ用意されているが、今回は3連複の予想に注目していきたいと思う。
購入点数は合計15点で、1点1,000円の合計15,000円で勝負する。
次にJRAのホームページにある出走表で確認してみよう。
軸馬は赤字で記してある。
枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロードバロンドール | 10.5 | 5番人気 |
6 | 6 | ヒデシンメイル | 20.8 | 8番人気 |
6 | 7 | エコロプレス | 25.8 | 9番人気 |
7 | 8 | フォーディアライフ | 14.2 | 6番人気 |
7 | 9 | グレイトフルペイン | 3.5 | 1番人気 |
8 | 10 | ペアゴーゴー | 6.1 | 4番人気 |
8 | 11 | ロータスワンド | 4.1 | 2番人気 |
11頭立てのレースで幅広く7頭を選択。
相手馬には4頭もオッズ二桁の馬を選んでおり、基本的には高配当を狙っているようだ。
それでも1番人気や4番人気を買い目に入れ、トリガミ覚悟で上位人気決着となることも視野には入れている。
トリガミの可能性がすでにあるのならば、4番人気とオッズが変わらない3番人気を買い目に入れても良さそうだが何故か外している。
果たしてこの予想で当たるのだろうか、そして利益もしっかり獲得出来るのだろうか。
気になる結果はこちら。
予想的中!!
気になる払い戻しは1,000円×64.8倍で64,800円。
投資金額を差し引いて49,800円の利益を獲得!
トリガミが少し心配だったが、9番人気が馬券内で入線したことで払い戻しも大きくなった。
無料予想で1回50,000円ほどの利益は十分な値ではないだろうか。
原点は好走する馬をもらさず選定していたようで、持ち味の分析力が発揮された見事な予想だった。
無料予想の検証結果を大公開!(地方競馬編)
中央競馬に引き続き地方競馬の予想の結果を紹介していく。
中央競馬と同じ方法で予想が提供されているため、ここでも1点1,000円で予想に参加してきたぞ。
ぜひ参考にしてみてほしい。

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3連単 | 14-9-10 | 111.4 | 29 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3連単 | 8-13-9 | 293.2 | 107 | 的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3連単 | 4-5-7 | 177.2 | 59 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3連単 | 2-10-4 | 41 | 13 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3連単 | 12-11-10 | 314.5 | 103 | 的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3連単 | 9-7-1 | 195.9 | 70 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3連単 | 5-8-6 | 73.4 | 22 | 的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3連単 | 9-8-7 | 96.6 | 18 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 1-8 | 1.9 | 1 | 的中 |
ワイド | 1-11 | 6.5 | 7 | 不的中 |
ワイド | 8-11 | 10.5 | 14 | 不的中 |
3連複 | 1-8-11 | 18.9 | 4 | 的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 8-9 | 4.1 | 5 | 不的中 |
ワイド | 4-9 | 3.7 | 4 | 不的中 |
ワイド | 4-8 | 12.6 | 15 | 不的中 |
3連複 | 4-8-9 | 20.2 | 7 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 3-5 | 95.2 | 52 | 不的中 |
ワイド | 2-5 | 21.8 | 20 | 不的中 |
ワイド | 2-3 | 330.4 | 65 | 不的中 |
3連複 | 2-3-5 | 1485.5 | 168 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 8.1 | 12 | 不的中 |
ワイド | 3-7 | 9 | 13 | 不的中 |
ワイド | 3-6 | 3.4 | 2 | 不的中 |
3連複 | 3-6-7 | 27.8 | 5 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 9-10 | 3.4 | 1 | 不的中 |
ワイド | 8-10 | 4.3 | 2 | 不的中 |
ワイド | 8-9 | 4.7 | 4 | 不的中 |
3連複 | 8-9-10 | 17.4 | 1 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 5-6 | 6.2 | 7 | 不的中 |
ワイド | 6-9 | 1.8 | 1 | 不的中 |
ワイド | 5-9 | 5.4 | 4 | 不的中 |
3連複 | 5-6-9 | 15.2 | 3 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 4-8 | 3.1 | 2 | 不的中 |
ワイド | 1-4 | 10.1 | 12 | 不的中 |
ワイド | 1-8 | 5.5 | 7 | 的中 |
3連複 | 1-4-8 | 28.8 | 9 | 的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 2-10 | 2.4 | 3 | 不的中 |
ワイド | 1-2 | 9.8 | 10 | 不的中 |
ワイド | 1-10 | 7.9 | 8 | 不的中 |
3連複 | 1-2-10 | 22.8 | 7 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 2.1 | 1 | 的中 |
ワイド | 2-7 | 11.6 | 14 | 不的中 |
ワイド | 2-4 | 7 | 8 | 不的中 |
3連複 | 2-4-7 | 25.1 | 6 | 的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 2-9 | 5.8 | 8 | 不的中 |
ワイド | 9-10 | 24.4 | 28 | 不的中 |
ワイド | 2-10 | 17.1 | 21 | 不的中 |
3連複 | 2-9-10 | 114 | 44 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 2-3 | 6.5 | 6 | 不的中 |
ワイド | 2-5 | 3.9 | 1 | 不的中 |
ワイド | 3-5 | 7.1 | 7 | 不的中 |
3連複 | 2-3-5 | 22 | 4 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 32.5 | 33 | 不的中 |
ワイド | 1-11 | 8.1 | 12 | 不的中 |
ワイド | 5-11 | 44.3 | 37 | 不的中 |
3連複 | 1-5-11 | 195.6 | 65 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 7-11 | 26 | 27 | 不的中 |
ワイド | 10-11 | 8.2 | 9 | 不的中 |
ワイド | 7-10 | 41.8 | 34 | 不的中 |
3連複 | 7-10-11 | 153.4 | 53 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 3-9 | 18.1 | 22 | 不的中 |
ワイド | 2-3 | 10.5 | 13 | 不的中 |
ワイド | 2-9 | 9.2 | 12 | 不的中 |
3連複 | 2-3-9 | 143.8 | 44 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 3-11 | 6.5 | 5 | 的中 |
ワイド | 2-3 | 2.7 | 2 | 的中 |
ワイド | 2-11 | 8.5 | 11 | 不的中 |
3連複 | 2-3-11 | 23.9 | 5 | 的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 8-12 | 3 | 3 | 不的中 |
ワイド | 11-12 | 7.3 | 9 | 不的中 |
ワイド | 8-11 | 17.2 | 15 | 不的中 |
3連複 | 8-11-12 | 37.7 | 9 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 1-8 | 6 | 6 | 不的中 |
ワイド | 1-12 | 16.9 | 21 | 不的中 |
ワイド | 8-12 | 11.8 | 16 | 不的中 |
3連複 | 1-8-12 | 95.9 | 34 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 2-6 | 3.3 | 2 | 不的中 |
ワイド | 6-12 | 3.5 | 3 | 不的中 |
ワイド | 2-12 | 3.1 | 1 | 不的中 |
3連複 | 2-6-12 | 9.8 | 1 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 5-6 | 2.5 | 2 | 不的中 |
ワイド | 4-5 | 4.7 | 7 | 不的中 |
ワイド | 4-6 | 16.1 | 18 | 不的中 |
3連複 | 4-5-6 | 19.3 | 8 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 9-10 | 6.6 | 7 | 不的中 |
ワイド | 7-10 | 2.7 | 1 | 不的中 |
ワイド | 7-9 | 19.6 | 22 | 不的中 |
3連複 | 7-9-10 | 30.8 | 11 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
