勝馬総合センターは当たらない?口コミ・評価・評判をもとに参加した無料予想の収支は〇〇円!?

口コミの評価 総数: 1件
- 的中率4.7
- 回収率5.0
- 高配当4.9
- 使いやすさ4.8
- 合計値19.4
2026/07/01 【無料予想】06月は+79,200円を達成!
2026/07/01 【無料地方】06月は+578,900円を達成!
2026/06/01 【無料予想】05月は+268,500円を達成!
2026/06/01 【無料予想】5月は+268,500円を達成!
2026/06/01 【有料予想】204,300円を獲得!
2026/05/24 勝馬総合センターの検証を開始
- 07月12日福島06R3連単1,571,350円
- 07月05日福島12R3連単1,991,500円
- 06月28日函館11R3連単2,614,720円
競馬予想サイト「勝馬総合センター」は当たる?当たらない?
どうも。競馬口コミダービー管理人の木口順一だ。
今回検証したのは、競馬予想サイト「勝馬総合センター」。
勝馬総合センターは、AIと馬券師を駆使して予想を提供するため、最近ではよくあるようなサイトのようにも思える。
ただ、他のサイトと明確に違いがあり、それは地方競馬の予想にも力を入れていること。
中央と地方によって予想の仕方は変わる。
例えば、中央に比べて、地方は出走馬のローテーションの頻度が多いためにも能力差が比較的に分かりやすいなど。
そうなると、必然的に中央よりも集めるべき情報は多くなり、地方を専門とする予想家もいるほどだ。
中央と地方それぞれで、専門のチームを分けていることは素直に高評価だが、それが結果に繋がるとは限らない。
実際に参加して、勝馬総合センターの予想で勝負してみと、稼げるだけの実力があることが分かった。
この記事では、今後に勝馬総合センターを利用するにあたって、どう取り扱うのがベストなのか検証して紹介している。
無料予想に関しては長期に渡って検証していき、有料予想も実際に購入して公開していくのでぜひ最後までお付き合いいただきたい。

- 勝馬総合センターの
口コミ・評価・評判 - 最新の成績まで更新中!
勝馬総合センターの
無料予想成績 - 勝馬総合センターの
無料予想を
他サイトと比較! - 有料予想の検証!
無料予想との違いは? - 勝馬総合センターの
運営情報と基本情報!
悪質なサイトに
当てはまる内容はあるのか? - 勝馬総合センター
の評価とまとめ
「勝馬総合センター」は、競馬口コミダービーの「競馬予想サイトの評価基準」にもとづいて検証しています。
無料予想の検証 / 考察まとめ
まずは、無料予想の継続成績を確認。
そのうえで買い目を分析したり、他のサイトと成績を比較してどの角度からも偏りがないように評価を決める。
どう使えば勝馬総合センターで、できるだけ安全に収支を伸ばしていけるかまで紹介していく。

無料予想まとめ
- 【継続利用結果】
ワイドで参加。
ワイドでは珍しい万馬券もあり。 - 【買い目分析】
人気は人気の予想。
穴は穴狙いの予想で
分けるのが最適。 - 【他サイト比較】
博打に近い部分はありつつも、
当たればデカい!
【継続利用結果】ワイド予想で珍しい万馬券あり!
それでは継続利用した際の無料予想の成績から見ていこう。
ここまでの継続利用結果はこちら。
※1点1,000円で参加。

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-11 | 2.6 | 1 | 的中 |
| ワイド | 8-11 | 13.6 | 19 | 的中 |
| ワイド | 3-8 | 13.8 | 20 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 4-7 | 6.7 | 4 | 不的中 |
| ワイド | 7-11 | 74 | 62 | 不的中 |
| ワイド | 4-11 | 116.3 | 73 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 6-12 | 2.6 | 1 | 不的中 |
| ワイド | 9-12 | 16.4 | 22 | 不的中 |
| ワイド | 6-9 | 20.1 | 27 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 6-12 | 10.3 | 11 | 的中 |
| ワイド | 10-12 | 54.3 | 45 | 不的中 |
| ワイド | 6-10 | 34.8 | 33 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 4-12 | 3.5 | 2 | 不的中 |
| ワイド | 12-14 | 10.6 | 12 | 不的中 |
| ワイド | 4-14 | 21.6 | 26 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 9-13 | 4.3 | 4 | 的中 |
| ワイド | 6-9 | 2.2 | 1 | 的中 |
| ワイド | 6-13 | 10.7 | 10 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-13 | 19.2 | 26 | 不的中 |
| ワイド | 3-6 | 2.4 | 1 | 不的中 |
| ワイド | 6-13 | 18.3 | 24 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 6-13 | 9.1 | 9 | 不的中 |
| ワイド | 6-15 | 7.9 | 7 | 不的中 |
| ワイド | 13-15 | 5.3 | 2 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-13 | 6.4 | 7 | 不的中 |
| ワイド | 3-13 | 18.2 | 18 | 不的中 |
| ワイド | 3-5 | 18.8 | 21 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 9-12 | 4.4 | 4 | 的中 |
| ワイド | 1-12 | 6.2 | 7 | 的中 |
| ワイド | 1-9 | 7.9 | 11 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 6-9 | 5.8 | 8 | 的中 |
| ワイド | 4-6 | 2.1 | 2 | 的中 |
| ワイド | 4-9 | 10.5 | 12 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 6-9 | 18.7 | 17 | 不的中 |
| ワイド | 1-9 | 20.2 | 19 | 不的中 |
| ワイド | 1-6 | 23.7 | 22 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-10 | 2.1 | 1 | 不的中 |
| ワイド | 1-4 | 4.2 | 5 | 不的中 |
| ワイド | 4-10 | 10.2 | 13 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-9 | 3.7 | 3 | 的中 |
| ワイド | 1-4 | 3.6 | 2 | 的中 |
| ワイド | 4-9 | 5.9 | 6 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-6 | 4.4 | 5 | 的中 |
| ワイド | 5-6 | 2.2 | 1 | 的中 |
| ワイド | 2-5 | 4.4 | 4 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-6 | 3.6 | 2 | 不的中 |
| ワイド | 6-11 | 41.2 | 39 | 不的中 |
| ワイド | 3-11 | 14.6 | 18 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 9-14 | 22.8 | 25 | 不的中 |
| ワイド | 9-13 | 18.9 | 20 | 不的中 |
| ワイド | 13-14 | 61.6 | 60 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-5 | 1.2 | 1 | 不的中 |
| ワイド | 5-6 | 1.7 | 2 | 不的中 |
| ワイド | 2-6 | 1.8 | 3 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-9 | 15.2 | 21 | 的中 |
| ワイド | 3-5 | 4.5 | 5 | 不的中 |
| ワイド | 5-9 | 11.5 | 16 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-11 | 24 | 28 | 不的中 |
| ワイド | 1-8 | 13.3 | 16 | 不的中 |
| ワイド | 8-11 | 23.5 | 26 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-12 | 415.4 | 127 | 不的中 |
| ワイド | 5-6 | 111.1 | 72 | 不的中 |
| ワイド | 6-12 | 302.1 | 114 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 10-13 | 28 | 35 | 不的中 |
| ワイド | 13-16 | 33 | 38 | 不的中 |
| ワイド | 10-16 | 29.5 | 36 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-7 | 12 | 14 | 的中 |
| ワイド | 5-6 | 8.5 | 11 | 的中 |
| ワイド | 6-7 | 7.9 | 8 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-9 | 17.4 | 18 | 不的中 |
| ワイド | 7-14 | 4.9 | 6 | 不的中 |
| ワイド | 9-14 | 20.9 | 22 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-7 | 11.4 | 13 | 的中 |
| ワイド | 1-2 | 12.3 | 15 | 的中 |
| ワイド | 1-7 | 5.6 | 4 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-8 | 11.2 | 15 | 的中 |
| ワイド | 1-8 | 18.8 | 24 | 不的中 |
| ワイド | 1-7 | 8.3 | 8 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-11 | 14.5 | 18 | 不的中 |
| ワイド | 7-11 | 13.1 | 16 | 的中 |
| ワイド | 1-7 | 8.1 | 9 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 6.9 | 11 | 不的中 |
| ワイド | 1-10 | 3.4 | 2 | 不的中 |
| ワイド | 3-10 | 6 | 7 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-14 | 1.6 | 1 | 的中 |
| ワイド | 5-14 | 8.2 | 11 | 的中 |
| ワイド | 5-7 | 7.3 | 9 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 6-9 | 15.1 | 18 | 不的中 |
| ワイド | 9-14 | 136.6 | 73 | 不的中 |
| ワイド | 6-14 | 8.1 | 7 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-8 | 8.9 | 11 | 不的中 |
| ワイド | 2-3 | 4.7 | 5 | 不的中 |
| ワイド | 2-8 | 4.6 | 4 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-10 | 49 | 43 | 不的中 |
| ワイド | 5-12 | 7.3 | 8 | 不的中 |
| ワイド | 10-12 | 124.5 | 63 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 8-17 | 13.3 | 16 | 不的中 |
| ワイド | 9-17 | 15.4 | 20 | 不的中 |
| ワイド | 8-9 | 14.5 | 19 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-4 | 25.4 | 21 | 不的中 |
| ワイド | 1-16 | 4.8 | 4 | 的中 |
| ワイド | 4-16 | 43.6 | 31 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-4 | 18.9 | 21 | 的中 |
| ワイド | 3-12 | 3.8 | 2 | 不的中 |
| ワイド | 4-12 | 41.8 | 34 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 4-12 | 14.4 | 15 | 不的中 |
| ワイド | 12-13 | 20.7 | 26 | 不的中 |
| ワイド | 4-13 | 11.6 | 7 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 6-13 | 3.8 | 3 | 的中 |
| ワイド | 6-9 | 4.4 | 5 | 的中 |
| ワイド | 9-13 | 2.5 | 1 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-14 | 6.6 | 8 | 的中 |
| ワイド | 1-6 | 6 | 6 | 的中 |
| ワイド | 6-14 | 4 | 1 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 8-12 | 20.9 | 26 | 的中 |
| ワイド | 12-16 | 13 | 11 | 不的中 |
| ワイド | 8-16 | 27.7 | 33 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-6 | 18 | 17 | 不的中 |
| ワイド | 6-7 | 5.3 | 6 | 不的中 |
| ワイド | 3-7 | 9.4 | 11 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 31 | 28 | 不的中 |
| ワイド | 8-13 | 20.4 | 22 | 不的中 |
| ワイド | 2-13 | 59.9 | 46 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 9-12 | 1.7 | 1 | 的中 |
| ワイド | 8-9 | 8.1 | 9 | 的中 |
| ワイド | 8-12 | 6.3 | 6 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 4-6 | 4.3 | 3 | 不的中 |
| ワイド | 2-6 | 208.4 | 85 | 不的中 |
| ワイド | 2-4 | 88.2 | 63 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-16 | 70.3 | 54 | 不的中 |
| ワイド | 2-4 | 122.4 | 70 | 不的中 |
| ワイド | 4-16 | 11.1 | 11 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 6-9 | 2.1 | 1 | 的中 |
| ワイド | 2-9 | 9.1 | 10 | 的中 |
| ワイド | 2-6 | 5.1 | 7 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 4-13 | 26.6 | 29 | 不的中 |
| ワイド | 4-6 | 44.1 | 42 | 不的中 |
| ワイド | 6-13 | 55 | 49 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 9-15 | 2.1 | 2 | 不的中 |
| ワイド | 12-15 | 1.7 | 1 | 不的中 |
| ワイド | 9-12 | 2.8 | 3 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-14 | 3.1 | 2 | 不的中 |
| ワイド | 12-14 | 7.7 | 10 | 不的中 |
| ワイド | 1-12 | 7.5 | 9 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 99.5 | 49 | 的中 |
| ワイド | 2-4 | 22.7 | 24 | 不的中 |
| ワイド | 4-8 | 90.7 | 46 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 4-16 | 13.5 | 13 | 的中 |
| ワイド | 11-16 | 6.9 | 6 | 的中 |
| ワイド | 4-11 | 56.5 | 52 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-11 | 2.6 | 1 | 的中 |
| ワイド | 8-11 | 13.6 | 19 | 的中 |
| ワイド | 3-8 | 13.8 | 20 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 4-7 | 6.7 | 4 | 不的中 |
| ワイド | 7-11 | 74 | 62 | 不的中 |
| ワイド | 4-11 | 116.3 | 73 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 9-14 | 22.8 | 25 | 不的中 |
| ワイド | 9-13 | 18.9 | 20 | 不的中 |
| ワイド | 13-14 | 61.6 | 60 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-7 | 12 | 14 | 的中 |
| ワイド | 5-6 | 8.5 | 11 | 的中 |
| ワイド | 6-7 | 7.9 | 8 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-7 | 11.4 | 13 | 的中 |
| ワイド | 1-2 | 12.3 | 15 | 的中 |
| ワイド | 1-7 | 5.6 | 4 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-10 | 49 | 43 | 不的中 |
| ワイド | 5-12 | 7.3 | 8 | 不的中 |
| ワイド | 10-12 | 124.5 | 63 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 99.5 | 49 | 的中 |
| ワイド | 2-4 | 22.7 | 24 | 不的中 |
| ワイド | 4-8 | 90.7 | 46 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 4-16 | 13.5 | 13 | 的中 |
| ワイド | 11-16 | 6.9 | 6 | 的中 |
| ワイド | 4-11 | 56.5 | 52 | 的中 |
| 戦歴 | 51戦31勝19敗1トリガミ |
|---|---|
| 的中率 | 62.7% |
| 回収率 | 204.8% |
| 合計投資金額 | 502,000円 平均9,840円 |
| 合計払戻金額 | 1,027,900円 平均20,150円 |
| 利益 | +525,900円 |
まさかのワイドで10万円を超える払い戻し。
ワイドの倍率なんて、高かったとしても10倍〜15倍程度。
そのため、当たったとしても払い戻しがそこまで高くないと言うのは、ワイドの予想を提供しているサイトではありがちなケースだ。
そんな想像を遥かに超え、勝馬総合センターは、万馬券的中。
それだけで、もう評価したいところだが、やはりいいところばかりではなく、気になる点もあった。
検証を続けて分かったのは、勝馬総合センターは穴馬を得意とするサイト。
そういうサイトの多くは、的中時の払い戻しは高いが、そもそも当たらないことも少なくない。
「穴予想で当たりにくい」という点を考慮してのワイド予想なのかもしれないが、それでも今後に不的中を連発するのではという怖さは拭いきれないというのが正直な気持ち。
そこで、穴馬予想の強みを活かしつつ、リスクを軽減させるおすすめの買い方を紹介する。

推奨利用方法
- 人気馬を軸にした、
軸1頭ながし(4点) - 不人気だけをまとめた
ボックス買い(3点)
今回おすすめしたいのは、人気と不人気で買い目を分ける方法。
軸1頭ながしとボックス買いは、自分の予想スタイルによって使い分けて使って欲しい。
堅実な予想をしたいなら、軸1頭ながしの買い方。
攻めた予想をしたいなら、ボックスの買い方を利用するというイメージだ。
もし、穴予想をしつつも保険の買い目が欲しいというなら、堅実な予想と攻めた予想、どちらも買うのもあり。
それでも本来の10点予想ではなく、7点予想に押さえることができるし、的中時の回収率も高められる。
ぜひ、勝馬総合センターを利用する際は、今回教えた買い方を試して見てもいいだろう。
【他サイト比較】博打に近い部分はありつつも、当たればデカい!
まだ短期間の検証ということもあり、まず評価を完全に決めきるのは早計。
ただその短期間で見た成績は今のところかなり好調なのは確かだ。
そこでここでは、他の競馬予想サイトの継続利用成績と比較。
調子が良いとは言えど今のところどう捉えるべきかわからないと思うので、好調と言えるその程度感の確認をしてみよう。
現在、競馬口コミダービーとして注目している競馬予想サイトとの成績比較表がこちら。
| サイト名 | 戦績 | 利益 平均 |
的中率 | 回収率 | 平均投資 | 平均払戻 | 戦法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
勝馬総合 センター |
51戦31勝19敗 1トリガミ |
525,900円 10,310円 |
62.7% | 204.8% | 9,840円 | 20,150円 | 回収率 |
| シンクロ | 20戦13勝7敗 | 918,300円 45,920円 |
65% | 673.9% | 8,000円 | 53,920円 | 払戻 |
|
リケイバ (RE:KEIBA) |
15戦11勝2敗 2トリガミ |
67,600円 4,510円 |
86.7% | 264.9% | 2,730円 | 7,240円 | 的中率 |
|
テキラボ |
4戦2勝1敗 1トリガミ |
3,300円 830円 |
75% | 116.5% | 5,000円 | 5,830円 | 低コスト (バランス) |
|
ウマくる。 |
44戦30勝7敗 7トリガミ |
634,900円 14,430円 |
84.1% | 247% | 9,820円 | 24,250円 | 的中率 |
|
バクガチ |
11戦8勝3敗 | 217,100円 19,740円 |
72.7% | 297.4% | 10,000円 | 29,740円 | 的中率 |
|
モッズ競馬 |
21戦12勝9敗 | 85,500円 4,070円 |
57.1% | 490.4% | 1,040円 | 5,110円 | 回収率 |
|
超すごい 競馬 |
153戦46勝106敗 1トリガミ |
2,623,300円 17,150円 |
30.7% | 316.8% | 7,910円 | 25,050円 | 払戻 |
| うまジェネ | 225戦66勝152敗 7トリガミ |
1,006,300円 4,470円 |
32.4% | 144.7% | 10,000円 | 14,470円 | 回収率 |
|
サラコレ |
97戦60勝14敗 23トリガミ |
489,400円 5,050円 |
85.6% | 150.5% | 10,000円 | 15,050円 | 的中率 |
他のサイトと比べると、参加回数は少ない。
そのため、断定的にしか言えないが、とにかく払い戻し・回収率が高い印象だ。
やはり予想サイトを使うにあたって、テンションがあがるのは高い払い戻しを受け取れた時。
人気の予想なら、自分でも当てれると思えてしまうので、自分では絶対に当てられないような決着を的中に繋げてこそ、予想サイトを使う楽しさがあると言える。
ただ、だからと言って、単に高い払い戻しが受け取れればいいのかと言われればそうではない。
比較を見ていると分かりやすいが、払い戻し・回収率の高いサイトのほとんどは的中率は低めなので、勝馬総合センターも使い続けるうちに同じ道を辿る可能性は高いと言える。
そのため、今後に不的中を連発するとも限らない。
もし、的中を重ねできるだけ安定した払い戻しを受け取りたいと思う人がいるなら、他のサイトと併用したり、的中率の高いサイトにシフトチェンジできるということは覚えておいてくれ。
【地方予想の検証】地方のワイドも凄まじい!
勝馬総合センターは中央競馬の予想を毎週末に出しているほか、地方競馬の予想を平日に出している。
中央と地方では予想のノウハウは違う。
サイトによっては利用感も大きく異なるのでこちらも継続的に参加していこう。
その結果がこちらだ。

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-8 | 3.4 | 4 | 的中 |
| ワイド | 1-11 | 5.5 | 5 | 的中 |
| ワイド | 8-11 | 2.4 | 3 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 10-12 | 3.1 | 1 | 不的中 |
| ワイド | 10-11 | 9.5 | 13 | 不的中 |
| ワイド | 11-12 | 4.1 | 4 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-8 | 3.2 | 5 | 的中 |
| ワイド | 1-8 | 4.4 | 7 | 的中 |
| ワイド | 1-7 | 3.2 | 4 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-6 | 10.2 | 13 | 的中 |
| ワイド | 5-6 | 5.6 | 6 | 不的中 |
| ワイド | 1-5 | 9 | 12 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-11 | 7 | 5 | 不的中 |
| ワイド | 6-11 | 14.4 | 22 | 的中 |
| ワイド | 6-7 | 5.3 | 3 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 10.9 | 14 | 不的中 |
| ワイド | 6-11 | 26.9 | 32 | 不的中 |
| ワイド | 7-11 | 10.9 | 15 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-9 | 3.4 | 5 | 不的中 |
| ワイド | 9-11 | 7.7 | 11 | 不的中 |
| ワイド | 3-11 | 9.5 | 13 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 13.3 | 11 | 的中 |
| ワイド | 8-12 | 13.5 | 13 | 不的中 |
| ワイド | 9-12 | 66.9 | 43 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 4-6 | 6.6 | 10 | 的中 |
| ワイド | 1-6 | 3.9 | 5 | 的中 |
| ワイド | 1-4 | 3.7 | 3 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-8 | 6 | 4 | 不的中 |
| ワイド | 3-6 | 11.7 | 20 | 的中 |
| ワイド | 6-8 | 7.3 | 9 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 9-10 | 2.2 | 1 | 不的中 |
| ワイド | 3-9 | 4 | 7 | 不的中 |
| ワイド | 3-10 | 11.9 | 14 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-5 | 7.8 | 9 | 不的中 |
| ワイド | 4-5 | 8.5 | 12 | 不的中 |
| ワイド | 1-4 | 3.4 | 1 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-2 | 16.6 | 19 | 的中 |
| ワイド | 2-7 | 47.5 | 33 | 不的中 |
| ワイド | 1-7 | 7.5 | 9 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 38.7 | 31 | 不的中 |
| ワイド | 5-7 | 10.9 | 14 | 不的中 |
| ワイド | 3-5 | 40.7 | 33 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 2.5 | 3 | 不的中 |
| ワイド | 5-6 | 4 | 6 | 不的中 |
| ワイド | 3-6 | 6.2 | 12 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-9 | 5.7 | 6 | 不的中 |
| ワイド | 5-9 | 16.2 | 19 | 不的中 |
| ワイド | 5-7 | 25.1 | 23 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-9 | 8.5 | 11 | 不的中 |
| ワイド | 3-4 | 4 | 4 | 不的中 |
| ワイド | 4-9 | 34.9 | 30 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-9 | 23.5 | 21 | 不的中 |
| ワイド | 3-7 | 71.3 | 37 | 不的中 |
| ワイド | 3-9 | 5.7 | 7 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-9 | 1.3 | 1 | 的中 |
| ワイド | 8-9 | 4.4 | 6 | 的中 |
| ワイド | 5-8 | 6.1 | 10 | 的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-11 | 52.5 | 31 | 不的中 |
| ワイド | 2-11 | 9.4 | 9 | 不的中 |
| ワイド | 2-5 | 24.2 | 23 | 不的中 |

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-11 | 4.6 | 4 | 不的中 |
| ワイド | 6-7 | 15.8 | 20 | 的中 |
| ワイド | 6-11 | 6.1 | 6 | 不的中 |

