競馬予想サイトプレミアム(PREMIUM)は当たらない?口コミ・評価・評判をもとに参加した無料予想の収支は〇〇円!?

口コミの評価 総数: 12件
-  的中率4.5
-  回収率4.6
-  高配当4.7
-  使いやすさ4.6
-  合計値18.4
2025/10/01 【無料地方】09月は+20,200円を達成!
2025/09/01 【無料予想】08月は+6,600円を達成!
2025/09/01 【無料地方】08月は+11,300円を達成!
2025/08/01 【無料予想】07月は+2,000円を達成!
2025/08/01 【無料地方】07月は+9,900円を達成!
2025/07/01 【無料予想】06月は+22,800円を達成!
2025/07/01 【無料地方】06月は+4,800円を達成!
2025/06/01 【無料地方】05月は+24,000円を達成!
2025/05/01 【無料予想】04月は+28,400円を達成!
2025/05/01 【無料地方】04月は+3,800円を達成!
2025/04/01 【無料予想】03月は+11,400円を達成!
2025/03/01 【無料予想】02月は+57,800円を達成!
2025/02/01 【無料地方】01月は+54,500円を達成!
2024/12/01 【無料予想】11月は+42,400円を達成!
2024/12/01 【無料地方】11月は+19,600円を達成!
2024/08/01 【無料予想】07月は+41,200円を達成!
2024/08/01 【無料地方】07月は+16,700円を達成!
2024/05/01 【無料予想】04月は+193,440円を達成!
2024/05/01 【無料地方】04月は+672,100円を達成!
2024/04/01 【無料予想】03月は+524,080円を達成!
2024/05/19 【有料予想】415,900円を獲得!
2024/03/24 プレミアムの検証を開始
-  10月26日京都11R3連単701,350円
-  10月13日京都11R3連単1,686,900円
-  10月07日門別05R3連単1,413,500円
プレミアムの予想は当たる?当たらない?実際に検証してみた
今回競馬口コミダービーが検証するのは、プレミアム(PREMIUM)という競馬予想サイトだ。
「分析競馬の本家本元」とサイトには書かれていて、情報の分析に対しての自信が見て取れるが、分析を売りにしているサイトは数多く存在している。
さらにその本家を名乗るということは、このサイトの運営歴は長いように感じられるが、その自信や歴の長さが分析の精度に繋がっているかどうかは別問題だ。
そのご自慢の精度を確かめるべく、実際に予想を使って検証していく!

- プレミアムの
 口コミ・評価・評判
- プレミアムとは?
 その特徴をまとめてみた。
- 最新の成績まで更新中!
 プレミアムの無料予想成績
- プレミアムの無料予想を
 他サイトと比較
 予想タイプが判明!
- 実際に予想を購入!
 有料予想の検証
- 悪質なサイトの特徴は
 プレミアムに当てはまるのか
- プレミアムの評価とまとめ
プレミアムを使おうか悩んでいる人はこの記事を読めば解決するだろう。
ぜひ最後までチェックしてみてくれ。
払い戻しの高さが口コミでは評判!中には数十万円獲得したという声も!
現在、ネット上で確認できるウマミルの口コミの要点はこちら。

要点
- 払い戻しが高い
 (無料予想)
- 回収率が高い
 (無料予想)
- 的中率が低い
 (無料予想)
口コミは全体的に高評価が多い、特に払い戻しを評価する声が多かった。
中には20万円以上の払い戻しがあったという声もあり、それに伴って回収率の評価も高かった印象だ。
そうなると何百円、何千円程度しか利益の出ないサイトもあるので、それと比べると中長期での収支はかなり高い可能性もあるだろう。
ただ気になるのは、これだけ多くの高評価の中で若干だが存在した的中率が低いと言う声だ。
いくら1レースあたりの払い戻し金額が高いと言っても、1回限りの的中でそれ以降は不的中で、全体の利益がマイナスになるなら利用価値はない。
口コミの中には継続的に利用したのが分かるような書き込みは見つからなかった。
そのためプレミアムが安定して利益を出すことができるのか、競馬口コミダービーは継続的に利用し確かめていく。
-  2024.04.24 5.0名無しさん20代 男性 職業:◎良い点いい感じこの間予想に参加したら6万円の払い戻しを獲得できた。 参加し続けてたら地方の予想も提供していることを知ったから、両方使えばサクサク稼げそうだな。 5.0名無しさん20代 男性 職業:◎良い点いい感じこの間予想に参加したら6万円の払い戻しを獲得できた。 参加し続けてたら地方の予想も提供していることを知ったから、両方使えばサクサク稼げそうだな。
-  2024.04.29 5.0名無しさん30代 男性 職業:◎良い点地方当たるな地方しか参加してないけど、2連勝何回かした後に4連勝もあったから結構当たる。投資金額も3千円でそこまでかからない上で、利益ちゃんと出てるからありがたい。 5.0名無しさん30代 男性 職業:◎良い点地方当たるな地方しか参加してないけど、2連勝何回かした後に4連勝もあったから結構当たる。投資金額も3千円でそこまでかからない上で、利益ちゃんと出てるからありがたい。
-  2024.06.19 5.0たかさん20代 男性 職業:◎良い点馬券代が安い競馬って結構お金使うイメージあったけど、ワイドって券種なら3点勝負だから最低300円から賭けられるから比較的参加しやすいのが良い。 5.0たかさん20代 男性 職業:◎良い点馬券代が安い競馬って結構お金使うイメージあったけど、ワイドって券種なら3点勝負だから最低300円から賭けられるから比較的参加しやすいのが良い。
-  2024.06.4 3.0名無しさん30代 男性 職業:✕ 悪い点強烈な一撃が欲しい払い戻しは高いと思う。でもめちゃめちゃ高いわけではない。稼げはするけどそういう稼ぎ方をしたいなら有料予想を使うべきなのか・・・ 3.0名無しさん30代 男性 職業:✕ 悪い点強烈な一撃が欲しい払い戻しは高いと思う。でもめちゃめちゃ高いわけではない。稼げはするけどそういう稼ぎ方をしたいなら有料予想を使うべきなのか・・・
-  2024.05.15 3.0名無しさん40代 男性 職業:✕ 悪い点あくまで本命は中央地方予想でも稼げるけど、あくまで小遣い稼ぎにしかならない。 中央では払い戻しが万超える事が多めだから地方でもそれくらい稼げる仕組みを作ってほしい。 3.0名無しさん40代 男性 職業:✕ 悪い点あくまで本命は中央地方予想でも稼げるけど、あくまで小遣い稼ぎにしかならない。 中央では払い戻しが万超える事が多めだから地方でもそれくらい稼げる仕組みを作ってほしい。
-  2024.07.10 4.0ハルさん20代 職業:◎良い点俺は好き確かに地方ではガッツリ稼げるわけではない。 でも個人的には地方で軍資金を稼いで、中央で高い払い戻しを受け取るっていうスタイルは結構好きだな。なんだかんだ言って地方で稼げないわけではないんだからみんな高望みしすぎじゃないか。 4.0ハルさん20代 職業:◎良い点俺は好き確かに地方ではガッツリ稼げるわけではない。 でも個人的には地方で軍資金を稼いで、中央で高い払い戻しを受け取るっていうスタイルは結構好きだな。なんだかんだ言って地方で稼げないわけではないんだからみんな高望みしすぎじゃないか。
-  2024.07.9 2.0名無しさん40代 男性 職業:✕ 悪い点当てろ地方は割と当たるイメージだけど、中央は全然当たらない。 中央の場合は三連単だから予想の点数も増えるしこのままじゃ利益マイナスになるわ。 2.0名無しさん40代 男性 職業:✕ 悪い点当てろ地方は割と当たるイメージだけど、中央は全然当たらない。 中央の場合は三連単だから予想の点数も増えるしこのままじゃ利益マイナスになるわ。
-  2024.05.27 2.0匿名さん40代 男性 職業:✕ 悪い点馬券代が高い馬券代安いって聞いてたのに地方だけかよ。 中央は大きいの狙って12点とか多い時24点とかなんだよな。 それだと普通の買い目で、別にこのサイト使わないといけないって理由にならないんだよな。 現実問題これ以上点数削るってむずかしいのか? 2.0匿名さん40代 男性 職業:✕ 悪い点馬券代が高い馬券代安いって聞いてたのに地方だけかよ。 中央は大きいの狙って12点とか多い時24点とかなんだよな。 それだと普通の買い目で、別にこのサイト使わないといけないって理由にならないんだよな。 現実問題これ以上点数削るってむずかしいのか?
-  2024.06.30 1.0名無しさん30代 男性 職業:✕ 悪い点割に合わない地方で稼げたとしても地方と違って中央の馬券代は1万円超えてくるから当たらなかったらその時地方で稼いだ利益なんてほどんどなくなるからしんどい。 1.0名無しさん30代 男性 職業:✕ 悪い点割に合わない地方で稼げたとしても地方と違って中央の馬券代は1万円超えてくるから当たらなかったらその時地方で稼いだ利益なんてほどんどなくなるからしんどい。
【プレミアムとは?】情報の収集・精査だけでなく経済的観点からの予想も!
予想に実際に参加する前に、登録前のページを確認してプレミアムが何を強みに運営しているのかを確認してみよう。
アクセスして見ていくと、分析を得意としているとするプレミアムの一風変わった競馬予想に対しての向き合い方が書かれていた。

プレミアムは情報の収集と精査だけでなく、ファンダメンタル(経済的指標)的な考え方をかけ合わせて競馬を予想しているという。
こうすることによって、どこまで突き詰めても確実性のないギャンブルで期待値を最大限に高めつつ、最終的にどれだけ高い利益を見込めるかも計算できるという。
本当に競馬ノウハウと経済的な知識が掛け合わせることに成功しているなら、高い予想精度とリスクを避けた資産形成が両立できているかもしれない。
ただこれはあくまでプレミアムが一方的にサイトに書き連ねている宣伝文句なので、本当かどうかはわからないしその詳細もこれ以上は書かれていなかった。
本当の実力を知るには、実際に予想を使って確かめるしかないだろう。
そこで競馬口コミダービーでは無料予想を使って検証し、もし成績が良ければ有料予想も実際に購入しこのプレミアムの言う「分析競馬」の真髄に迫りたいと思う。
無料予想の結果を公開中!
それでは実際の予想の検証結果を見ていこう。
無料予想の検証開始から最新の予想までの成績はこちら。

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-6 | 12.5 | 16 | 不的中 | 
| ワイド | 3-6 | 21.6 | 24 | 不的中 | 
| ワイド | 3-5 | 9.5 | 12 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-8-2 | 475.2 | 135 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-6 | 12.5 | 16 | 不的中 | 
| ワイド | 3-6 | 21.6 | 24 | 不的中 | 
| ワイド | 3-5 | 9.5 | 12 | 的中 | 
| 戦歴 | 39戦17勝22敗 | 
|---|---|
| 的中率 | 43.6% | 
| 回収率 | 321.4% | 
| 合計投資金額 | 372,400円 平均9,550円 | 
| 合計払戻金額 | 1,196,970円 平均30,690円 | 
| 利益 | +824,570円 | 
稼げている!
的中率に問題はなく、全体で見ると払い戻しが高いのが魅力だ。
コンスタントに5万円の払い戻しを獲得し、1レース最大で20万円以上の払い戻しも獲得。
回収率的にも高水準なので、利用期間が長いほど収支を伸ばしやすいため、中長期で使うことができる。
これだけ利益が得られれば、今後利用する際に何十回と外れなければマイナスにならない。
参加回数が多ければ多いほど、高額払い戻しを受け取れるチャンスは増えるため、今すぐ登録してみてくれ。
無料予想で20万円も獲得!買い目を分析してみた
プレミアムは初検証から結果を出しており、20万円以上の払い戻しを実現したこともある。
今回はその時の買い目を分析、今後も同等以上の結果を出していけるのかを調べてみた。
対象の買い目はこちら

| 日付 レース名 | 3月24日 中京12R 鈴鹿特別 | 
|---|---|
| 買い方 合計投資金額 | 3連単フォーメーション | 
| 最低想定払戻 | 34,640円 | 
| 最高想定払戻 | 17,463,840円 | 
想定できる払い戻し金額にトリガミはなく、当たれば最低でも馬券代3倍の払い戻しが見込める。
さらに最大で1000万円以上の払い戻しも期待できるが、ここまで金額が高いとむしろ不安なレベルだ。
実際まず当たるのか、そして当たるとしていくらの払い戻しを出すポテンシャルがプレミアムにはあるのか。
それではいきなり結果を見る前に、その肝心の買い目に選んだ馬の詳細を確認してみよう。
JRAの公式サイトの出走表をもとにまとめ選んだ馬がこちらだ。
本命は赤字にしている
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミラキュラスライト | 92.5 | 12番人気 | 
| 2 | 4 | ミルトハンター | 14.0 | 5番人気 | 
| 3 | 6 | ロードフォンス | 2.6 | 1番人気 | 
| 7 | 13 | ヴィヴァン | 3.3 | 2番人気 | 
| 8 | 15 | グラスシフォン | 42.0 | 11番人気 | 
人気馬を中心とした買い目で、予想のポイントは3,4番人気が入っておらず、11,12番人気が入っていることだ。
3,4番人気は近走では好成績を残しているが、2頭とも不利な外枠で騎手変更もしているため凡走すると判断したのだろう。
逆に買い目に入れている11,12番人気はどちらも近走では凡走気味だが今回のレースは馬場の状態が悪い。
どちらの馬も馬場が重い時に結果を残しており、その上で12番人気は騎手変更もあるため、入線する可能性は高いと見たか。
相手に選んでいる人気馬は2番人気のみで、残りは不人気馬で人気馬を入れないことで点数を絞っているが大丈夫なのだろうか。
気になる結果はこちら。

当たったぞ!
400円×648.1倍=259.240円
馬券代を差し引いても249,640円の利益獲得だ
この予想のポイントは3つ。

注目したポイントはここ!
- 好走凡走気配を細かく察知し
 人気馬でも容赦なく
 買い目からカット
- 人気馬を削りつつも
 穴馬の好走も読み当てる
- 1番人気の軸予想を当てつつ
 2番人気の3着止まりまで
 読み当てている!
買い目から外した3,4番人気は掲示板内にすら入っていないほどの凡走、ここまでプレミアムは読めていたというのか。
凡走のわかっている人気馬に関しては買い目から外し回収率アップ、その上でこの配当の決着のレースを読み当てることはなかなかできない。
プレミアムの実力は本物、今後もこれ以上の結果を無料予想で期待できるだろう。
高配当特化型!無料予想を他サイトと比較
無料予想で稼げると言っても、予想サイトによって特徴は様々。
そこで競馬口コミダービーでは、稼げる競馬予想サイトを特徴ごとに的中率特化・回収率特化・バランス特化・高配当特化・低コスト型の5つに分類。
プレミアムがどのようなサイトなのか、しっかり確認しよう。
※表は右にスクロール可能
| サイト名 | 戦績 | 利益 平均 | 的中率 | 回収率 | 平均投資 | 平均払戻 | 戦法 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  プレミアム | 39戦17勝22敗 | 824,570円 21,140円 | 43.6% | 321.4% | 9,550円 | 30,690円 | 払戻 | 
| リスタート | 3戦3勝0敗 | 127,500円 42,500円 | 100% | 1162.5% | 4,000円 | 46,500円 | 低コスト (回収率) | 
| 競馬2.0 | 10戦7勝1敗 2トリガミ | 181,500円 18,150円 | 90% | 281.5% | 10,000円 | 28,150円 | 的中率 | 
| サラコレ | 18戦16勝0敗 2トリガミ | 196,900円 10,940円 | 100% | 209.4% | 10,000円 | 20,940円 | 的中率 | 
| ニジュウ マル | 5戦5勝0敗 | 710,800円 142,160円 | 100% | 1521.6% | 10,000円 | 152,160円 | 回収率 | 
| R32 | 18戦12勝6敗 | 781,100円 43,390円 | 66.7% | 317% | 20,000円 | 63,390円 | 回収率 | 
| 本命 | 10戦8勝2敗 | 364,000円 36,400円 | 80% | 464% | 10,000円 | 46,400円 | 回収率 | 
| ディギン 競馬 | 26戦20勝6敗 | 626,200円 24,080円 | 76.9% | 346.1% | 9,780円 | 33,870円 | 回収率 | 
| えーあい NEO | 63戦36勝27敗 | 2,842,800円 45,120円 | 57.1% | 551.2% | 10,000円 | 55,120円 | 回収率 | 
| 万馬券 EXPO | 33戦21勝12敗 | 107,400円 3,250円 | 63.6% | 295.3% | 1,670円 | 4,920円 | バランス | 
| テキカク | 12戦10勝2敗 | 119,900円 9,990円 | 83.3% | 188.8% | 11,250円 | 21,240円 | 的中率 | 
無料予想の成績は他のサイトと比べて遜色がない上で、払い戻しと回収率が高い。
これだけ払い戻しと回収率が高いのであれば、利用期間が長いほど収支を効率的に伸ばすことができる可能性がある。
そして、さらに勝率を上げたいのなら他サイトの併用をおすすめする。
プレミアムはトリガミにならないように買い目を調整しつつ、穴を積極的に狙う攻めの予想の買い目が持ち味。
そうなると利用するタイミングによっては、的中率の面で不安に思うこともあるかもしれない。
そのため的中率が80%を超えるサイトと併用することで、各々の弱点を補いつつ収支を伸ばすことができるだろう。
地方競馬の無料予想も好調!
プレミアムの無料予想では週末の中央競馬だけでなく、平日の地方競馬の予想も無料で公開している。
中央と地方では予想のノウハウも異なるのでこちらはこちらで実際に使って検証。
その結果がこちらだ。
※ワイドと3連単の買い目が提供されていたが、3連単で参加。

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-10 | 3.4 | 1 | 不的中 | 
| ワイド | 5-10 | 9 | 13 | 的中 | 
| ワイド | 5-7 | 4.2 | 4 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 4-7 | 1.4 | 1 | 不的中 | 
| ワイド | 4-9 | 2.9 | 4 | 不的中 | 
| ワイド | 7-9 | 4.8 | 6 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 3.4 | 4 | 的中 | 
| ワイド | 5-6 | 5.5 | 8 | 不的中 | 
| ワイド | 3-6 | 2.3 | 2 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-4 | 2.1 | 2 | 的中 | 
| ワイド | 4-5 | 3.1 | 4 | 的中 | 
| ワイド | 3-5 | 10.2 | 13 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 7.1 | 10 | 不的中 | 
| ワイド | 3-8 | 46.2 | 21 | 不的中 | 
| ワイド | 3-6 | 122.2 | 27 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-11 | 1.7 | 1 | 不的中 | 
| ワイド | 4-5 | 4.3 | 6 | 的中 | 
| ワイド | 4-11 | 3.4 | 4 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 10 | 13 | 不的中 | 
| ワイド | 5-6 | 6.3 | 9 | 的中 | 
| ワイド | 3-6 | 27.4 | 23 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 4-8 | 8 | 13 | 不的中 | 
| ワイド | 4-5 | 9.7 | 15 | 的中 | 
| ワイド | 5-8 | 6.6 | 11 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 5.2 | 6 | 不的中 | 
| ワイド | 8-11 | 4.2 | 3 | 不的中 | 
| ワイド | 5-11 | 5.1 | 5 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-4 | 2.5 | 1 | 不的中 | 
| ワイド | 4-9 | 6.3 | 7 | 不的中 | 
| ワイド | 1-9 | 4.3 | 6 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-12 | 25.3 | 30 | 不的中 | 
| ワイド | 7-12 | 4.4 | 2 | 的中 | 
| ワイド | 2-7 | 27.3 | 33 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-9 | 2.2 | 2 | 不的中 | 
| ワイド | 1-4 | 18.7 | 22 | 不的中 | 
| ワイド | 4-9 | 14.3 | 17 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-9 | 81 | 43 | 不的中 | 
| ワイド | 3-6 | 46.3 | 31 | 不的中 | 
| ワイド | 6-9 | 93 | 47 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-10 | 3.1 | 4 | 的中 | 
| ワイド | 3-10 | 6.8 | 10 | 的中 | 
| ワイド | 3-7 | 1.9 | 2 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 4-9 | 7.5 | 10 | 不的中 | 
| ワイド | 1-9 | 5.4 | 5 | 的中 | 
| ワイド | 1-4 | 2.3 | 1 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 2.6 | 4 | 不的中 | 
| ワイド | 2-7 | 2.8 | 3 | 不的中 | 
| ワイド | 2-3 | 5.8 | 10 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-9 | 5.2 | 5 | 的中 | 
| ワイド | 2-4 | 24.6 | 28 | 不的中 | 
| ワイド | 4-9 | 42 | 33 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 9-12 | 3.3 | 3 | 不的中 | 
| ワイド | 3-12 | 5.8 | 5 | 不的中 | 
| ワイド | 3-9 | 7.3 | 8 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 2.5 | 5 | 不的中 | 
| ワイド | 5-8 | 2.2 | 3 | 不的中 | 
| ワイド | 5-6 | 1.4 | 1 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-12 | 2.5 | 2 | 的中 | 
| ワイド | 7-8 | 4.9 | 5 | 的中 | 
| ワイド | 8-12 | 8.6 | 14 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-2 | 9.5 | 13 | 的中 | 
| ワイド | 2-7 | 1.6 | 1 | 不的中 | 
| ワイド | 1-7 | 5.1 | 7 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 4-8 | 5.5 | 5 | 的中 | 
| ワイド | 4-7 | 8 | 9 | 不的中 | 
| ワイド | 7-8 | 10.9 | 12 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-12 | 3.8 | 4 | 不的中 | 
| ワイド | 7-12 | 13.9 | 14 | 不的中 | 
| ワイド | 3-7 | 32.9 | 25 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 5.8 | 7 | 不的中 | 
| ワイド | 1-6 | 2.8 | 2 | 不的中 | 
| ワイド | 3-6 | 11.3 | 17 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-9 | 7.2 | 8 | 不的中 | 
| ワイド | 7-12 | 5.5 | 7 | 不的中 | 
| ワイド | 9-12 | 9.5 | 11 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 6-11 | 4.6 | 3 | 的中 | 
| ワイド | 10-11 | 10.7 | 14 | 不的中 | 
| ワイド | 6-10 | 20.6 | 24 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 10.3 | 11 | 不的中 | 
| ワイド | 1-8 | 13.5 | 16 | 不的中 | 
| ワイド | 1-5 | 38 | 27 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 4-6 | 10.2 | 19 | 不的中 | 
| ワイド | 5-6 | 7 | 14 | 的中 | 
| ワイド | 4-5 | 4.2 | 5 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 23.6 | 28 | 的中 | 
| ワイド | 5-8 | 5.7 | 6 | 的中 | 
| ワイド | 2-5 | 8.3 | 10 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 1.6 | 1 | 不的中 | 
| ワイド | 5-6 | 7.3 | 11 | 不的中 | 
| ワイド | 5-7 | 4 | 6 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-12 | 11.3 | 14 | 不的中 | 
| ワイド | 9-12 | 3.6 | 5 | 不的中 | 
| ワイド | 1-9 | 2.6 | 2 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-6 | 8.6 | 15 | 不的中 | 
| ワイド | 2-9 | 6.6 | 13 | 不的中 | 
| ワイド | 6-9 | 2.4 | 2 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-9 | 10.5 | 14 | 不的中 | 
| ワイド | 1-9 | 18.6 | 21 | 不的中 | 
| ワイド | 1-7 | 3.4 | 2 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-11 | 2.3 | 1 | 不的中 | 
| ワイド | 3-11 | 7.6 | 10 | 不的中 | 
| ワイド | 3-5 | 8.5 | 11 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-6 | 3.4 | 2 | 不的中 | 
| ワイド | 6-11 | 10 | 14 | 不的中 | 
| ワイド | 3-11 | 4.7 | 5 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-7 | 2.8 | 2 | 的中 | 
| ワイド | 1-8 | 7.3 | 11 | 的中 | 
| ワイド | 7-8 | 4.1 | 6 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 2-3 | 19.2 | 14 | 不的中 | 
| ワイド | 2-5 | 109.1 | 33 | 不的中 | 
| ワイド | 3-5 | 8.3 | 8 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-5 | 6.2 | 9 | 不的中 | 
| ワイド | 4-5 | 3 | 1 | 的中 | 
| ワイド | 1-4 | 6.1 | 8 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 9-10 | 5.9 | 7 | 不的中 | 
| ワイド | 8-9 | 7.2 | 8 | 不的中 | 
| ワイド | 8-10 | 11.5 | 16 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 3-8 | 74.1 | 46 | 不的中 | 
| ワイド | 3-5 | 10.4 | 11 | 的中 | 
| ワイド | 5-8 | 14.8 | 15 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 7-9 | 4.6 | 5 | 不的中 | 
| ワイド | 5-7 | 14.3 | 17 | 不的中 | 
| ワイド | 5-9 | 3.2 | 3 | 的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 10-12 | 7.5 | 7 | 不的中 | 
| ワイド | 5-12 | 21.3 | 21 | 不的中 | 
| ワイド | 5-10 | 77.1 | 40 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-9 | 9.6 | 12 | 不的中 | 
| ワイド | 5-10 | 7.6 | 8 | 不的中 | 
| ワイド | 9-10 | 19.6 | 18 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 4-6 | 3.6 | 3 | 不的中 | 
| ワイド | 1-6 | 12.3 | 15 | 不的中 | 
| ワイド | 1-4 | 21.2 | 22 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-7 | 4.4 | 8 | 不的中 | 
| ワイド | 3-5 | 3.1 | 3 | 不的中 | 
| ワイド | 3-7 | 3.1 | 2 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 2.4 | 3 | 不的中 | 
| ワイド | 3-5 | 30.8 | 21 | 不的中 | 
| ワイド | 3-8 | 28.7 | 20 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 1-6 | 16.8 | 20 | 不的中 | 
| ワイド | 1-3 | 3.1 | 2 | 的中 | 
| ワイド | 3-6 | 5 | 6 | 不的中 | 

| 券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
