うまマルの予想は当たる?当たらない?実際に検証してみた
今回俺が検証するのはうまマルという競馬予想サイト。
何百何千とある予想サイトの中には、デタラメな予想を公開する悪質なサイトや詐欺サイトも存在する。
馬券師の本気の予想が受け取れる「うまマル」は本当に稼げるのか。
1,000サイト以上の競馬予想サイトを検証してきた俺がうまマルを実際に使って検証してきたぞ!
本記事では下記の項目を中心として検証結果を公開している。
- うまマルの口コミでの評判
- うまマルの予想的中率と払い戻し金額
- うまマルは悪質なサイトではないか
- うまマルを使ったほうがいいタイプとは?
- うまマルに対する競馬口コミダービーの評価とまとめ
無料予想の検証ではその参加結果をすべて公開している。
1回2回の当たった稼げただけでなく、それが継続できるのかまでぜひチェックしてみてくれ。
この記事を書いたのは
木口 順一
競馬歴18年の42歳。
何年か前にブログや掲示板を運営する某会社を退職。
退職後はそのノウハウと自分の長い競馬歴で何かできないか考えた末、競馬口コミダービーを設立。
安定して稼げる競馬予想サイトを探すために、ユーザーからの口コミを基に検証を続けている。
今まで検証してきた予想サイトの数は1,000サイト以上。
その結果が実を結び、検証したサイトの的中率ランキングページをグーグル検索で「競馬予想サイト 的中率」の検索結果1位に表示させることに成功した。
現在は競馬予想家・競馬ジャーナリストとしても活躍中。
好きなレースはやっぱり日本ダービー。
...続きを読む
うまマルの口コミでの評価は?
ネットでものを買う際には、どんなものでも口コミを参考にする人が多いだろう。
競馬口コミダービーには、うまマルの口コミも投稿されていたので、確認してみよう。
投稿されている内容のほとんどがうまマルを高く評価する内容で、悪評はほんの数件。
悪質な競馬予想サイトの場合、口コミを含め、5chなどでも「当たらない」「詐欺」などとの評判が占めることが多い。
しかしうまマルの場合、他のレビューサイトでも評判が良く、問題はなさそうだ。
ここで更に気になった口コミを抜粋していこう。
うまマルの口コミには、低コストで使用できることに言及した口コミが多く見られた。
推奨金額を1点100円としてるため、かなりコストを抑えられるそうだ。
それに加え、的中率や回収率の高さに言及しているユーザーも多々見受けられる。
軍資金少なめで始めることができ、さらに的中率や回収率も高いとなれば気軽に活用できる予想サイトと言えるだろう。
一方、低コストで始められる反面、払い戻し額の低さを指摘する口コミも少なからず見られた。
それでも回収率が伴えば、長期的には大きな利益を得ることができる可能性があるが・・・
その点にも注目して、検証を進めていきたいと思う。
うまマルの特徴:選びぬかれた馬券師による予想

サイト名 | うまマル |
会社名 | 合同会社パロット |
代表者及び担当者 | 梶 雅史 |
所在国 | 東京都千代田区神田須田町2-25 |
電話番号 | 03-6264-4064 |
商品の種類 | デジタルコンテンツ |
支払い方法 | 銀行振込・クレジットカード |
販売料金 | 1万円~30万円。販売中の情報毎に異なる |
商品代金以外の費用 | インターネットにかかる通信料及び、振り込み手数料 |
引き渡し期間・時間 | レース開催日の前日もしくは当日 |
返品(返金)に関する特約 | 扱う商品がデジタルコンテンツであり、商品の性質上返金・返品・交換には応じられません。 |
うまマルは馬券師と的中率に応じて報酬が変化する契約を結ぶことで、ハイレベルな情報を提供しつづけているそうだ。
成果報酬型にすることで馬券師の予想精度が上がり、それが成果につながっているらしい。
確かに成果報酬型にすることで、成果を出そうと本気で予想する。
しかし、一定の結果が出たらそこで満足してしまうかもしれない。
うまマルと契約している馬券師の予想精度は果たして本当に高いのだろうか。
実際の予想に複数回参加し、ここに書かれている内容が本当かを検証していこう。
うまマルの無料予想の検証結果を大公開!
さっそく検証した無料予想の結果を紹介していこう。
過去のレースから最新レースまで検証結果を公開していく。
うまマルの予想に積極的に参加したぞ。
また今回はサイト検証であるため、他サイトとの比較したときに内容が分かりにくくならないようにしたい。
そこで、うまマルの無料予想は1点100円が推奨投資金額だが、投資金額を1点1,000円に引き上げて予想に参加していくぞ。
ぜひ参考にしてみてくれ。
22~25年 無料予想配信実績
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 10-14 | 4.1 | 5 | 的中 |
ワイド | 2-14 | 2 | 1 | 的中 |
ワイド | 2-10 | 9.1 | 11 | 的中 |
2025年3月15日中山11R
リステッドアネモネステークス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-6 | 6.7 | 6 | 不的中 |
ワイド | 1-8 | 5.3 | 4 | 不的中 |
ワイド | 6-8 | 2.9 | 1 | 不的中 |
2025年3月8日阪神11R
G2第59回報知杯フィリーズレビュー
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 13-14 | 101.5 | 73 | 不的中 |
ワイド | 5-13 | 12.4 | 15 | 的中 |
ワイド | 5-14 | 107.1 | 76 | 不的中 |
2025年3月1日中山11R
G3第20回オーシャンステークス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 11-12 | 5.2 | 3 | 不的中 |
ワイド | 2-11 | 5.9 | 5 | 不的中 |
ワイド | 2-12 | 13.1 | 16 | 的中 |
2025年2月23日東京11R
G1第42回フェブラリーステークス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 9-12 | 7.2 | 10 | 的中 |
ワイド | 9-14 | 4.2 | 1 | 的中 |
ワイド | 12-14 | 4.4 | 2 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 8-10 | 14.2 | 20 | 不的中 |
ワイド | 7-10 | 14.1 | 18 | 不的中 |
ワイド | 7-8 | 17.9 | 23 | 不的中 |
2025年1月19日中京8R
条件戦4歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-6 | 18.2 | 21 | 不的中 |
ワイド | 6-11 | 11.6 | 14 | 不的中 |
ワイド | 1-11 | 119.7 | 66 | 不的中 |
2025年1月11日中京8R
条件戦牛若丸ジャンプステークス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 5-7 | 12.2 | 14 | 的中 |
ワイド | 1-7 | 4 | 3 | 不的中 |
ワイド | 1-5 | 25.1 | 28 | 不的中 |
2024年12月22日中山11R
G1第69回有馬記念
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 8-16 | 44.5 | 48 | 不的中 |
ワイド | 1-8 | 7.2 | 5 | 不的中 |
ワイド | 1-16 | 19 | 24 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-9 | 24.2 | 25 | 不的中 |
ワイド | 3-9 | 29 | 29 | 不的中 |
ワイド | 1-3 | 50.5 | 35 | 不的中 |
2024年11月30日京都4R
条件戦メイクデビュー京都
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 4-11 | 4.8 | 6 | 的中 |
ワイド | 6-11 | 3.2 | 2 | 的中 |
ワイド | 4-6 | 3.9 | 4 | 的中 |
2024年11月3日東京11R
G2第62回アルゼンチン共和国杯
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 3-4 | 21.5 | 25 | 不的中 |
ワイド | 3-9 | 59.1 | 51 | 不的中 |
ワイド | 4-9 | 9.1 | 8 | 不的中 |
2024年10月27日東京11R
G1第170回天皇賞(秋)
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 4-7 | 30 | 27 | 的中 |
ワイド | 7-9 | 29.8 | 25 | 不的中 |
ワイド | 4-9 | 182.8 | 66 | 不的中 |
2024年10月26日新潟7R
条件戦3歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-12 | 6.8 | 6 | 不的中 |
ワイド | 1-2 | 3.9 | 3 | 不的中 |
ワイド | 2-12 | 19.3 | 22 | 不的中 |
2024年10月20日京都11R
G1第85回菊花賞
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 13-16 | 4.9 | 4 | 不的中 |
ワイド | 13-17 | 10.7 | 10 | 的中 |
ワイド | 16-17 | 16.4 | 18 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 7-8 | 4 | 5 | 不的中 |
ワイド | 2-8 | 2.4 | 2 | 不的中 |
ワイド | 2-7 | 10.1 | 11 | 的中 |
2024年9月29日中山11R
G1第58回スプリンターズステークス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-13 | 46.2 | 43 | 不的中 |
ワイド | 5-13 | 38 | 36 | 不的中 |
ワイド | 2-5 | 12.4 | 16 | 的中 |
2024年9月15日中京11R
G2第42回関西テレビ放送賞ローズステークス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-4 | 11.9 | 12 | 的中 |
ワイド | 2-10 | 25.2 | 24 | 不的中 |
ワイド | 4-10 | 91.1 | 65 | 不的中 |
2024年9月7日中山8R
条件戦3歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-13 | 11 | 11 | 不的中 |
ワイド | 2-7 | 31.3 | 29 | 不的中 |
ワイド | 7-13 | 12.7 | 13 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 5-8 | 3.9 | 2 | 的中 |
ワイド | 6-8 | 3 | 1 | 的中 |
ワイド | 5-6 | 7 | 10 | 的中 |
2024年7月28日札幌11R
G3第72回北海道新聞杯クイーンステークス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-12 | 13.1 | 18 | 不的中 |
ワイド | 7-12 | 17.4 | 23 | 不的中 |
ワイド | 1-7 | 20.7 | 31 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-10 | 2.6 | 2 | 的中 |
ワイド | 10-14 | 3.5 | 4 | 的中 |
ワイド | 2-14 | 6.2 | 6 | 的中 |
2024年6月23日京都11R
G1第65回宝塚記念
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 9-12 | 13.1 | 16 | 不的中 |
ワイド | 3-12 | 13.3 | 18 | 不的中 |
ワイド | 3-9 | 23.6 | 31 | 不的中 |
2024年6月9日東京11R
G3第41回エプソムカップ
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 6-17 | 16.5 | 22 | 不的中 |
ワイド | 6-10 | 11.6 | 12 | 不的中 |
ワイド | 10-17 | 31.6 | 36 | 不的中 |
2024年5月19日東京11R
G1第85回優駿牝馬
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 7-12 | 2.6 | 1 | 不的中 |
ワイド | 12-14 | 7.6 | 10 | 不的中 |
ワイド | 7-14 | 3.8 | 2 | 不的中 |
2024年5月5日新潟11R
G3第46回新潟大賞典
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 13-16 | 16.1 | 20 | 不的中 |
ワイド | 1-16 | 18.6 | 24 | 的中 |
ワイド | 1-13 | 7.9 | 5 | 不的中 |
2024年4月27日京都12R
条件戦4歳以上2勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-8 | 14.3 | 14 | 不的中 |
ワイド | 2-11 | 6.4 | 6 | 不的中 |
ワイド | 8-11 | 20.3 | 22 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 12-13 | 14.6 | 18 | 不的中 |
ワイド | 8-13 | 6.1 | 4 | 不的中 |
ワイド | 8-12 | 16.2 | 21 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-11 | 9 | 6 | 的中 |
ワイド | 11-13 | 31.2 | 43 | 的中 |
ワイド | 2-13 | 37 | 46 | 的中 |
2024年3月10日中京7R
条件戦4歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 8-9 | 5.1 | 5 | 的中 |
ワイド | 1-9 | 6.5 | 9 | 的中 |
ワイド | 1-8 | 2.2 | 2 | 的中 |
2024年2月18日東京11R
G1第41回フェブラリーステークス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 7-9 | 55 | 49 | 不的中 |
ワイド | 8-9 | 110.5 | 71 | 不的中 |
ワイド | 7-8 | 48.2 | 44 | 不的中 |
2024年2月4日東京11R
G3第74回東京新聞杯
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-5 | 25.5 | 25 | 的中 |
ワイド | 1-8 | 72.9 | 55 | 不的中 |
ワイド | 5-8 | 38 | 34 | 不的中 |
2024年1月21日京都11R
G2第41回東海テレビ杯東海ステークス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 10-14 | 2.6 | 1 | 的中 |
ワイド | 3-14 | 6.9 | 7 | 的中 |
ワイド | 3-10 | 4.8 | 4 | 的中 |
2024年1月20日小倉7R
条件戦4歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-6 | 2.7 | 1 | 的中 |
ワイド | 2-4 | 16.3 | 17 | 的中 |
ワイド | 4-6 | 7.3 | 7 | 的中 |
2023年12月24日中山11R
G1第68回有馬記念
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 5-16 | 9.3 | 13 | 不的中 |
ワイド | 4-5 | 12.1 | 17 | 的中 |
ワイド | 4-16 | 17.2 | 21 | 不的中 |
2023年12月3日中京11R
G1第24回チャンピオンズカップ
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 7-15 | 86.6 | 61 | 不的中 |
ワイド | 5-15 | 47.2 | 40 | 不的中 |
ワイド | 5-7 | 297.9 | 84 | 不的中 |
2023年11月11日東京11R
G3第28回東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 3-4 | 9.9 | 11 | 不的中 |
ワイド | 3-12 | 7.9 | 7 | 不的中 |
ワイド | 4-12 | 16.1 | 20 | 不的中 |
2023年11月5日東京11R
G2第61回アルゼンチン共和国杯
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 9-17 | 3 | 3 | 的中 |
ワイド | 4-9 | 2.1 | 1 | 的中 |
ワイド | 4-17 | 5.1 | 8 | 的中 |
2023年10月29日東京11R
G1第168回天皇賞(秋)
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 6-7 | 5.5 | 5 | 不的中 |
ワイド | 7-9 | 2.8 | 3 | 不的中 |
ワイド | 6-9 | 16.5 | 15 | 不的中 |
2023年10月28日京都6R
条件戦3歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-6 | 2.5 | 2 | 的中 |
ワイド | 4-6 | 5.3 | 6 | 的中 |
ワイド | 1-4 | 10.2 | 15 | 的中 |
2023年10月21日東京5R
新馬戦メイクデビュー東京
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 6-16 | 8.8 | 9 | 的中 |
ワイド | 2-16 | 4 | 3 | 的中 |
ワイド | 2-6 | 7.1 | 8 | 的中 |
2023年10月15日京都11R
G1第28回秋華賞
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 6-7 | 3.1 | 2 | 的中 |
ワイド | 2-6 | 2.4 | 1 | 的中 |
ワイド | 2-7 | 10.9 | 10 | 的中 |
2023年10月8日東京11R
G2第74回毎日王冠
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 6-10 | 4.9 | 4 | 的中 |
ワイド | 1-6 | 6.1 | 6 | 的中 |
ワイド | 1-10 | 1.7 | 1 | 的中 |
2023年9月17日阪神11R
G2第41回関西テレビ放送賞ローズステークス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 5-12 | 8.3 | 8 | 不的中 |
ワイド | 10-12 | 31.6 | 33 | 不的中 |
ワイド | 5-10 | 7.8 | 5 | 不的中 |
2023年9月2日札幌5R
新馬戦メイクデビュー札幌
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 3-8 | 13 | 12 | 不的中 |
ワイド | 8-13 | 29.7 | 27 | 的中 |
ワイド | 3-13 | 6.1 | 8 | 不的中 |
2023年8月26日札幌7R
条件戦3歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 3-6 | 15.1 | 17 | 不的中 |
ワイド | 3-11 | 11.4 | 12 | 不的中 |
ワイド | 6-11 | 2.8 | 2 | 不的中 |
2023年8月19日新潟4R
OP障害3歳以上オープン
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 6-7 | 3.3 | 3 | 的中 |
ワイド | 1-7 | 10 | 13 | 不的中 |
ワイド | 1-6 | 12.8 | 15 | 不的中 |
2023年8月6日新潟11R
G3第15回レパードステークス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 5-6 | 12.5 | 10 | 不的中 |
ワイド | 5-11 | 24.8 | 29 | 不的中 |
ワイド | 6-11 | 19.6 | 21 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-4 | 2.9 | 1 | 的中 |
ワイド | 4-8 | 6 | 5 | 的中 |
ワイド | 2-8 | 6.5 | 7 | 的中 |
2023年7月15日函館7R
条件戦3歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
馬連 | 4-10 | 31.6 | 12 | 不的中 |
2023年7月8日中京5R
新馬戦メイクデビュー中京
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 4-6 | 41.8 | 29 | 不的中 |
ワイド | 2-6 | 3 | 2 | 的中 |
ワイド | 2-4 | 36.5 | 28 | 不的中 |
2023年6月25日阪神11R
G1第64回宝塚記念
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 5-6 | 9.7 | 11 | 不的中 |
ワイド | 5-9 | 2.4 | 1 | 不的中 |
ワイド | 6-9 | 29.3 | 28 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 4-5 | 12 | 17 | 的中 |
ワイド | 4-6 | 6.3 | 7 | 的中 |
ワイド | 5-6 | 12.4 | 18 | 的中 |
2023年6月4日東京11R
G1第73回農林水産省賞典 安田記念
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 4-18 | 7.7 | 8 | 不的中 |
ワイド | 14-18 | 4.5 | 2 | 不的中 |
ワイド | 4-14 | 4.6 | 3 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-15 | 3.3 | 1 | 不的中 |
ワイド | 2-10 | 22.8 | 25 | 的中 |
ワイド | 10-15 | 31.4 | 28 | 不的中 |
2023年5月21日東京11R
G1第84回優駿牝馬
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 5-12 | 3 | 1 | 的中 |
ワイド | 5-13 | 26.1 | 27 | 不的中 |
ワイド | 12-13 | 88.1 | 63 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-5 | 2 | 2 | 的中 |
ワイド | 1-12 | 4.1 | 5 | 的中 |
ワイド | 5-12 | 6.1 | 8 | 的中 |
2023年4月30日京都11R
G1第167回天皇賞(春)
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-7 | 10.4 | 10 | 的中 |
ワイド | 1-16 | 10 | 9 | 不的中 |
ワイド | 7-16 | 31.1 | 22 | 不的中 |
2023年4月23日東京11R
G2第58回サンケイスポーツ賞フローラステークス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-7 | 10 | 11 | 不的中 |
ワイド | 1-7 | 21.6 | 25 | 的中 |
ワイド | 1-2 | 6.9 | 5 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-14 | 12.9 | 14 | 的中 |
ワイド | 1-7 | 5.6 | 2 | 的中 |
ワイド | 7-14 | 6.2 | 4 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-5 | 4 | 3 | 的中 |
ワイド | 5-7 | 5.4 | 9 | 的中 |
ワイド | 2-7 | 5 | 7 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-3 | 59.2 | 38 | 不的中 |
ワイド | 1-6 | 106.9 | 54 | 不的中 |
ワイド | 3-6 | 5 | 4 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 3-5 | 2.8 | 3 | 不的中 |
ワイド | 2-5 | 11.7 | 11 | 不的中 |
ワイド | 2-3 | 32.2 | 29 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 11-13 | 10.6 | 15 | 不的中 |
ワイド | 11-12 | 3.1 | 2 | 不的中 |
ワイド | 12-13 | 14.8 | 20 | 不的中 |
2023年2月26日中山11R
G2第97回中山記念
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 11-13 | 15.2 | 20 | 的中 |
ワイド | 4-11 | 20 | 24 | 不的中 |
ワイド | 4-13 | 22.8 | 29 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 13-14 | 4.8 | 5 | 不的中 |
ワイド | 14-15 | 3.9 | 4 | 不的中 |
ワイド | 13-15 | 17.2 | 18 | 不的中 |
2023年2月11日小倉3R
条件戦4歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 6-14 | 14.7 | 16 | 不的中 |
ワイド | 5-6 | 4.1 | 2 | 不的中 |
ワイド | 5-14 | 17 | 22 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-9 | 20.8 | 28 | 不的中 |
ワイド | 2-6 | 60.1 | 58 | 不的中 |
ワイド | 6-9 | 28.8 | 34 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 15-16 | 2.5 | 1 | 的中 |
ワイド | 4-16 | 3.1 | 3 | 的中 |
ワイド | 4-15 | 5.1 | 6 | 的中 |
2023年1月8日中京11R
G3第57回日刊スポーツ賞シンザン記念
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-7 | 3.9 | 6 | 不的中 |
ワイド | 2-4 | 3.7 | 4 | 不的中 |
ワイド | 4-7 | 4.2 | 7 | 不的中 |
2022年12月18日阪神11R
G1第74回朝日杯フューチュリティステークス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-12 | 2.6 | 1 | 的中 |
ワイド | 2-14 | 5.2 | 5 | 的中 |
ワイド | 12-14 | 4.9 | 3 | 的中 |
2022年12月10日中京2R
条件戦3歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 4-6 | 24.5 | 34 | 不的中 |
ワイド | 3-6 | 16.4 | 19 | 不的中 |
ワイド | 3-4 | 102.9 | 60 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 15-16 | 42.6 | 43 | 不的中 |
ワイド | 6-16 | 15.8 | 19 | 的中 |
ワイド | 6-15 | 17.1 | 20 | 不的中 |
2022年11月26日阪神5R
新馬戦メイクデビュー阪神
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 4-9 | 6.8 | 8 | 不的中 |
ワイド | 1-4 | 1.6 | 1 | 的中 |
ワイド | 1-9 | 9.3 | 11 | 不的中 |
2022年11月6日東京11R
G2第60回アルゼンチン共和国杯
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 7-17 | 20.6 | 23 | 不的中 |
ワイド | 7-16 | 17.4 | 19 | 不的中 |
ワイド | 16-17 | 12.2 | 10 | 不的中 |
2022年10月30日東京11R
G1第166回天皇賞(秋)
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 3-7 | 12.1 | 12 | 的中 |
ワイド | 5-7 | 3.2 | 3 | 不的中 |
ワイド | 3-5 | 22.6 | 25 | 不的中 |
2022年10月15日阪神5R
新馬戦メイクデビュー阪神
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-8 | 3.1 | 4 | 的中 |
ワイド | 2-7 | 5.8 | 8 | 不的中 |
ワイド | 7-8 | 3 | 3 | 不的中 |
2022年10月2日中山11R
G1第56回スプリンターズステークス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-7 | 31 | 36 | 的中 |
ワイド | 2-6 | 35.5 | 40 | 的中 |
ワイド | 6-7 | 29.6 | 33 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 4-12 | 21.6 | 22 | 不的中 |
ワイド | 4-5 | 79.6 | 51 | 不的中 |
ワイド | 5-12 | 22.1 | 24 | 不的中 |
2022年9月18日中京11R
G2第40回関西テレビ放送賞ローズステークス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 6-8 | 3.9 | 2 | 不的中 |
ワイド | 8-9 | 8.3 | 9 | 不的中 |
ワイド | 6-9 | 18.5 | 25 | 的中 |
2022年9月17日中山4R
新馬戦メイクデビュー中山
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 5-10 | 3.8 | 3 | 不的中 |
ワイド | 5-7 | 13.9 | 16 | 的中 |
ワイド | 7-10 | 9.3 | 10 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 5-11 | 3.1 | 2 | 的中 |
ワイド | 5-8 | 3.7 | 4 | 的中 |
ワイド | 8-11 | 3.6 | 3 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 3-12 | 12.2 | 17 | 的中 |
ワイド | 1-3 | 8.3 | 10 | 的中 |
ワイド | 1-12 | 4.1 | 1 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-14 | 7.9 | 5 | 不的中 |
ワイド | 1-3 | 13.9 | 16 | 不的中 |
ワイド | 3-14 | 6.1 | 2 | 不的中 |
2022年7月24日福島6R
新馬戦メイクデビュー福島
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 2-14 | 4.5 | 4 | 的中 |
ワイド | 9-14 | 2.7 | 1 | 的中 |
ワイド | 2-9 | 4.6 | 5 | 的中 |
2022年7月17日函館11R
G3第58回農林水産省賞典 函館記念
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-5 | 16.2 | 16 | 不的中 |
ワイド | 1-8 | 25.1 | 33 | 不的中 |
ワイド | 5-8 | 6.8 | 4 | 不的中 |
2022年7月9日福島12R
条件戦3歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 12-16 | 7.5 | 8 | 的中 |
ワイド | 5-12 | 2.9 | 2 | 的中 |
ワイド | 5-16 | 3.1 | 3 | 的中 |
2022年6月25日東京12R
条件戦3歳以上1勝クラス
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 6-14 | 12.3 | 13 | 不的中 |
ワイド | 6-8 | 43 | 46 | 不的中 |
ワイド | 8-14 | 24.9 | 27 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 6-8 | 1.4 | 1 | 的中 |
ワイド | 8-9 | 4.3 | 7 | 不的中 |
ワイド | 6-9 | 6.2 | 9 | 不的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 4-5 | 8.2 | 10 | 不的中 |
ワイド | 4-9 | 4.4 | 4 | 不的中 |
ワイド | 5-9 | 26.2 | 22 | 的中 |
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 1-8 | 10.3 | 11 | 的中 |
ワイド | 1-6 | 19.2 | 22 | 的中 |
ワイド | 6-8 | 6.5 | 4 | 的中 |
2022年5月21日東京9R
条件戦カーネーションカップ
券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
ワイド | 9-11 | 9.8 | 10 | 的中 |
ワイド | 2-9 | 13.2 | 17 | 的中 |
ワイド | 2-11 | 8.4 | 8 | 的中 |
